209
Clubes de Desbravadores
173
Clubes de Aventureiros
5.233
Desbravadores
3.390
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 21 | 658 |
11MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 12 | 327 |
12DA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 22 | 436 |
13RA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 5 | 60 |
14TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 3 | 62 |
15TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 7 | 197 |
16TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 8 | 196 |
17MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 16 | 291 |
18VA REGIÓN (CONQUSITADORES) | 8 | 186 |
1RA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 12 | 218 |
2DA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 9 | 216 |
3RA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 8 | 226 |
4TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 10 | 230 |
5TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 13 | 271 |
6TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 14 | 312 |
7MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 10 | 313 |
8VA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 15 | 525 |
9NA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 16 | 509 |
Aventureiros por Regiões
Região | Clubes | Membros |
---|---|---|
10MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 8 | 116 |
11MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 13 | 200 |
12DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 4 | 23 |
13RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 2 | 5 |
15TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 3 | 24 |
16TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 5 | 13 |
16TA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 1 | 13 |
17MA REGIÓN (CONQUISTADORES) | 2 | 10 |
1RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 12 | 199 |
2DA REGIÓN (AVENTUREROS) | 13 | 265 |
3RA REGIÓN (AVENTUREROS) | 16 | 283 |
4TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 20 | 435 |
5TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 16 | 451 |
6TA REGIÓN (AVENTUREROS) | 17 | 401 |
7MA REGIÓN (AVENTUREROS) | 16 | 380 |
8VA REGIÓN (AVENTUREROS) | 11 | 341 |
9NA REGIÓN (AVENTUREROS) | 14 | 231 |
Clubes - 18 Cidades destaque
Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
---|---|---|---|
EL ALTO | 98 | 91 | 4.938 |
LA PAZ | 60 | 46 | 2.022 |
COBIJA | 7 | 6 | 265 |
LA ASUNTA | 9 | 7 | 260 |
VIACHA | 4 | 4 | 216 |
PATACAMAYA | 3 | 4 | 197 |
SAN BORJA | 3 | 1 | 130 |
CARANAVI | 2 | 2 | 104 |
ACHOCALLA | 2 | 1 | 84 |
CHULUMANI | 4 | 1 | 66 |
SICA SICA | 2 | 0 | 60 |
ACHACACHI | 1 | 4 | 45 |
COLLANA | 2 | 2 | 39 |
CHARAÑA | 1 | 1 | 36 |
GUANAY | 2 | 0 | 29 |
COROICO | 1 | 1 | 28 |
PALOS BLANCOS | 1 | 0 | 27 |
SENA | 1 | 0 | 19 |