517
Clubes de Desbravadores
416
Clubes de Aventureiros
13.662
Desbravadores
7.946
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 25 | 658 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 142 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 85 | 2.246 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 225 | 5.840 |
DEPARTAMENTO ORURO | 26 | 624 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 166 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 8 | 148 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 118 | 3.266 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 19 | 572 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 20 | 298 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 124 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 63 | 1.684 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 179 | 3.104 |
DEPARTAMENTO ORURO | 23 | 506 |
DEPARTAMENTO PANDO | 5 | 75 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 4 | 50 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 104 | 1.815 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 14 | 290 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 45 | 956 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 8 | 266 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 148 | 3.930 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 404 | 8.944 |
DEPARTAMENTO ORURO | 49 | 1.130 |
DEPARTAMENTO PANDO | 12 | 241 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 12 | 198 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 222 | 5.081 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 33 | 862 |