519
Clubes de Desbravadores
413
Clubes de Aventureiros
13.739
Desbravadores
7.932
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 25 | 650 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 144 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 86 | 2.305 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 223 | 5.802 |
DEPARTAMENTO ORURO | 27 | 648 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 162 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 9 | 193 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 118 | 3.262 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 20 | 573 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 20 | 296 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 128 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 66 | 1.722 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 173 | 3.008 |
DEPARTAMENTO ORURO | 23 | 526 |
DEPARTAMENTO PANDO | 5 | 87 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 4 | 50 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 104 | 1.825 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 14 | 290 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 45 | 946 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 8 | 272 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 152 | 4.027 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 396 | 8.810 |
DEPARTAMENTO ORURO | 50 | 1.174 |
DEPARTAMENTO PANDO | 12 | 249 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 13 | 243 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 222 | 5.087 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 34 | 863 |