623
Clubes de Desbravadores
501
Clubes de Aventureiros
13.226
Desbravadores
7.811
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 30 | 711 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 6 | 151 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 91 | 2.056 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 267 | 5.889 |
DEPARTAMENTO ORURO | 26 | 593 |
DEPARTAMENTO PANDO | 11 | 254 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 12 | 184 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 152 | 2.864 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 28 | 524 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 20 | 261 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 7 | 131 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 75 | 1.285 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 210 | 3.768 |
DEPARTAMENTO ORURO | 25 | 357 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 137 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 8 | 137 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 128 | 1.459 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 21 | 276 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 50 | 972 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 13 | 282 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 166 | 3.341 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 477 | 9.657 |
DEPARTAMENTO ORURO | 51 | 950 |
DEPARTAMENTO PANDO | 18 | 391 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 20 | 321 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 280 | 4.323 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 49 | 800 |