627
Clubes de Desbravadores
501
Clubes de Aventureiros
13.677
Desbravadores
7.761
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 31 | 706 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 6 | 155 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 93 | 2.211 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 266 | 5.986 |
DEPARTAMENTO ORURO | 26 | 558 |
DEPARTAMENTO PANDO | 11 | 254 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 12 | 196 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 153 | 3.069 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 29 | 542 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 21 | 264 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 7 | 141 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 74 | 1.317 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 210 | 3.620 |
DEPARTAMENTO ORURO | 25 | 389 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 134 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 8 | 114 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 128 | 1.480 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 21 | 302 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 52 | 970 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 13 | 296 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 167 | 3.528 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 476 | 9.606 |
DEPARTAMENTO ORURO | 51 | 947 |
DEPARTAMENTO PANDO | 18 | 388 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 20 | 310 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 281 | 4.549 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 50 | 844 |