512
Clubes de Desbravadores
402
Clubes de Aventureiros
13.360
Desbravadores
7.806
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 25 | 650 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 152 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 86 | 2.287 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 214 | 5.482 |
DEPARTAMENTO ORURO | 27 | 642 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 160 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 9 | 192 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 121 | 3.226 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 19 | 569 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 20 | 302 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 127 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 67 | 1.714 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 162 | 2.942 |
DEPARTAMENTO ORURO | 23 | 526 |
DEPARTAMENTO PANDO | 4 | 58 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 4 | 47 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 104 | 1.801 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 14 | 289 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 45 | 952 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 8 | 279 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 153 | 4.001 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 376 | 8.424 |
DEPARTAMENTO ORURO | 50 | 1.168 |
DEPARTAMENTO PANDO | 11 | 218 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 13 | 239 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 225 | 5.027 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 33 | 858 |