511
Clubes de Desbravadores
408
Clubes de Aventureiros
12.736
Desbravadores
7.347
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 25 | 601 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 144 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 86 | 2.298 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 218 | 5.353 |
DEPARTAMENTO ORURO | 26 | 649 |
DEPARTAMENTO PANDO | 7 | 160 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 8 | 154 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 118 | 2.866 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 19 | 511 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 20 | 280 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 4 | 114 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 68 | 1.530 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 167 | 3.002 |
DEPARTAMENTO ORURO | 22 | 462 |
DEPARTAMENTO PANDO | 4 | 60 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 4 | 35 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 105 | 1.580 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 14 | 284 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
DEPARTAMENTO BENI | 45 | 881 |
DEPARTAMENTO CHUQUISACA | 8 | 258 |
DEPARTAMENTO COCHABAMBA | 154 | 3.828 |
DEPARTAMENTO LA PAZ | 385 | 8.355 |
DEPARTAMENTO ORURO | 48 | 1.111 |
DEPARTAMENTO PANDO | 11 | 220 |
DEPARTAMENTO POTOSÍ | 12 | 189 |
DEPARTAMENTO SANTA CRUZ | 223 | 4.446 |
DEPARTAMENTO TARIJA | 33 | 795 |