99
Clubes de Desbravadores
85
Clubes de Aventureiros
3.432
Desbravadores
2.736
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| CHACO 1 - CONQUISTADORES | 4 | 186 |
| CHACO 2 - CONQUISTADORES | 3 | 109 |
| CHACO 3 - CONQUISTADORES | 7 | 205 |
| CORRIENTES 1 - CONQUISTADORES | 5 | 167 |
| CORRIENTES 2 - CONQUISTADORES | 3 | 160 |
| CORRIENTES 3 - CONQUISTADORES | 4 | 78 |
| FORMOSA - CONQUISTADORES | 6 | 181 |
| MISIONES 1 A - CONQUISTADORES | 10 | 297 |
| MISIONES 1 B - CONQUISTADORES | 10 | 313 |
| MISIONES 1 C - CONQUISTADORES | 4 | 194 |
| MISIONES 2 - CONQUISTADORES | 5 | 319 |
| MISIONES 3 - CONQUISTADORES | 7 | 279 |
| MISIONES 5 - CONQUISTADORES | 8 | 320 |
| MISIONES 6 - CONQUISTADORES | 5 | 222 |
| MISIONES 7 - AVENTUREROS | 2 | 24 |
| MISIONES 7 - CONQUISTADORES | 9 | 239 |
| SANTA FE 1 - AVENTUREROS | 1 | 6 |
| SANTA FE 1 - CONQUISTADORES | 1 | 49 |
| SANTA FE 2 - CONQUISTADORES | 5 | 84 |
Aventureiros por Regiões
| Região | Clubes | Membros |
|---|---|---|
| CHACO 1 - AVENTUREROS | 4 | 130 |
| CHACO 2 - AVENTUREROS | 4 | 132 |
| CHACO 3 - AVENTUREROS | 5 | 214 |
| CORRIENTES 1 - AVENTUREROS | 3 | 101 |
| CORRIENTES 2 - AVENTUREROS | 2 | 121 |
| CORRIENTES 3 - AVENTUREROS | 3 | 32 |
| FORMOSA - AVENTUREROS | 7 | 183 |
| MISIONES 1 A - AVENTUREROS | 7 | 236 |
| MISIONES 1 B - AVENTUREROS | 9 | 273 |
| MISIONES 1 C - AVENTUREROS | 3 | 118 |
| MISIONES 2 - AVENTUREROS | 5 | 223 |
| MISIONES 3 - AVENTUREROS | 7 | 234 |
| MISIONES 5 - AVENTUREROS | 7 | 221 |
| MISIONES 6 - AVENTUREROS | 4 | 169 |
| MISIONES 7 - AVENTUREROS | 12 | 253 |
| SANTA FE 1 - AVENTUREROS | 1 | 28 |
| SANTA FE 2 - AVENTUREROS | 2 | 68 |
Clubes - 19 Cidades destaque
| Cidade e Estado | Desbravadores | Aventureiros | Membros |
|---|---|---|---|
| POSADAS | 16 | 12 | 1.091 |
| LEANDRO N. ALEM | 4 | 4 | 448 |
| SAN VICENTE | 4 | 3 | 334 |
| PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA | 3 | 3 | 299 |
| RESISTENCIA | 3 | 3 | 285 |
| FORMOSA | 5 | 4 | 271 |
| CORRIENTES | 5 | 3 | 268 |
| JARDÍN AMÉRICA | 2 | 2 | 253 |
| ANDRESITO | 6 | 6 | 209 |
| BELLA VISTA | 1 | 1 | 209 |
| PUERTO IGUAZÚ | 3 | 3 | 164 |
| ARISTÓBULO DEL VALLE | 2 | 1 | 143 |
| SAN PEDRO | 3 | 3 | 129 |
| CAMPO GRANDE | 1 | 1 | 126 |
| GARUPÁ | 2 | 2 | 121 |
| VILLA OCAMPO | 5 | 1 | 95 |
| ELDORADO | 2 | 2 | 95 |
| OBERÁ | 1 | 1 | 94 |
| EL SOBERBIO | 1 | 1 | 78 |