458
Clubes de Desbravadores
388
Clubes de Aventureiros
14.048
Desbravadores
11.015
Aventureiros
Buscar um clube - Desbravadores & Aventureiros
Desbravadores por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BUENOS AIRES | 136 | 4.175 |
CATAMARCA | 2 | 56 |
CHACO | 13 | 518 |
CHUBUT | 13 | 315 |
CÓRDOBA | 29 | 658 |
CORRIENTES | 12 | 474 |
ENTRE RÍOS | 31 | 1.276 |
FORMOSA | 8 | 193 |
JUJUY | 8 | 180 |
LA PAMPA | 2 | 99 |
LA RIOJA | 7 | 169 |
MENDOZA | 15 | 405 |
MISIONES | 69 | 2.432 |
NEUQUÉN | 13 | 321 |
RÍO NEGRO | 18 | 497 |
SALTA | 14 | 421 |
SAN JUAN | 5 | 130 |
SAN LUIS | 5 | 100 |
SANTA CRUZ | 3 | 121 |
SANTA FE | 28 | 720 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 5 | 124 |
TIERRA DEL FUEGO | 2 | 86 |
TUCUMÁN | 20 | 578 |
Aventureiros por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BUENOS AIRES | 114 | 3.008 |
CATAMARCA | 1 | 14 |
CHACO | 11 | 449 |
CHUBUT | 11 | 287 |
CÓRDOBA | 21 | 441 |
CORRIENTES | 8 | 292 |
ENTRE RÍOS | 27 | 990 |
FORMOSA | 6 | 157 |
JUJUY | 6 | 160 |
LA PAMPA | 2 | 117 |
LA RIOJA | 7 | 185 |
MENDOZA | 12 | 306 |
MISIONES | 65 | 2.004 |
NEUQUÉN | 12 | 378 |
RÍO NEGRO | 15 | 462 |
SALTA | 11 | 307 |
SAN JUAN | 4 | 111 |
SAN LUIS | 2 | 41 |
SANTA CRUZ | 1 | 101 |
SANTA FE | 23 | 560 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 5 | 41 |
TIERRA DEL FUEGO | 2 | 48 |
TUCUMÁN | 22 | 556 |
Total por Estados
Estado | Clubes | Membros |
---|---|---|
BUENOS AIRES | 250 | 7.183 |
CATAMARCA | 3 | 70 |
CHACO | 24 | 967 |
CHUBUT | 24 | 602 |
CÓRDOBA | 50 | 1.099 |
CORRIENTES | 20 | 766 |
ENTRE RÍOS | 58 | 2.266 |
FORMOSA | 14 | 350 |
JUJUY | 14 | 340 |
LA PAMPA | 4 | 216 |
LA RIOJA | 14 | 354 |
MENDOZA | 27 | 711 |
MISIONES | 134 | 4.436 |
NEUQUÉN | 25 | 699 |
RÍO NEGRO | 33 | 959 |
SALTA | 25 | 728 |
SAN JUAN | 9 | 241 |
SAN LUIS | 7 | 141 |
SANTA CRUZ | 4 | 222 |
SANTA FE | 51 | 1.280 |
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 | 165 |
TIERRA DEL FUEGO | 4 | 134 |
TUCUMÁN | 42 | 1.134 |