166
Clubes de Conquistadores
115
Clubes de Aventureros
5.837
Conquistadores
3.568
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - DBV | 4 | 183 |
| ÁGUAS LINDAS - DBV | 5 | 182 |
| ALVORADA - DBV | 4 | 97 |
| BRAZLÂNDIA - DBV | 4 | 105 |
| CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 54 |
| CEILÂNDIA NORTE - DBV | 4 | 196 |
| CEILÂNDIA SUL - DBV | 4 | 126 |
| CENTRAL - DBV | 4 | 307 |
| CHAPADA - DBV | 6 | 118 |
| CIDADE OCIDENTAL - DBV | 7 | 197 |
| ESTRUTURAL - DBV | 6 | 171 |
| FLORES - DBV | 3 | 95 |
| FORMOSA - DBV | 2 | 137 |
| FORMOSINHA - DBV | 5 | 238 |
| GAMA - DBV | 4 | 195 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 176 |
| JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 194 |
| LUZIÂNIA - DBV | 8 | 191 |
| PARANOÁ - DBV | 8 | 253 |
| PEDREGAL - DBV | 8 | 180 |
| PLANALTINA - DBV | 5 | 322 |
| PLANALTINA DF - DBV | 4 | 131 |
| PLANALTINA GO - DBV | 4 | 177 |
| POSSE - DBV | 2 | 73 |
| RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 178 |
| SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 183 |
| SAMAMBAIA SUL - DBV | 4 | 109 |
| SANTA MARIA - DBV | 6 | 136 |
| SANTO ANTÔNIO - DBV | 4 | 84 |
| SÃO SEBASTIÃO - DBV | 4 | 164 |
| SOBRADINHO - DBV | 6 | 206 |
| SUDOESTE - DBV | 4 | 200 |
| TAGUATINGA - DBV | 2 | 238 |
| VALPARAÍSO - DBV | 8 | 241 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ÁGUAS CLARAS - AVT | 8 | 296 |
| ÁGUAS LINDAS - AVT | 6 | 145 |
| ALVORADA - AVT | 6 | 146 |
| APLAC | 1 | 9 |
| BRAZLÂNDIA - AVT | 3 | 62 |
| CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 156 |
| CEILÂNDIA SUL - AVT | 5 | 146 |
| CENTRAL - AVT | 7 | 462 |
| CHAPADA - DBV | 1 | 10 |
| CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 150 |
| FORMOSA - AVT | 5 | 284 |
| GAMA - AVT | 6 | 220 |
| JARDIM ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 6 | 85 |
| JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 33 |
| LUZIÂNIA - AVT | 3 | 59 |
| PEDREGAL - AVT | 4 | 91 |
| PLANALTINA DF - AVT | 6 | 202 |
| PLANALTINA GO - AVT | 3 | 99 |
| RECANTO DAS EMAS - AVT | 4 | 101 |
| SAMAMBAIA - AVT | 5 | 130 |
| SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 156 |
| SOBRADINHO - AVT | 8 | 233 |
| TAGUATINGA - AVT | 2 | 148 |
| VALPARAÍSO - AVT | 6 | 145 |
Clubes - 34 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| BRASÍLIA DF | 94 | 74 | 6.173 |
| FORMOSA GO | 7 | 5 | 672 |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 8 | 455 |
| LUZIÂNIA GO | 12 | 3 | 385 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 375 |
| CIDADE OCIDENTAL GO | 6 | 6 | 316 |
| NOVO GAMA GO | 6 | 2 | 188 |
| PLANALTINA GO | 2 | 1 | 149 |
| POSSE GO | 2 | 1 | 120 |
| CRISTALINA GO | 3 | 1 | 87 |
| CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 84 |
| ALVORADA DO NORTE GO | 2 | 1 | 75 |
| SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 3 | 1 | 57 |
| PADRE BERNARDO GO | 2 | 1 | 56 |
| BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 47 |
| FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 46 |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 2 | 1 | 42 |
| ABADIA DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 25 |
| CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 17 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
| ALEXÂNIA GO | 1 | 0 | 12 |
| COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 8 |
| CORRENTINA BA | 0 | 0 | 0 |
| VILA BOA GO | 0 | 0 | 0 |