195
Clubes de Conquistadores
132
Clubes de Aventureros
5.932
Conquistadores
3.479
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - DBV | 5 | 179 |
ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 185 |
ALVORADA - DBV | 6 | 111 |
APLAC | 1 | 0 |
BRAZLÂNDIA - DBV | 7 | 150 |
CAMPOS BELOS - DBV | 2 | 58 |
CEILÂNDIA NORTE - DBV | 7 | 243 |
CEILÂNDIA SUL - DBV | 5 | 142 |
CENTRAL - DBV | 4 | 183 |
CHAPADA - DBV | 5 | 118 |
CIDADE OCIDENTAL - DBV | 9 | 233 |
ESTRUTURAL - DBV | 6 | 151 |
FLORES - DBV | 4 | 124 |
FORMOSA - DBV | 5 | 161 |
FORMOSINHA - DBV | 6 | 281 |
GAMA - DBV | 3 | 163 |
JARDIM ÁGUAS LINDAS - DBV | 6 | 118 |
JARDIM INGÁ - DBV | 7 | 179 |
LUZIÂNIA - DBV | 7 | 161 |
PARANOÁ - DBV | 9 | 297 |
PEDREGAL - DBV | 11 | 225 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 286 |
PLANALTINA DF - DBV | 5 | 137 |
PLANALTINA GO - DBV | 4 | 144 |
POSSE - DBV | 3 | 103 |
RECANTO DAS EMAS - DBV | 6 | 155 |
SAMAMBAIA NORTE - DBV | 6 | 188 |
SAMAMBAIA SUL - DBV | 5 | 139 |
SANTA MARIA - DBV | 7 | 183 |
SANTO ANTÔNIO - DBV | 6 | 108 |
SÃO SEBASTIÃO - DBV | 5 | 174 |
SOBRADINHO - DBV | 6 | 187 |
SUDOESTE - DBV | 4 | 183 |
TAGUATINGA - DBV | 3 | 207 |
VALPARAÍSO - DBV | 9 | 276 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ÁGUAS CLARAS - AVT | 7 | 212 |
ÁGUAS LINDAS E SANTO ANTÔNIO - AVT | 12 | 220 |
ALVORADA - AVT | 7 | 141 |
BRAZLÂNDIA - AVT | 5 | 87 |
CEILÂNDIA NORTE - AVT | 6 | 134 |
CEILÂNDIA SUL - AVT | 5 | 126 |
CENTRAL - AVT | 7 | 444 |
CIDADE OCIDENTAL - AVT | 7 | 130 |
FORMOSA - AVT | 10 | 310 |
GAMA - AVT | 7 | 250 |
JARDIM INGÁ - AVT | 2 | 49 |
LUZIÂNIA - AVT | 6 | 103 |
PEDREGAL - AVT | 4 | 89 |
PLANALTINA DF - AVT | 7 | 164 |
PLANALTINA GO - AVT | 3 | 99 |
RECANTO DAS EMAS - AVT | 7 | 113 |
SAMAMBAIA - AVT | 7 | 150 |
SÃO SEBASTIÃO - AVT | 5 | 128 |
SOBRADINHO - AVT | 8 | 236 |
TAGUATINGA - AVT | 3 | 121 |
VALPARAÍSO - AVT | 7 | 173 |
Clubes - 35 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
BRASÍLIA DF | 113 | 86 | 6.009 |
FORMOSA GO | 11 | 9 | 753 |
LUZIÂNIA GO | 12 | 5 | 425 |
VALPARAÍSO DE GOIÁS GO | 8 | 6 | 412 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS GO | 9 | 7 | 381 |
CIDADE OCIDENTAL GO | 7 | 6 | 318 |
NOVO GAMA GO | 9 | 2 | 238 |
PLANALTINA GO | 2 | 1 | 132 |
POSSE GO | 2 | 1 | 106 |
ALVORADA DO NORTE GO | 3 | 1 | 99 |
CAMPOS BELOS GO | 2 | 1 | 96 |
SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO GO | 3 | 2 | 62 |
FLORES DE GOIÁS GO | 1 | 2 | 56 |
CRISTALINA GO | 2 | 1 | 55 |
ABADIA DE GOIÁS GO | 2 | 0 | 45 |
PADRE BERNARDO GO | 3 | 0 | 43 |
BURITINÓPOLIS GO | 1 | 1 | 39 |
CABECEIRAS GO | 1 | 0 | 32 |
CORRENTINA BA | 1 | 0 | 32 |
SÃO JOÃO D`ALIANÇA GO | 1 | 0 | 28 |
VILA BOA GO | 1 | 0 | 27 |
ALTO PARAÍSO DE GOIÁS GO | 1 | 0 | 16 |
COCALZINHO DE GOIÁS GO | 0 | 1 | 7 |