33
Clubes de Conquistadores
33
Clubes de Aventureros
656
Conquistadores
465
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ARTIGAS | 3 | 48 |
CANELONES | 4 | 100 |
CERRO LARGO | 1 | 10 |
COLONIA | 2 | 30 |
LAVALLEJA | 1 | 10 |
MALDONADO | 2 | 51 |
MONTEVIDEO | 10 | 183 |
PAYSANDÚ | 1 | 32 |
RÍO NEGRO | 1 | 35 |
RIVERA | 2 | 43 |
SALTO | 5 | 91 |
TACUAREMBÓ | 1 | 23 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ARTIGAS | 2 | 15 |
CANELONES | 4 | 50 |
CERRO LARGO | 1 | 8 |
COLONIA | 2 | 26 |
DURAZNO | 1 | 4 |
LAVALLEJA | 1 | 11 |
MALDONADO | 2 | 13 |
MONTEVIDEO | 10 | 140 |
PAYSANDÚ | 1 | 17 |
RÍO NEGRO | 1 | 12 |
RIVERA | 2 | 39 |
SALTO | 4 | 105 |
TACUAREMBÓ | 2 | 25 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ARTIGAS | 5 | 63 |
CANELONES | 8 | 150 |
CERRO LARGO | 2 | 18 |
COLONIA | 4 | 56 |
DURAZNO | 1 | 4 |
LAVALLEJA | 2 | 21 |
MALDONADO | 4 | 64 |
MONTEVIDEO | 20 | 323 |
PAYSANDÚ | 2 | 49 |
RÍO NEGRO | 2 | 47 |
RIVERA | 4 | 82 |
SALTO | 9 | 196 |
TACUAREMBÓ | 3 | 48 |