192
Clubes de Conquistadores
128
Clubes de Aventureros
4.326
Conquistadores
1.986
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO A DBV | 9 | 244 |
| 1ª REGIÃO B DBV | 12 | 263 |
| 1ª REGIÃO C DBV | 9 | 220 |
| 2ª REGIÃO A DBV | 11 | 216 |
| 2ª REGIÃO B DBV | 21 | 391 |
| 3ª REGIÃO A DBV | 13 | 299 |
| 3ª REGIÃO B DBV | 12 | 219 |
| 3ª REGIÃO C DBV | 16 | 365 |
| 4ª REGIÃO A DBV | 21 | 476 |
| 4ª REGIÃO B DBV | 11 | 233 |
| 5ª REGIÃO DBV | 16 | 509 |
| 6ª REGIÃO A DBV | 11 | 232 |
| 6ª REGIÃO B DBV | 9 | 260 |
| 7ª REGIÃO DBV | 10 | 239 |
| 8ª REGIÃO DBV | 11 | 160 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO AVENTUREIROS | 21 | 353 |
| 2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 18 | 202 |
| 3ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 15 | 207 |
| 3ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 9 | 172 |
| 4ª REGIÃO A AVENTUREIROS | 13 | 206 |
| 4ª REGIÃO B AVENTUREIROS | 12 | 137 |
| 5ª REGIÃO AVENTUREIROS | 13 | 255 |
| 6ª REGIÃO AVENTUREIROS | 13 | 205 |
| 7ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 116 |
| 8ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 133 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO RJ | 91 | 65 | 3.253 |
| NOVA IGUAÇU RJ | 26 | 17 | 812 |
| BELFORD ROXO RJ | 13 | 6 | 390 |
| SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 12 | 8 | 345 |
| ANGRA DOS REIS RJ | 7 | 4 | 202 |
| JAPERI RJ | 5 | 3 | 160 |
| NILÓPOLIS RJ | 4 | 4 | 139 |
| MESQUITA RJ | 4 | 3 | 137 |
| ITAGUAÍ RJ | 4 | 3 | 112 |
| SEROPÉDICA RJ | 4 | 2 | 104 |
| VOLTA REDONDA RJ | 3 | 2 | 103 |
| PATY DO ALFERES RJ | 4 | 2 | 99 |
| ITATIAIA RJ | 1 | 1 | 94 |
| PARATI RJ | 4 | 3 | 91 |
| RESENDE RJ | 2 | 2 | 90 |