114
Clubes de Conquistadores
68
Clubes de Aventureros
3.003
Conquistadores
1.450
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
BAIXADA CAMPISTA | 7 | 260 |
CENTRAL | 8 | 223 |
COSTA DO SOL | 8 | 201 |
FLUMINENSE | 16 | 458 |
IMPERIAL | 12 | 218 |
LAGOS | 9 | 168 |
LITÔRANEA | 11 | 262 |
NORDESTE | 9 | 319 |
NOROESTE | 4 | 69 |
NORTE | 8 | 282 |
OCEÂNICA | 9 | 199 |
SERRA-MAR | 10 | 274 |
SERRANA | 3 | 70 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
CENTRAL - AVENTUREIROS | 9 | 182 |
COSTA DO SOL - AVENTUREIROS | 10 | 238 |
FLUMINENSE - AVENTUREIROS | 10 | 245 |
LAGOS - AVENTUREIROS | 3 | 57 |
LITORÂNEA - AVENTUREIROS | 8 | 132 |
NOROESTE - AVENTUREIROS | 4 | 34 |
NORTE - AVENTUREIROS | 14 | 321 |
OCEÂNICA - AVENTUREIROS | 8 | 202 |
SERRANA - AVENTUREIROS | 2 | 39 |
Clubes - 13 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ | 19 | 14 | 1.004 |
SÃO GONÇALO RJ | 15 | 9 | 525 |
ITABORAÍ RJ | 8 | 5 | 352 |
MACAÉ RJ | 9 | 5 | 347 |
NITERÓI RJ | 8 | 4 | 308 |
RIO DAS OSTRAS RJ | 5 | 3 | 244 |
MARICÁ RJ | 6 | 4 | 191 |
CABO FRIO RJ | 4 | 3 | 133 |
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS RJ | 2 | 3 | 130 |
ARARUAMA RJ | 5 | 2 | 127 |
CACHOEIRAS DE MACACU RJ | 3 | 2 | 127 |
RIO BONITO RJ | 3 | 1 | 112 |
TANGUÁ RJ | 2 | 2 | 112 |