103
Clubes de Conquistadores
50
Clubes de Aventureros
3.085
Conquistadores
1.452
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 1 | 6 |
| DESBRAVADORES | 10ª REGIÃO | 8 | 285 |
| DESBRAVADORES | 11ª REGIÃO | 8 | 203 |
| DESBRAVADORES | 12ª REGIÃO | 8 | 241 |
| DESBRAVADORES | 13ª REGIÃO | 7 | 135 |
| DESBRAVADORES | 1ª REGIÃO | 10 | 425 |
| DESBRAVADORES | 2ª REGIÃO | 10 | 227 |
| DESBRAVADORES | 3ª REGIÃO | 8 | 218 |
| DESBRAVADORES | 4ª REGIÃO | 8 | 236 |
| DESBRAVADORES | 5ª REGIÃO | 8 | 262 |
| DESBRAVADORES | 6ª REGIÃO | 6 | 198 |
| DESBRAVADORES | 7ª REGIÃO | 6 | 204 |
| DESBRAVADORES | 8ª REGIÃO | 8 | 241 |
| DESBRAVADORES | 9ª REGIÃO | 7 | 204 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AVENTUREIROS | 10ª REGIÃO | 4 | 109 |
| AVENTUREIROS | 1ª REGIÃO | 5 | 210 |
| AVENTUREIROS | 2ª REGIÃO | 5 | 122 |
| AVENTUREIROS | 3ª REGIÃO | 4 | 121 |
| AVENTUREIROS | 4ª REGIÃO | 4 | 88 |
| AVENTUREIROS | 5ª REGIÃO | 5 | 148 |
| AVENTUREIROS | 6ª REGIÃO | 4 | 101 |
| AVENTUREIROS | 7ª REGIÃO | 7 | 192 |
| AVENTUREIROS | 8ª REGIÃO | 7 | 154 |
| AVENTUREIROS | 9ª REGIÃO | 5 | 207 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| JUIZ DE FORA MG | 5 | 5 | 516 |
| POÇOS DE CALDAS MG | 4 | 3 | 274 |
| POUSO ALEGRE MG | 3 | 3 | 239 |
| LAVRAS MG | 3 | 2 | 237 |
| VARGINHA MG | 3 | 1 | 194 |
| CAMANDUCAIA MG | 3 | 2 | 166 |
| MURIAÉ MG | 3 | 2 | 153 |
| GUAXUPÉ MG | 3 | 1 | 136 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE MG | 1 | 1 | 122 |
| ALFENAS MG | 3 | 1 | 121 |
| ANDRADAS MG | 2 | 1 | 102 |
| ITAJUBÁ MG | 2 | 1 | 91 |
| BOA ESPERANÇA MG | 1 | 1 | 82 |
| SANTANA DA VARGEM MG | 2 | 1 | 80 |