89
Clubes de Conquistadores
45
Clubes de Aventureros
2.713
Conquistadores
1.238
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO DBV | 5 | 150 |
| 11ª REGIÃO DBV | 5 | 190 |
| 12ª REGIÃO DBV | 4 | 85 |
| 15ª REGIÃO | 5 | 204 |
| 1ª REGIÃO DBV | 5 | 224 |
| 2ª REGIÃO DBV | 11 | 252 |
| 3ª REGIÃO DBV | 4 | 121 |
| 4ª REGIÃO DBV | 8 | 183 |
| 5ª REGIÃO DBV | 8 | 294 |
| 6ª REGIÃO DBV | 7 | 231 |
| 7ª REGIÃO DBV | 6 | 161 |
| 8ª REGIÃO DBV | 10 | 337 |
| 9ª REGIÃO DBV | 10 | 281 |
| AML | 1 | 0 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO AVT | 1 | 37 |
| 11ª REGIÃO AVT | 3 | 103 |
| 12ª REGIÃO AVT | 3 | 78 |
| 15ª REGIÃO | 1 | 15 |
| 1ª REGIÃO AVT | 3 | 147 |
| 2ª REGIÃO AVT | 6 | 153 |
| 3ª REGIÃO AVT | 2 | 44 |
| 4ª REGIÃO AVT | 4 | 86 |
| 5ª REGIÃO AVT | 4 | 106 |
| 6ª REGIÃO AVT | 1 | 43 |
| 7ª REGIÃO AVT | 3 | 87 |
| 8ª REGIÃO AVT | 5 | 98 |
| 9ª REGIÃO AVT | 9 | 241 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| TEÓFILO OTONI MG | 15 | 10 | 733 |
| GOVERNADOR VALADARES MG | 5 | 3 | 371 |
| IPATINGA MG | 5 | 4 | 233 |
| CARATINGA MG | 4 | 3 | 199 |
| ITAOBIM MG | 3 | 3 | 186 |
| ÁGUAS FORMOSAS MG | 2 | 2 | 184 |
| NANUQUE MG | 3 | 1 | 176 |
| ALMENARA MG | 2 | 1 | 128 |
| AIMORÉS MG | 3 | 1 | 120 |
| MATA VERDE MG | 2 | 1 | 111 |
| MEDINA MG | 2 | 1 | 88 |
| DIVISA ALEGRE MG | 1 | 1 | 86 |
| ÁGUAS VERMELHAS MG | 1 | 1 | 82 |
| FELISBURGO MG | 1 | 1 | 75 |