141
Clubes de Conquistadores
109
Clubes de Aventureros
4.079
Conquistadores
2.427
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AES | 1 | 2 |
DESBRAVADORES - 1ª MACRO | 13 | 424 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO A | 14 | 371 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO B | 12 | 403 |
DESBRAVADORES - 2ª MACRO - REGIÃO C | 14 | 284 |
DESBRAVADORES - 2º MACRO - REGIÃO D | 5 | 80 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO B | 8 | 240 |
DESBRAVADORES - 3° MACRO - REGIÃO C | 5 | 120 |
DESBRAVADORES - 3ª MACRO - REGIÃO A | 6 | 219 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO A | 14 | 425 |
DESBRAVADORES - 4ª MACRO - REGIÃO B | 9 | 263 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO A | 11 | 356 |
DESBRAVADORES - 5ª MACRO - REGIÃO B | 6 | 182 |
DESBRAVADORES - 6ª MACRO | 6 | 164 |
DESBRAVADORES - 7ª MACRO | 17 | 546 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1ª MACRO - REGIÃO A - AVENTUREIROS | 7 | 218 |
1ª MACRO - REGIÃO B - AVENTUREIROS | 6 | 96 |
1ª MACRO - REGIÃO C - AVENTUREIROS | 11 | 203 |
1ª MACRO - REGIÃO D - AVENTUREIROS | 7 | 104 |
1ª MACRO - REGIÃO E - AVENTUREIROS | 7 | 139 |
1ª MACRO - REGIÃO F - AVENTUREIROS | 12 | 201 |
2° MACRO - REGIÃO A - AVENTUREIROS | 3 | 76 |
2° MACRO - REGIÃO B - AVENTUREIROS | 11 | 250 |
2° MACRO - REGIÃO C - AVENTUREIROS | 4 | 126 |
2° MACRO - REGIÃO D - AVENTUREIROS | 7 | 163 |
2° MACRO - REGIÃO E - AVENTUREIROS | 6 | 101 |
2° MACRO - REGIÃO F - AVENTUREIROS | 12 | 318 |
2° MACRO - REGIÃO G - AVENTUREIROS | 3 | 84 |
2° MACRO - REGIÃO H - AVENTUREIROS | 3 | 50 |
2° MACRO - REGIÃO I - AVENTUREIROS | 10 | 298 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SERRA ES | 40 | 35 | 1.644 |
LINHARES ES | 14 | 10 | 695 |
COLATINA ES | 10 | 11 | 630 |
VITÓRIA ES | 9 | 11 | 595 |
SÃO MATEUS ES | 12 | 8 | 549 |
SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 292 |
SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 4 | 4 | 281 |
BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 265 |
ARACRUZ ES | 7 | 5 | 261 |
NOVA VENÉCIA ES | 6 | 2 | 145 |
SOORETAMA ES | 4 | 2 | 139 |
VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 134 |
PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 2 | 113 |
PONTO BELO ES | 1 | 1 | 112 |
JAGUARÉ ES | 2 | 1 | 88 |