141
Clubes de Conquistadores
106
Clubes de Aventureros
4.173
Conquistadores
2.031
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| DESBRAVADORES - 1ª REGIÃO | 15 | 484 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (A) | 13 | 346 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (B) | 12 | 514 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (C) | 15 | 333 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (D) | 5 | 99 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (A) | 6 | 245 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (B) | 7 | 217 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (C) | 3 | 76 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (A) | 12 | 307 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (B) | 10 | 298 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (A) | 13 | 408 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (B) | 6 | 149 |
| DESBRAVADORES - 6ª REGIÃO | 8 | 166 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (A) | 4 | 148 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO (B) | 12 | 383 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 5 | 119 |
| 1ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 6 | 83 |
| 2ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 11 | 169 |
| 2ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 6 | 97 |
| 2ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 7 | 134 |
| 2ª REGIÃO (D) - AVENTUREIROS | 11 | 187 |
| 3° REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 292 |
| 4ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 9 | 206 |
| 4ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 61 |
| 5ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 12 | 241 |
| 5ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 4 | 88 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 47 |
| 7ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 8 | 172 |
| 7ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 45 |
| 7ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 5 | 90 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SERRA ES | 42 | 33 | 1.735 |
| LINHARES ES | 12 | 9 | 666 |
| COLATINA ES | 12 | 11 | 611 |
| VITÓRIA ES | 10 | 9 | 545 |
| SÃO MATEUS ES | 10 | 8 | 424 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 4 | 292 |
| ARACRUZ ES | 6 | 5 | 267 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 230 |
| BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 206 |
| VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 128 |
| PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 3 | 110 |
| NOVA VENÉCIA ES | 4 | 2 | 106 |
| SOORETAMA ES | 3 | 2 | 106 |
| JAGUARÉ ES | 1 | 1 | 82 |
| PONTO BELO ES | 1 | 1 | 78 |