145
Clubes de Conquistadores
111
Clubes de Aventureros
4.244
Conquistadores
2.108
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| DESBRAVADORES - 1ª REGIÃO | 15 | 484 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (A) | 13 | 345 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (B) | 12 | 512 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (C) | 14 | 316 |
| DESBRAVADORES - 2ª REGIÃO (D) | 5 | 99 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (A) | 6 | 250 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (B) | 9 | 260 |
| DESBRAVADORES - 3ª REGIÃO (C) | 3 | 76 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (A) | 12 | 306 |
| DESBRAVADORES - 4ª REGIÃO (B) | 11 | 321 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (A) | 13 | 401 |
| DESBRAVADORES - 5ª REGIÃO (B) | 6 | 149 |
| DESBRAVADORES - 6ª REGIÃO | 8 | 162 |
| DESBRAVADORES - 7ª REGIÃO | 18 | 563 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 1ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 5 | 116 |
| 1ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 8 | 102 |
| 2ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 11 | 175 |
| 2ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 6 | 96 |
| 2ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 7 | 132 |
| 2ª REGIÃO (D) - AVENTUREIROS | 11 | 184 |
| 3° REGIÃO - AVENTUREIROS | 16 | 325 |
| 4ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 9 | 207 |
| 4ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 62 |
| 5ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 12 | 253 |
| 5ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 4 | 85 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 48 |
| 7ª REGIÃO (A) - AVENTUREIROS | 9 | 189 |
| 7ª REGIÃO (B) - AVENTUREIROS | 2 | 45 |
| 7ª REGIÃO (C) - AVENTUREIROS | 5 | 89 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SERRA ES | 41 | 33 | 1.724 |
| LINHARES ES | 14 | 11 | 748 |
| COLATINA ES | 12 | 11 | 617 |
| VITÓRIA ES | 10 | 11 | 555 |
| SÃO MATEUS ES | 10 | 8 | 423 |
| SÃO GABRIEL DA PALHA ES | 5 | 5 | 309 |
| ARACRUZ ES | 6 | 5 | 264 |
| SÃO DOMINGOS DO NORTE ES | 5 | 3 | 229 |
| BAIXO GUANDU ES | 5 | 3 | 204 |
| NOVA VENÉCIA ES | 6 | 2 | 138 |
| VILA VALÉRIO ES | 2 | 2 | 128 |
| PEDRO CANÁRIO ES | 3 | 3 | 109 |
| SOORETAMA ES | 3 | 2 | 106 |
| PINHEIROS ES | 3 | 0 | 95 |