140
Clubes de Conquistadores
102
Clubes de Aventureros
4.674
Conquistadores
3.463
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO DESBRAVADORES | 9 | 308 |
02ª REGIÃO DESBRAVADORES | 8 | 308 |
03ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 271 |
04ª REGIÃO DESBRAVADORES | 15 | 499 |
05ª REGIÃO DESBRAVADORES | 13 | 401 |
06ª REGIÃO DESBRAVADORES | 8 | 274 |
07ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 155 |
08ª REGIÃO DESBRAVADORES | 9 | 340 |
09ª REGIÃO DESBRAVADORES | 14 | 548 |
10ª REGIÃO DESBRAVADORES | 5 | 136 |
11ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 241 |
12ª REGIÃO DESBRAVADORES | 11 | 361 |
13ª REGIÃO DESBRAVADORES | 9 | 280 |
14ª REGIÃO DESBRAVADORES | 6 | 208 |
15ª REGIÃO DESBRAVADORES | 7 | 220 |
16ª REGIÃO DESBRAVADORES | 4 | 115 |
ASC | 1 | 9 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 368 |
02ª REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 220 |
03ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 273 |
04ª REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 354 |
05ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 290 |
06ª REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 259 |
07ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 146 |
08ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 262 |
09ª REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 134 |
10ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 155 |
11ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 256 |
12ª REGIÃO AVENTUREIROS | 6 | 186 |
13ª REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 274 |
14ª REGIÃO AVENTUREIROS | 4 | 138 |
15ª REGIÃO AVENTUREIROS | 4 | 55 |
16ª REGIÃO AVENTUREIROS | 2 | 93 |
Clubes - 17 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
FLORIANÓPOLIS SC | 18 | 16 | 1.187 |
ITAJAÍ SC | 12 | 10 | 854 |
PALHOÇA SC | 11 | 8 | 704 |
SÃO JOSÉ SC | 10 | 11 | 668 |
BRUSQUE SC | 10 | 8 | 543 |
TUBARÃO SC | 6 | 2 | 393 |
IMBITUBA SC | 3 | 4 | 333 |
NAVEGANTES SC | 5 | 3 | 230 |
ITAPEMA SC | 3 | 2 | 227 |
CRICIÚMA SC | 4 | 2 | 215 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC | 3 | 2 | 189 |
LAGES SC | 3 | 5 | 186 |
GUABIRUBA SC | 2 | 2 | 183 |
PORTO BELO SC | 2 | 2 | 157 |
ANTÔNIO CARLOS SC | 1 | 1 | 156 |
GAROPABA SC | 1 | 2 | 140 |
SÃO JOÃO BATISTA SC | 3 | 1 | 129 |