115
Clubes de Conquistadores
83
Clubes de Aventureros
3.138
Conquistadores
1.705
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ALTO ALEGRE DBV | 3 | 60 |
| ALTÔNIA DBV | 3 | 81 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND DBV | 2 | 48 |
| CAMPO MOURÃO DBV | 3 | 85 |
| CASCAVEL DBV | 3 | 129 |
| CRUZEIRO DO OESTE DBV | 3 | 71 |
| DOIS VIZINHOS - CIDADE NORTE DBV | 4 | 108 |
| DOIS VIZINHOS - CIDADE SUL DBV | 2 | 63 |
| FOZ DO IGUAÇU DBV | 4 | 158 |
| FRANCISCO BELTRÃO DBV | 2 | 65 |
| GOIOERÊ DBV | 4 | 150 |
| GUAÍRA DBV | 5 | 132 |
| IEMS DBV | 3 | 119 |
| JARDIM ALVORADA DBV | 1 | 38 |
| JARDIM CLARITO DBV | 4 | 101 |
| JARDIM CLAUDETE DBV | 3 | 108 |
| JARDIM PANORAMA DBV | 5 | 106 |
| LAR PARANÁ DBV | 3 | 43 |
| MAMBORÊ DBV | 2 | 42 |
| MEDIANEIRA DBV | 6 | 147 |
| NEVA DBV | 3 | 101 |
| PARQUE MORUMBI DBV | 4 | 77 |
| PARQUE ROSY MAGALHÃES DBV | 3 | 77 |
| PARQUE VITÓRIA RÉGIA DBV | 3 | 58 |
| PATO BRANCO DBV | 5 | 139 |
| REALEZA DBV | 2 | 61 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU DBV | 4 | 112 |
| TERRA ROXA DBV | 4 | 139 |
| TOLEDO - VILA PIONEIRO DBV | 5 | 101 |
| TOLEDO DBV | 5 | 113 |
| TRÊS BARRAS DO PARANÁ DBV | 4 | 102 |
| UBIRATÃ DBV | 5 | 120 |
| UMUARAMA DBV | 3 | 84 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ALTO ALEGRE AVT | 1 | 17 |
| ALTÔNIA AVT | 2 | 47 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND AVT | 1 | 25 |
| CAMPO MOURÃO AVT | 3 | 43 |
| CASCAVEL AVT | 3 | 134 |
| CRUZEIRO DO OESTE AVT | 3 | 39 |
| DOIS VIZINHOS - CIDADE NORTE AVT | 3 | 49 |
| DOIS VIZINHOS - CIDADE SUL AVT | 1 | 36 |
| FOZ DO IGUAÇU AVT | 4 | 108 |
| FRANCISCO BELTRÃO AVT | 1 | 18 |
| GOIOERÊ AVT | 2 | 63 |
| GUAÍRA AVT | 2 | 66 |
| IEMS AVT | 1 | 14 |
| JARDIM ALVORADA AVT | 2 | 27 |
| JARDIM CLARITO AVT | 4 | 34 |
| JARDIM CLAUDETE AVT | 2 | 61 |
| JARDIM PANORAMA AVT | 3 | 32 |
| LAR PARANÁ AVT | 5 | 74 |
| MAMBORÊ AVT | 1 | 22 |
| MEDIANEIRA AVT | 4 | 86 |
| NEVA AVT | 2 | 39 |
| PARQUE MORUMBI AVT | 2 | 50 |
| PARQUE ROSY MAGALHÃES AVT | 2 | 29 |
| PARQUE VITÓRIA RÉGIA AVT | 2 | 41 |
| PATO BRANCO AVT | 5 | 61 |
| REALEZA AVT | 2 | 39 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU AVT | 5 | 83 |
| TERRA ROXA AVT | 2 | 62 |
| TOLEDO - VILA PIONEIRO AVT | 4 | 78 |
| TOLEDO AVT | 2 | 52 |
| TRÊS BARRAS DO PARANÁ AVT | 4 | 86 |
| UBIRATÃ AVT | 2 | 28 |
| UMUARAMA AVT | 1 | 62 |
Clubes - 33 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| CASCAVEL PR | 14 | 12 | 692 |
| FOZ DO IGUAÇU PR | 13 | 11 | 599 |
| TOLEDO PR | 9 | 5 | 320 |
| UMUARAMA PR | 7 | 4 | 291 |
| CAMPO MOURÃO PR | 6 | 7 | 271 |
| GOIOERÊ PR | 3 | 2 | 197 |
| DOIS VIZINHOS PR | 3 | 3 | 166 |
| MEDIANEIRA PR | 3 | 2 | 135 |
| SANTA TEREZA DO OESTE PR | 2 | 1 | 123 |
| PATO BRANCO PR | 2 | 3 | 109 |
| BRAGANEY PR | 1 | 1 | 102 |
| TERRA ROXA PR | 1 | 1 | 97 |
| GUAÍRA PR | 2 | 1 | 91 |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPU PR | 1 | 1 | 82 |
| PALOTINA PR | 2 | 1 | 76 |
| REALEZA PR | 2 | 1 | 76 |
| SANTA HELENA PR | 2 | 2 | 72 |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDON PR | 1 | 1 | 70 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND PR | 1 | 1 | 65 |
| ALTÔNIA PR | 1 | 1 | 60 |
| CRUZEIRO DO IGUAÇU PR | 1 | 1 | 59 |
| FRANCISCO BELTRÃO PR | 1 | 1 | 59 |
| TRÊS BARRAS DO PARANÁ PR | 1 | 1 | 57 |
| UBIRATÃ PR | 2 | 1 | 56 |
| CAMPINA DA LAGOA PR | 1 | 1 | 53 |
| MAMBORÊ PR | 1 | 1 | 50 |
| PÉROLA PR | 1 | 1 | 48 |
| CRUZEIRO DO OESTE PR | 1 | 1 | 46 |
| MARILUZ PR | 1 | 1 | 36 |
| VITORINO PR | 1 | 1 | 35 |
| CAPANEMA PR | 1 | 0 | 32 |
| GUARANIAÇU PR | 1 | 0 | 32 |
| ALTO PIQUIRI PR | 1 | 1 | 31 |