137
Clubes de Conquistadores
104
Clubes de Aventureros
3.248
Conquistadores
2.048
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 107 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 109 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 57 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 7 | 173 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 185 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 177 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 11 | 263 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 5 | 129 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 77 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 62 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 152 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 10 | 261 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 4 | 61 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 101 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 5 | 106 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 9 | 179 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 9 | 135 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 58 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 107 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 116 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 75 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 92 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 5 | 117 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 124 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 107 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 57 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 61 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 124 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 158 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 75 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 102 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 4 | 136 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 132 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 7 | 131 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 4 | 97 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 51 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 34 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 65 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 9 | 138 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 33 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 55 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 29 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 6 | 131 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 155 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 31 |
04ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 25 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 56 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 27 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 34 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 4 | 56 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 45 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 47 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 42 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 39 |
Clubes - 27 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 10 | 10 | 623 |
GRAVATAÍ RS | 17 | 15 | 616 |
ALVORADA RS | 15 | 11 | 550 |
TAQUARA RS | 12 | 9 | 549 |
SÃO LEOPOLDO RS | 9 | 5 | 284 |
PASSO FUNDO RS | 4 | 3 | 190 |
CAMPO BOM RS | 5 | 5 | 178 |
SAPIRANGA RS | 5 | 3 | 178 |
ESTEIO RS | 5 | 3 | 172 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 6 | 3 | 169 |
PAROBÉ RS | 4 | 3 | 132 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 132 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 2 | 112 |
GRAMADO RS | 3 | 2 | 105 |
LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 87 |
ENCANTADO RS | 3 | 1 | 73 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 72 |
CANELA RS | 2 | 2 | 68 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 63 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 60 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 60 |
IGREJINHA RS | 2 | 1 | 59 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 56 |
FREDERICO WESTPHALEN RS | 2 | 1 | 55 |
ROCA SALES RS | 1 | 1 | 53 |
PORTO ALEGRE RS | 1 | 1 | 51 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 0 | 49 |