138
Clubes de Conquistadores
99
Clubes de Aventureros
3.152
Conquistadores
1.766
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 8 | 205 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 98 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 5 | 101 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 6 | 177 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 192 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 168 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 11 | 234 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 4 | 108 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 80 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 59 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 10 | 262 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 10 | 260 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 4 | 68 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 86 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 5 | 91 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 9 | 178 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 9 | 156 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 57 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 112 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 97 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 54 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 90 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 5 | 94 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 125 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 90 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 133 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 4 | 89 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 99 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 4 | 111 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 81 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 7 | 99 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 4 | 112 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 87 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 29 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 8 | 133 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 9 | 132 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 36 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 72 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 20 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 67 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 120 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 26 |
04ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 1 | 21 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 55 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 26 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 31 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 4 | 53 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 44 |
Clubes - 24 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GRAVATAÍ RS | 17 | 15 | 594 |
TAQUARA RS | 12 | 8 | 500 |
ALVORADA RS | 15 | 11 | 473 |
NOVO HAMBURGO RS | 10 | 8 | 435 |
SÃO LEOPOLDO RS | 9 | 4 | 240 |
SAPIRANGA RS | 5 | 3 | 193 |
PASSO FUNDO RS | 3 | 3 | 186 |
CAMPO BOM RS | 5 | 4 | 182 |
ERECHIM RS | 4 | 4 | 173 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 6 | 3 | 169 |
ESTEIO RS | 5 | 4 | 152 |
PAROBÉ RS | 4 | 1 | 133 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 2 | 121 |
FREDERICO WESTPHALEN RS | 2 | 2 | 96 |
LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 92 |
GRAMADO RS | 3 | 2 | 89 |
ENCANTADO RS | 3 | 1 | 75 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 67 |
CANELA RS | 2 | 2 | 58 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 57 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 0 | 51 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 51 |
TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 50 |
CARAZINHO RS | 1 | 1 | 47 |