121
Clubes de Conquistadores
93
Clubes de Aventureros
2.975
Conquistadores
1.888
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 138 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 138 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 59 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 8 | 160 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 47 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 121 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 204 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 167 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 108 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 100 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 154 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 0 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 8 | 190 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 5 | 95 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 117 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 83 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 102 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 92 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 53 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 118 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 94 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 52 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 33 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 102 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 90 |
07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 115 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 59 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 62 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 58 |
11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 64 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 85 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 59 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 78 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 90 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 74 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 96 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 93 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 102 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 64 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 64 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 78 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 53 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 16 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 65 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 52 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 78 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 90 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 25 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 70 |
05ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 76 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 32 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 33 |
06ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 67 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 50 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 80 |
07ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 20 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 58 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 31 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 34 |
11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 75 |
Clubes - 30 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 8 | 10 | 590 |
TAQUARA RS | 13 | 6 | 526 |
ALVORADA RS | 12 | 8 | 494 |
GRAVATAÍ RS | 13 | 11 | 446 |
PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 242 |
SÃO LEOPOLDO RS | 6 | 5 | 210 |
SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 191 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 170 |
ESTEIO RS | 3 | 3 | 164 |
CAMPO BOM RS | 5 | 5 | 138 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 137 |
PAROBÉ RS | 4 | 0 | 118 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 3 | 107 |
GRAMADO RS | 1 | 2 | 84 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 77 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 68 |
CANELA RS | 1 | 1 | 68 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 62 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 61 |
LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 58 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 51 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 50 |
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 47 |
ENCANTADO RS | 2 | 1 | 44 |
TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 43 |
NOVA HARTZ RS | 1 | 1 | 41 |
NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 41 |
GLORINHA RS | 1 | 1 | 40 |
SARANDI RS | 1 | 1 | 40 |
TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 39 |