107
Clubes de Conquistadores
89
Clubes de Aventureros
2.784
Conquistadores
1.654
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 125 |
| 01ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 141 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 58 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 7 | 142 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 47 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 118 |
| 02ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 191 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 161 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 3 | 67 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 108 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 121 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 7 |
| 03ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 193 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 73 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 138 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 82 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 86 |
| 04ª REGIÃO - BETA|DBV | 4 | 63 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 52 |
| 04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 116 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 88 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 59 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 12 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 90 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 92 |
| 07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 97 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 71 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 66 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 60 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 60 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 66 |
| 01ª REGIÃO - BETA|AVT | 6 | 70 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 69 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 84 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 46 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 101 |
| 02ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 97 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 75 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 75 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 73 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 68 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 6 | 124 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 35 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 85 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 46 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 70 |
| 04ª REGIÃO - BETA|AVT | 5 | 89 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 22 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 51 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 19 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 18 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 45 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 60 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 46 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 23 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 31 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 66 |
Clubes - 30 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| NOVO HAMBURGO RS | 7 | 8 | 563 |
| TAQUARA RS | 9 | 7 | 481 |
| ALVORADA RS | 13 | 10 | 462 |
| GRAVATAÍ RS | 9 | 10 | 407 |
| PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 207 |
| SÃO LEOPOLDO RS | 6 | 4 | 183 |
| SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 154 |
| SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 152 |
| ESTEIO RS | 2 | 2 | 139 |
| CAMPO BOM RS | 4 | 3 | 136 |
| ERECHIM RS | 2 | 2 | 127 |
| PAROBÉ RS | 4 | 0 | 116 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 3 | 104 |
| MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 95 |
| GRAMADO RS | 1 | 2 | 75 |
| CANELA RS | 1 | 1 | 60 |
| DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 58 |
| CARAZINHO RS | 1 | 1 | 57 |
| SARANDI RS | 1 | 1 | 50 |
| VACARIA RS | 1 | 1 | 48 |
| TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 46 |
| SEBERI RS | 1 | 1 | 43 |
| TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 43 |
| JABOTICABA RS | 1 | 1 | 40 |
| GLORINHA RS | 2 | 1 | 39 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 39 |
| LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 38 |
| IGREJINHA RS | 2 | 1 | 35 |
| NOVA HARTZ RS | 2 | 1 | 35 |
| VIAMÃO RS | 0 | 3 | 34 |