119
Clubes de Conquistadores
92
Clubes de Aventureros
2.885
Conquistadores
2.141
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 138 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 129 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 59 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 8 | 138 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 48 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 120 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 191 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 157 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 90 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 100 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 148 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 7 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 8 | 193 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 4 | 83 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 112 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 88 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 87 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 85 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 59 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 111 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 96 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 64 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 34 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 88 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 93 |
07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 118 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 61 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 67 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 58 |
11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 63 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 121 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 7 | 138 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 81 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 104 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 73 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 103 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 98 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 4 | 99 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 85 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 84 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 85 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 48 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 22 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 91 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 51 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 83 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 103 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 23 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 91 |
05ª REGIÃO - BETA|AVT | 2 | 32 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 28 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 38 |
06ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 73 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 54 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 78 |
07ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 20 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 78 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 37 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 41 |
11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 79 |
Clubes - 30 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 8 | 10 | 651 |
TAQUARA RS | 13 | 6 | 553 |
ALVORADA RS | 12 | 9 | 512 |
GRAVATAÍ RS | 13 | 10 | 464 |
PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 231 |
SÃO LEOPOLDO RS | 6 | 5 | 198 |
ESTEIO RS | 3 | 3 | 187 |
SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 184 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 171 |
CAMPO BOM RS | 4 | 5 | 160 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 140 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 3 | 124 |
PAROBÉ RS | 4 | 0 | 111 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 97 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 71 |
GRAMADO RS | 1 | 2 | 71 |
CANELA RS | 1 | 1 | 71 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 61 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 59 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 54 |
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 51 |
SARANDI RS | 1 | 1 | 50 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 50 |
NOVA HARTZ RS | 1 | 1 | 49 |
ENCANTADO RS | 2 | 1 | 46 |
TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 44 |
IGREJINHA RS | 2 | 1 | 42 |
JABOTICABA RS | 1 | 1 | 42 |
TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 41 |
NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 40 |