106
Clubes de Conquistadores
85
Clubes de Aventureros
2.894
Conquistadores
1.711
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 143 |
| 01ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 151 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 58 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 7 | 149 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 52 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 120 |
| 02ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 203 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 169 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 3 | 68 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 112 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 6 | 124 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 8 |
| 03ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 189 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 77 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 140 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 83 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 82 |
| 04ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 89 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 64 |
| 04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 130 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 97 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 61 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 12 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 86 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 85 |
| 07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 3 | 92 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 74 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 67 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 63 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 46 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 81 |
| 01ª REGIÃO - BETA|AVT | 6 | 70 |
| 01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 69 |
| 01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 83 |
| 01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 43 |
| 02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 102 |
| 02ª REGIÃO - BETA|AVT | 8 | 104 |
| 02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 70 |
| 02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 75 |
| 02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 86 |
| 03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 75 |
| 03ª REGIÃO - BETA|AVT | 5 | 124 |
| 03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 48 |
| 03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 99 |
| 03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 49 |
| 04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 59 |
| 04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 80 |
| 04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 22 |
| 05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 57 |
| 05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 19 |
| 06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 19 |
| 06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 46 |
| 07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 69 |
| 08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 36 |
| 09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 22 |
| 10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 35 |
| 11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 69 |
Clubes - 30 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| NOVO HAMBURGO RS | 7 | 8 | 588 |
| TAQUARA RS | 9 | 7 | 504 |
| ALVORADA RS | 13 | 10 | 491 |
| GRAVATAÍ RS | 9 | 8 | 417 |
| PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 210 |
| SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 3 | 168 |
| SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 162 |
| SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 154 |
| ESTEIO RS | 2 | 2 | 154 |
| PAROBÉ RS | 4 | 0 | 130 |
| ERECHIM RS | 2 | 2 | 127 |
| CAMPO BOM RS | 4 | 2 | 123 |
| PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 2 | 3 | 109 |
| MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 107 |
| GRAMADO RS | 1 | 2 | 70 |
| CANELA RS | 1 | 1 | 62 |
| DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 62 |
| CARAZINHO RS | 1 | 1 | 58 |
| VACARIA RS | 1 | 1 | 57 |
| SARANDI RS | 1 | 1 | 51 |
| TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 46 |
| GLORINHA RS | 2 | 1 | 44 |
| SEBERI RS | 1 | 1 | 44 |
| LAJEADO DO BUGRE RS | 1 | 1 | 42 |
| IGREJINHA RS | 2 | 1 | 40 |
| TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 40 |
| DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 39 |
| NOVA HARTZ RS | 2 | 1 | 37 |
| JABOTICABA RS | 1 | 1 | 37 |
| NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 36 |