117
Clubes de Conquistadores
92
Clubes de Aventureros
2.898
Conquistadores
1.943
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 139 |
01ª REGIÃO - BETA|DBV | 5 | 136 |
01ª REGIÃO - DELTA|DBV | 2 | 59 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 8 | 137 |
01ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 1 | 44 |
02ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 121 |
02ª REGIÃO - BETA|DBV | 7 | 195 |
02ª REGIÃO - DELTA|DBV | 7 | 165 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 4 | 96 |
02ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 99 |
03ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 5 | 151 |
03ª REGIÃO - BETA|DBV | 8 | 199 |
03ª REGIÃO - DELTA|DBV | 4 | 95 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|DBV | 5 | 114 |
03ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 87 |
04ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 86 |
04ª REGIÃO - BETA|DBV | 6 | 82 |
04ª REGIÃO - DELTA|DBV | 3 | 52 |
04ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 109 |
05ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 100 |
05ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 62 |
06ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 35 |
06ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 2 | 87 |
07ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 4 | 84 |
07ª REGIÃO - SIGMA|DBV | 4 | 116 |
08ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 54 |
09ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 66 |
10ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 2 | 61 |
11ª REGIÃO - ALPHA|DBV | 3 | 67 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 1 | 116 |
01ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 54 |
01ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 76 |
01ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 5 | 88 |
01ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 77 |
02ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 101 |
02ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 94 |
02ª REGIÃO - DELTA|AVT | 5 | 104 |
02ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 4 | 77 |
02ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 69 |
03ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 74 |
03ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 51 |
03ª REGIÃO - DELTA|AVT | 1 | 20 |
03ª REGIÃO - ÔMEGA|AVT | 3 | 64 |
03ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 52 |
04ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 81 |
04ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 92 |
04ª REGIÃO - DELTA|AVT | 2 | 22 |
05ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 72 |
05ª REGIÃO - BETA|AVT | 4 | 78 |
05ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 2 | 24 |
06ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 35 |
06ª REGIÃO - BETA|AVT | 3 | 66 |
06ª REGIÃO - SIGMA|AVT | 3 | 53 |
07ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 4 | 79 |
07ª REGIÃO - BETA|AVT | 1 | 20 |
08ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 5 | 59 |
09ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 33 |
10ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 2 | 38 |
11ª REGIÃO - ALPHA|AVT | 3 | 74 |
Clubes - 29 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
NOVO HAMBURGO RS | 8 | 10 | 638 |
TAQUARA RS | 13 | 6 | 535 |
ALVORADA RS | 12 | 7 | 481 |
GRAVATAÍ RS | 12 | 11 | 446 |
PASSO FUNDO RS | 6 | 4 | 241 |
SÃO LEOPOLDO RS | 5 | 5 | 197 |
SAPIRANGA RS | 4 | 3 | 179 |
ESTEIO RS | 3 | 3 | 172 |
SAPUCAIA DO SUL RS | 4 | 4 | 163 |
ERECHIM RS | 2 | 2 | 135 |
CAMPO BOM RS | 4 | 5 | 134 |
PALMEIRA DAS MISSÕES RS | 3 | 3 | 110 |
PAROBÉ RS | 4 | 0 | 109 |
MIRAGUAÍ RS | 1 | 2 | 76 |
CARAZINHO RS | 2 | 1 | 72 |
GRAMADO RS | 1 | 2 | 70 |
CANELA RS | 1 | 1 | 70 |
VIAMÃO RS | 0 | 3 | 61 |
DOIS IRMÃOS RS | 1 | 1 | 59 |
VACARIA RS | 2 | 1 | 50 |
SEBERI RS | 1 | 1 | 50 |
SARANDI RS | 1 | 1 | 49 |
DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES RS | 1 | 1 | 47 |
NOVA HARTZ RS | 1 | 1 | 46 |
ENCANTADO RS | 2 | 1 | 43 |
TRÊS COROAS RS | 1 | 1 | 41 |
NOVA PETRÓPOLIS RS | 1 | 1 | 40 |
TRÊS PASSOS RS | 1 | 1 | 39 |
GLORINHA RS | 1 | 1 | 38 |