105
Clubes de Conquistadores
80
Clubes de Aventureros
2.784
Conquistadores
2.037
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 152 |
11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 90 |
12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 6 | 149 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 4 | 105 |
14ª REGIÃO -DESBRAVADORES | 4 | 69 |
15° REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 176 |
16° REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 187 |
17° REGIÃO - DESBRAVDORES | 7 | 128 |
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 369 |
2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 5 | 198 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 6 | 156 |
4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 6 | 199 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 3 | 111 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 5 | 139 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 163 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 189 |
9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 7 | 204 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 131 |
11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 108 |
12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 59 |
13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 69 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 70 |
15° REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 150 |
16° REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 67 |
17° REGIÃO - AVENTUREIROS | 2 | 19 |
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 295 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 136 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 151 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 177 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 3 | 54 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 92 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 81 |
8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 217 |
9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 161 |
Clubes - 17 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
PORTO ALEGRE RS | 15 | 16 | 998 |
CANOAS RS | 15 | 12 | 823 |
CAXIAS DO SUL RS | 14 | 16 | 771 |
CACHOEIRINHA RS | 6 | 5 | 307 |
SANTA MARIA RS | 6 | 2 | 215 |
IJUÍ RS | 2 | 3 | 125 |
SANTO ÂNGELO RS | 3 | 1 | 120 |
ALEGRETE RS | 4 | 2 | 104 |
FARROUPILHA RS | 2 | 2 | 97 |
PANAMBI RS | 3 | 1 | 95 |
NOVA SANTA RITA RS | 3 | 2 | 94 |
BENTO GONÇALVES RS | 3 | 1 | 92 |
CACHOEIRA DO SUL RS | 2 | 1 | 90 |
URUGUAIANA RS | 4 | 1 | 86 |
LAJEADO RS | 0 | 3 | 73 |
SANTA CRUZ DO SUL RS | 1 | 1 | 60 |
ESTRELA RS | 1 | 0 | 58 |