134
Clubes de Conquistadores
111
Clubes de Aventureros
4.087
Conquistadores
3.233
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO | 4 | 112 |
11ª REGIÃO | 9 | 249 |
12ª REGIÃO | 8 | 238 |
13ª REGIÃO | 7 | 253 |
14ª REGIÃO | 8 | 200 |
15ª REGIÃO | 9 | 293 |
1ª REGIÃO | 11 | 293 |
2ª REGIÃO | 6 | 212 |
3ª REGIÃO | 8 | 293 |
4ª REGIÃO | 12 | 462 |
5ª REGIÃO | 14 | 389 |
6ª REGIÃO | 5 | 108 |
7ª REGIÃO | 9 | 157 |
8ª REGIÃO | 9 | 378 |
9ª REGIÃO | 14 | 444 |
AC | 1 | 6 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 194 |
11º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 211 |
12º REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 225 |
13 REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 214 |
14 REGIÃO AVENTUREIROS | 5 | 152 |
1º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 244 |
2ª REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 249 |
3º REGIÃO AVENTUREIROS | 11 | 263 |
4º REGIÃO AVENTUREIROS | 8 | 270 |
5º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 276 |
6º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 314 |
7º REGIÃO AVENTUREIROS | 11 | 212 |
8º REGIÃO AVENTUREIROS | 7 | 212 |
9º REGIÃO AVENTUREIROS | 9 | 197 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
FLORIANÓPOLIS SC | 19 | 16 | 1.181 |
ITAJAÍ SC | 12 | 11 | 750 |
PALHOÇA SC | 9 | 10 | 633 |
BRUSQUE SC | 8 | 8 | 555 |
SÃO JOSÉ SC | 11 | 9 | 536 |
TUBARÃO SC | 5 | 4 | 398 |
IMBITUBA SC | 5 | 5 | 332 |
ITAPEMA SC | 4 | 2 | 256 |
CRICIÚMA SC | 3 | 2 | 176 |
GUABIRUBA SC | 2 | 3 | 172 |
BALNEÁRIO CAMBORIÚ SC | 3 | 3 | 167 |
NAVEGANTES SC | 5 | 3 | 162 |
CAPIVARI DE BAIXO SC | 1 | 1 | 147 |
JOAÇABA SC | 3 | 1 | 142 |
CAMBORIÚ SC | 4 | 2 | 123 |
GAROPABA SC | 1 | 3 | 117 |