78
Clubes de Conquistadores
62
Clubes de Aventureros
1.715
Conquistadores
866
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| REGIÓN I - CONQUISTADORES | 19 | 516 |
| REGIÓN II - CONQUISTADORES | 14 | 245 |
| REGIÓN III - CONQUISTADORES | 16 | 291 |
| REGIÓN IV - CONQUISTADORES | 13 | 341 |
| REGIÓN V - CONQUISTADORES | 16 | 322 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| REGIÓN I - AVENTUREROS | 14 | 254 |
| REGIÓN II - AVENTUREROS | 12 | 138 |
| REGIÓN III- AVENTUREROS | 14 | 210 |
| REGIÓN IV - AVENTUREROS | 14 | 139 |
| REGIÓN V - AVENTUREROS | 8 | 125 |
Clubes - 5 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| CUSCO | 15 | 8 | 601 |
| MADRE DE DIOS | 13 | 3 | 281 |
| ESPINAR | 8 | 5 | 263 |
| SICUANI | 5 | 6 | 159 |
| ANDAHUAYLAS | 3 | 6 | 154 |