84
Clubes de Conquistadores
73
Clubes de Aventureros
2.454
Conquistadores
1.323
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1 - CONQUISTADORES | 5 | 162 |
1B - CONQUISTADORES | 8 | 260 |
2 - CONQUISTADORES | 5 | 125 |
2B - CONQUISTADORES | 4 | 143 |
3 - CONQUISTADORES | 6 | 159 |
3B - CONQUISTADORES | 5 | 166 |
4 - CONQUISTADORES | 4 | 102 |
4B - CONQUISTADORES | 6 | 183 |
5 - CONQUISTADORES | 9 | 232 |
5B - CONQUISTADORES | 8 | 320 |
6 - CONQUISTADORES | 10 | 210 |
6B - CONQUISTADORES | 4 | 118 |
7 - CONQUISTADORES | 7 | 211 |
7B - CONQUISTADORES | 3 | 63 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
1 - AVENTUREROS | 11 | 187 |
2 - AVENTUREROS | 11 | 176 |
3 - AVENTUREROS | 5 | 113 |
3B - AVENTUREROS | 3 | 74 |
4 - AVENTUREROS | 9 | 146 |
5 - AVENTUREROS | 13 | 279 |
6 - AVENTUREROS | 6 | 111 |
6B - AVENTUREROS | 7 | 126 |
7 - AVENTUREROS | 8 | 111 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
LIMA | 48 | 41 | 2.259 |
ICA | 5 | 6 | 238 |
VILLA EL SALVADOR | 2 | 4 | 214 |
SAN VICENTE DE CAÑETE | 6 | 5 | 191 |
LURÍN | 4 | 3 | 130 |
SAN JUAN DE MIRAFLORES | 2 | 3 | 110 |
NAZCA | 2 | 1 | 109 |
PISCO | 1 | 3 | 89 |
CHINCHA BAJA | 2 | 0 | 76 |
CHORRILLOS | 1 | 1 | 65 |
VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 2 | 1 | 54 |
SAN ANTONIO | 1 | 1 | 51 |
CHINCHA ALTA | 0 | 1 | 39 |
VIÑAC | 1 | 0 | 33 |