104
Clubes de Conquistadores
70
Clubes de Aventureros
2.233
Conquistadores
1.191
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| REGIÓN 1A CONQUISTADORES | 22 | 443 |
| REGION 1B CONQUISTADORES | 23 | 440 |
| REGIÓN 2 CONQUISTADORES | 11 | 250 |
| REGIÓN 3A CONQUISTADORES | 7 | 177 |
| REGION 3B CONQUISTADORES | 15 | 243 |
| REGIÓN 4 CONQUISTADORES | 26 | 680 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| REGIÓN 1A AVENTUREROS | 17 | 293 |
| REGIÓN 1B AVENTUREROS | 12 | 240 |
| REGIÓN 2 AVENTUREROS | 10 | 145 |
| REGIÓN 3A AVENTUREROS | 5 | 79 |
| REGION 3B AVENTUREROS | 7 | 93 |
| REGIÓN 4 AVENTUREROS | 19 | 341 |
Clubes - 6 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| CALLERÍA | 29 | 25 | 1.021 |
| IQUITOS | 11 | 8 | 496 |
| TOCACHE | 13 | 7 | 313 |
| ALTO NANAY | 5 | 7 | 263 |
| YARINACOCHA | 5 | 5 | 191 |
| PUERTO BERMÚDEZ | 3 | 3 | 132 |