93
Clubes de Conquistadores
61
Clubes de Aventureros
2.278
Conquistadores
765
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGIÓN I CONQUISTADORES | 19 | 538 |
REGIÓN IB CONQUISTADORES | 9 | 230 |
REGIÓN II CONQUISTADORES | 9 | 196 |
REGIÓN III CONQUISTADORES | 8 | 187 |
REGIÓN IV CONQUISTADORES | 16 | 390 |
REGIÓN V CONQUISTADORES | 13 | 384 |
REGIÓN VB CONQUISTADORES | 12 | 217 |
REGIÓN VI CONQUISTADORES | 7 | 136 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
REGIÓN I AVENTUREROS | 18 | 232 |
REGIÓN II AVENTUREROS | 5 | 67 |
REGIÓN III AVENTUREROS | 8 | 72 |
REGIÓN IV AVENTUREROS | 11 | 165 |
REGIÓN V AVENTUREROS | 6 | 99 |
REGIÓN VB AVENTUREROS | 9 | 96 |
REGIÓN VI AVENTUREROS | 4 | 34 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
HUANCAYO | 12 | 8 | 439 |
SATIPO | 9 | 3 | 308 |
PICHANAKI | 12 | 6 | 294 |
TARMA | 6 | 3 | 197 |
TAMBO | 5 | 3 | 181 |
HUAMANGA | 5 | 3 | 146 |
PERENÉ | 2 | 5 | 137 |
CHILCA | 3 | 2 | 124 |