777
Clubes de Conquistadores
593
Clubes de Aventureros
17.511
Conquistadores
10.821
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 19 | 364 |
AREQUIPA | 89 | 1.924 |
AYACUCHO | 5 | 81 |
CUSCO | 79 | 1.431 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 17 | 363 |
ICA | 13 | 350 |
JUN | 73 | 1.600 |
LIMA | 161 | 4.461 |
LORETO | 27 | 697 |
MADRE DE DIOS | 20 | 393 |
MOQUEGUA | 19 | 431 |
PASCO | 16 | 336 |
PUNO | 124 | 2.725 |
SAN MARTIN | 15 | 245 |
TACNA | 47 | 1.051 |
UCAYALI | 49 | 981 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 95 |
AREQUIPA | 88 | 1.329 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 46 | 684 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 158 |
ICA | 13 | 333 |
JUN | 53 | 821 |
LIMA | 147 | 3.589 |
LORETO | 21 | 365 |
MADRE DE DIOS | 9 | 153 |
MOQUEGUA | 19 | 242 |
PASCO | 11 | 154 |
PUNO | 80 | 1.621 |
SAN MARTIN | 9 | 107 |
TACNA | 37 | 537 |
UCAYALI | 32 | 563 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 29 | 459 |
AREQUIPA | 177 | 3.253 |
AYACUCHO | 10 | 137 |
CUSCO | 125 | 2.115 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 28 | 521 |
ICA | 26 | 683 |
JUN | 126 | 2.421 |
LIMA | 308 | 8.050 |
LORETO | 48 | 1.062 |
MADRE DE DIOS | 29 | 546 |
MOQUEGUA | 38 | 673 |
PASCO | 27 | 490 |
PUNO | 204 | 4.346 |
SAN MARTIN | 24 | 352 |
TACNA | 84 | 1.588 |
UCAYALI | 81 | 1.544 |