649
Clubes de Conquistadores
522
Clubes de Aventureros
14.117
Conquistadores
8.429
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 32 |
| APURIMAC | 8 | 201 |
| AREQUIPA | 83 | 1.608 |
| AYACUCHO | 5 | 77 |
| CUSCO | 51 | 1.097 |
| HUANCAVELICA | 2 | 25 |
| HUÁNUCO | 14 | 307 |
| ICA | 11 | 197 |
| JUN | 56 | 1.187 |
| LIMA | 155 | 3.542 |
| LORETO | 26 | 657 |
| MADRE DE DIOS | 19 | 363 |
| MOQUEGUA | 20 | 361 |
| PASCO | 15 | 288 |
| PUNO | 74 | 2.087 |
| SAN MARTIN | 15 | 255 |
| TACNA | 46 | 901 |
| UCAYALI | 48 | 932 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 1 | 8 |
| APURIMAC | 10 | 87 |
| AREQUIPA | 71 | 1.041 |
| AYACUCHO | 5 | 61 |
| CUSCO | 43 | 650 |
| HUANCAVELICA | 1 | 6 |
| HUÁNUCO | 10 | 140 |
| ICA | 11 | 275 |
| JUN | 41 | 644 |
| LIMA | 146 | 2.379 |
| LORETO | 20 | 357 |
| MADRE DE DIOS | 9 | 150 |
| MOQUEGUA | 17 | 238 |
| PASCO | 12 | 162 |
| PUNO | 47 | 1.104 |
| SAN MARTIN | 8 | 98 |
| TACNA | 38 | 523 |
| UCAYALI | 32 | 506 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AMAZONAS | 2 | 40 |
| APURIMAC | 18 | 288 |
| AREQUIPA | 154 | 2.649 |
| AYACUCHO | 10 | 138 |
| CUSCO | 94 | 1.747 |
| HUANCAVELICA | 3 | 31 |
| HUÁNUCO | 24 | 447 |
| ICA | 22 | 472 |
| JUN | 97 | 1.831 |
| LIMA | 301 | 5.921 |
| LORETO | 46 | 1.014 |
| MADRE DE DIOS | 28 | 513 |
| MOQUEGUA | 37 | 599 |
| PASCO | 27 | 450 |
| PUNO | 121 | 3.191 |
| SAN MARTIN | 23 | 353 |
| TACNA | 84 | 1.424 |
| UCAYALI | 80 | 1.438 |