640
Clubes de Conquistadores
504
Clubes de Aventureros
15.906
Conquistadores
10.255
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 8 | 193 |
AREQUIPA | 79 | 1.750 |
AYACUCHO | 5 | 76 |
CUSCO | 52 | 1.127 |
HUANCAVELICA | 2 | 27 |
HUÁNUCO | 15 | 344 |
ICA | 11 | 318 |
JUN | 54 | 1.349 |
LIMA | 154 | 4.420 |
LORETO | 26 | 680 |
MADRE DE DIOS | 18 | 371 |
MOQUEGUA | 19 | 435 |
PASCO | 13 | 293 |
PUNO | 75 | 2.316 |
SAN MARTIN | 15 | 244 |
TACNA | 45 | 954 |
UCAYALI | 48 | 977 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 86 |
AREQUIPA | 69 | 1.089 |
AYACUCHO | 5 | 61 |
CUSCO | 44 | 647 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 10 | 152 |
ICA | 12 | 379 |
JUN | 39 | 731 |
LIMA | 141 | 3.844 |
LORETO | 19 | 349 |
MADRE DE DIOS | 9 | 150 |
MOQUEGUA | 16 | 225 |
PASCO | 10 | 135 |
PUNO | 45 | 1.207 |
SAN MARTIN | 7 | 93 |
TACNA | 34 | 531 |
UCAYALI | 32 | 562 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 18 | 279 |
AREQUIPA | 148 | 2.839 |
AYACUCHO | 10 | 137 |
CUSCO | 96 | 1.774 |
HUANCAVELICA | 3 | 33 |
HUÁNUCO | 25 | 496 |
ICA | 23 | 697 |
JUN | 93 | 2.080 |
LIMA | 295 | 8.264 |
LORETO | 45 | 1.029 |
MADRE DE DIOS | 27 | 521 |
MOQUEGUA | 35 | 660 |
PASCO | 23 | 428 |
PUNO | 120 | 3.523 |
SAN MARTIN | 22 | 337 |
TACNA | 79 | 1.485 |
UCAYALI | 80 | 1.539 |