773
Clubes de Conquistadores
592
Clubes de Aventureros
17.305
Conquistadores
10.002
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 19 | 364 |
AREQUIPA | 89 | 1.937 |
AYACUCHO | 5 | 80 |
CUSCO | 79 | 1.437 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 17 | 344 |
ICA | 13 | 343 |
JUN | 71 | 1.595 |
LIMA | 158 | 4.333 |
LORETO | 27 | 682 |
MADRE DE DIOS | 20 | 374 |
MOQUEGUA | 19 | 428 |
PASCO | 17 | 321 |
PUNO | 125 | 2.782 |
SAN MARTIN | 15 | 235 |
TACNA | 48 | 1.027 |
UCAYALI | 47 | 945 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 3 |
APURIMAC | 10 | 96 |
AREQUIPA | 90 | 1.346 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 50 | 710 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 154 |
ICA | 13 | 210 |
JUN | 49 | 662 |
LIMA | 142 | 3.112 |
LORETO | 21 | 355 |
MADRE DE DIOS | 9 | 149 |
MOQUEGUA | 19 | 242 |
PASCO | 11 | 140 |
PUNO | 81 | 1.626 |
SAN MARTIN | 9 | 98 |
TACNA | 38 | 530 |
UCAYALI | 32 | 507 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 35 |
APURIMAC | 29 | 460 |
AREQUIPA | 179 | 3.283 |
AYACUCHO | 10 | 136 |
CUSCO | 129 | 2.147 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 28 | 498 |
ICA | 26 | 553 |
JUN | 120 | 2.257 |
LIMA | 300 | 7.445 |
LORETO | 48 | 1.037 |
MADRE DE DIOS | 29 | 523 |
MOQUEGUA | 38 | 670 |
PASCO | 28 | 461 |
PUNO | 206 | 4.408 |
SAN MARTIN | 24 | 333 |
TACNA | 86 | 1.557 |
UCAYALI | 79 | 1.452 |