636
Clubes de Conquistadores
501
Clubes de Aventureros
15.745
Conquistadores
10.116
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 8 | 195 |
AREQUIPA | 79 | 1.755 |
AYACUCHO | 5 | 81 |
CUSCO | 51 | 1.109 |
HUANCAVELICA | 2 | 27 |
HUÁNUCO | 15 | 343 |
ICA | 11 | 318 |
JUN | 52 | 1.351 |
LIMA | 154 | 4.369 |
LORETO | 26 | 688 |
MADRE DE DIOS | 18 | 366 |
MOQUEGUA | 19 | 439 |
PASCO | 13 | 299 |
PUNO | 74 | 2.170 |
SAN MARTIN | 15 | 242 |
TACNA | 45 | 974 |
UCAYALI | 48 | 987 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 95 |
AREQUIPA | 69 | 1.089 |
AYACUCHO | 5 | 61 |
CUSCO | 43 | 640 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 10 | 152 |
ICA | 12 | 354 |
JUN | 39 | 731 |
LIMA | 140 | 3.727 |
LORETO | 19 | 349 |
MADRE DE DIOS | 9 | 149 |
MOQUEGUA | 16 | 227 |
PASCO | 10 | 135 |
PUNO | 45 | 1.218 |
SAN MARTIN | 7 | 93 |
TACNA | 34 | 520 |
UCAYALI | 31 | 562 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 18 | 290 |
AREQUIPA | 148 | 2.844 |
AYACUCHO | 10 | 142 |
CUSCO | 94 | 1.749 |
HUANCAVELICA | 3 | 33 |
HUÁNUCO | 25 | 495 |
ICA | 23 | 672 |
JUN | 91 | 2.082 |
LIMA | 294 | 8.096 |
LORETO | 45 | 1.037 |
MADRE DE DIOS | 27 | 515 |
MOQUEGUA | 35 | 666 |
PASCO | 23 | 434 |
PUNO | 119 | 3.388 |
SAN MARTIN | 22 | 335 |
TACNA | 79 | 1.494 |
UCAYALI | 79 | 1.549 |