778
Clubes de Conquistadores
599
Clubes de Aventureros
17.446
Conquistadores
10.732
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 19 | 364 |
AREQUIPA | 89 | 1.908 |
AYACUCHO | 5 | 80 |
CUSCO | 79 | 1.438 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 17 | 357 |
ICA | 13 | 347 |
JUN | 73 | 1.603 |
LIMA | 160 | 4.436 |
LORETO | 27 | 681 |
MADRE DE DIOS | 20 | 381 |
MOQUEGUA | 19 | 426 |
PASCO | 17 | 327 |
PUNO | 124 | 2.762 |
SAN MARTIN | 15 | 239 |
TACNA | 48 | 1.040 |
UCAYALI | 49 | 979 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 96 |
AREQUIPA | 89 | 1.322 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 50 | 708 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 156 |
ICA | 13 | 326 |
JUN | 52 | 792 |
LIMA | 147 | 3.535 |
LORETO | 21 | 363 |
MADRE DE DIOS | 9 | 152 |
MOQUEGUA | 19 | 243 |
PASCO | 11 | 153 |
PUNO | 81 | 1.620 |
SAN MARTIN | 9 | 100 |
TACNA | 38 | 530 |
UCAYALI | 32 | 566 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 29 | 460 |
AREQUIPA | 178 | 3.230 |
AYACUCHO | 10 | 136 |
CUSCO | 129 | 2.146 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 28 | 513 |
ICA | 26 | 673 |
JUN | 125 | 2.395 |
LIMA | 307 | 7.971 |
LORETO | 48 | 1.044 |
MADRE DE DIOS | 29 | 533 |
MOQUEGUA | 38 | 669 |
PASCO | 28 | 480 |
PUNO | 205 | 4.382 |
SAN MARTIN | 24 | 339 |
TACNA | 86 | 1.570 |
UCAYALI | 81 | 1.545 |