782
Clubes de Conquistadores
583
Clubes de Aventureros
17.290
Conquistadores
8.741
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 21 | 403 |
AREQUIPA | 101 | 1.886 |
AYACUCHO | 5 | 79 |
CUSCO | 76 | 1.409 |
HUANCAVELICA | 3 | 47 |
HUÁNUCO | 11 | 307 |
ICA | 13 | 348 |
JUN | 71 | 1.596 |
LIMA | 153 | 4.251 |
LORETO | 31 | 689 |
MADRE DE DIOS | 18 | 336 |
MOQUEGUA | 20 | 442 |
PASCO | 20 | 372 |
PUNO | 119 | 2.757 |
SAN MARTIN | 18 | 277 |
TACNA | 46 | 1.027 |
UCAYALI | 55 | 1.032 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 9 | 92 |
AREQUIPA | 90 | 1.329 |
AYACUCHO | 4 | 41 |
CUSCO | 47 | 684 |
HUANCAVELICA | 1 | 5 |
HUÁNUCO | 13 | 125 |
ICA | 12 | 173 |
JUN | 54 | 589 |
LIMA | 140 | 2.342 |
LORETO | 22 | 417 |
MADRE DE DIOS | 9 | 145 |
MOQUEGUA | 20 | 272 |
PASCO | 11 | 117 |
PUNO | 72 | 1.387 |
SAN MARTIN | 8 | 70 |
TACNA | 38 | 531 |
UCAYALI | 32 | 414 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 30 | 495 |
AREQUIPA | 191 | 3.215 |
AYACUCHO | 9 | 120 |
CUSCO | 123 | 2.093 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 24 | 432 |
ICA | 25 | 521 |
JUN | 125 | 2.185 |
LIMA | 293 | 6.593 |
LORETO | 53 | 1.106 |
MADRE DE DIOS | 27 | 481 |
MOQUEGUA | 40 | 714 |
PASCO | 31 | 489 |
PUNO | 191 | 4.144 |
SAN MARTIN | 26 | 347 |
TACNA | 84 | 1.558 |
UCAYALI | 87 | 1.446 |