778
Clubes de Conquistadores
597
Clubes de Aventureros
17.496
Conquistadores
10.824
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 32 |
APURIMAC | 19 | 364 |
AREQUIPA | 89 | 1.926 |
AYACUCHO | 5 | 81 |
CUSCO | 79 | 1.434 |
HUANCAVELICA | 3 | 46 |
HUÁNUCO | 17 | 362 |
ICA | 13 | 350 |
JUN | 73 | 1.600 |
LIMA | 161 | 4.460 |
LORETO | 27 | 697 |
MADRE DE DIOS | 20 | 393 |
MOQUEGUA | 19 | 426 |
PASCO | 17 | 337 |
PUNO | 124 | 2.719 |
SAN MARTIN | 15 | 245 |
TACNA | 47 | 1.045 |
UCAYALI | 49 | 979 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 1 | 8 |
APURIMAC | 10 | 96 |
AREQUIPA | 88 | 1.328 |
AYACUCHO | 5 | 56 |
CUSCO | 49 | 709 |
HUANCAVELICA | 1 | 6 |
HUÁNUCO | 11 | 158 |
ICA | 13 | 332 |
JUN | 53 | 805 |
LIMA | 147 | 3.584 |
LORETO | 21 | 365 |
MADRE DE DIOS | 9 | 153 |
MOQUEGUA | 19 | 242 |
PASCO | 11 | 154 |
PUNO | 81 | 1.622 |
SAN MARTIN | 9 | 107 |
TACNA | 37 | 536 |
UCAYALI | 32 | 563 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 2 | 40 |
APURIMAC | 29 | 460 |
AREQUIPA | 177 | 3.254 |
AYACUCHO | 10 | 137 |
CUSCO | 128 | 2.143 |
HUANCAVELICA | 4 | 52 |
HUÁNUCO | 28 | 520 |
ICA | 26 | 682 |
JUN | 126 | 2.405 |
LIMA | 308 | 8.044 |
LORETO | 48 | 1.062 |
MADRE DE DIOS | 29 | 546 |
MOQUEGUA | 38 | 668 |
PASCO | 28 | 491 |
PUNO | 205 | 4.341 |
SAN MARTIN | 24 | 352 |
TACNA | 84 | 1.581 |
UCAYALI | 81 | 1.542 |