879
Clubes de Conquistadores
680
Clubes de Aventureros
18.845
Conquistadores
11.084
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 25 | 466 |
ÁNCASH | 53 | 801 |
CAJAMARCA | 108 | 2.461 |
LA LIBERTAD | 179 | 4.608 |
LAMBAYEQUE | 72 | 1.444 |
LIMA | 278 | 5.636 |
LORETO | 13 | 225 |
PIURA | 38 | 667 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 186 |
SAN MARTIN | 96 | 2.197 |
TUMBES | 6 | 154 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 16 | 272 |
ÁNCASH | 38 | 452 |
CAJAMARCA | 74 | 1.243 |
LA LIBERTAD | 138 | 2.661 |
LAMBAYEQUE | 53 | 852 |
LIMA | 218 | 3.241 |
LORETO | 9 | 152 |
PIURA | 28 | 408 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 13 | 142 |
SAN MARTIN | 85 | 1.595 |
TUMBES | 8 | 66 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 41 | 738 |
ÁNCASH | 91 | 1.253 |
CAJAMARCA | 182 | 3.704 |
LA LIBERTAD | 317 | 7.269 |
LAMBAYEQUE | 125 | 2.296 |
LIMA | 496 | 8.877 |
LORETO | 22 | 377 |
PIURA | 66 | 1.075 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 24 | 328 |
SAN MARTIN | 181 | 3.792 |
TUMBES | 14 | 220 |