892
Clubes de Conquistadores
688
Clubes de Aventureros
19.601
Conquistadores
11.336
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 25 | 492 |
ÁNCASH | 55 | 848 |
CAJAMARCA | 113 | 2.673 |
LA LIBERTAD | 180 | 4.666 |
LAMBAYEQUE | 72 | 1.623 |
LIMA | 279 | 5.765 |
LORETO | 13 | 210 |
PIURA | 40 | 767 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 187 |
SAN MARTIN | 96 | 2.207 |
TUMBES | 8 | 163 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 17 | 276 |
ÁNCASH | 38 | 457 |
CAJAMARCA | 77 | 1.246 |
LA LIBERTAD | 140 | 2.792 |
LAMBAYEQUE | 53 | 890 |
LIMA | 219 | 3.300 |
LORETO | 9 | 147 |
PIURA | 28 | 394 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 14 | 148 |
SAN MARTIN | 85 | 1.626 |
TUMBES | 8 | 60 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 42 | 768 |
ÁNCASH | 93 | 1.305 |
CAJAMARCA | 190 | 3.919 |
LA LIBERTAD | 320 | 7.458 |
LAMBAYEQUE | 125 | 2.513 |
LIMA | 498 | 9.065 |
LORETO | 22 | 357 |
PIURA | 68 | 1.161 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 25 | 335 |
SAN MARTIN | 181 | 3.833 |
TUMBES | 16 | 223 |