883
Clubes de Conquistadores
685
Clubes de Aventureros
19.720
Conquistadores
11.416
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 24 | 489 |
ÁNCASH | 55 | 855 |
CAJAMARCA | 113 | 2.676 |
LA LIBERTAD | 181 | 4.723 |
LAMBAYEQUE | 67 | 1.626 |
LIMA | 276 | 5.830 |
LORETO | 13 | 220 |
PIURA | 40 | 771 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 10 | 187 |
SAN MARTIN | 96 | 2.193 |
TUMBES | 8 | 150 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 16 | 277 |
ÁNCASH | 37 | 457 |
CAJAMARCA | 77 | 1.258 |
LA LIBERTAD | 141 | 2.816 |
LAMBAYEQUE | 53 | 891 |
LIMA | 219 | 3.321 |
LORETO | 8 | 131 |
PIURA | 27 | 399 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 14 | 139 |
SAN MARTIN | 85 | 1.667 |
TUMBES | 8 | 60 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 40 | 766 |
ÁNCASH | 92 | 1.312 |
CAJAMARCA | 190 | 3.934 |
LA LIBERTAD | 322 | 7.539 |
LAMBAYEQUE | 120 | 2.517 |
LIMA | 495 | 9.151 |
LORETO | 21 | 351 |
PIURA | 67 | 1.170 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 24 | 326 |
SAN MARTIN | 181 | 3.860 |
TUMBES | 16 | 210 |