877
Clubes de Conquistadores
670
Clubes de Aventureros
19.751
Conquistadores
12.121
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 22 | 479 |
ÁNCASH | 57 | 879 |
CAJAMARCA | 112 | 2.631 |
LA LIBERTAD | 183 | 4.763 |
LAMBAYEQUE | 63 | 1.601 |
LIMA | 277 | 5.904 |
LORETO | 13 | 220 |
PIURA | 33 | 674 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 13 | 203 |
SAN MARTIN | 97 | 2.230 |
TUMBES | 7 | 167 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 13 | 235 |
ÁNCASH | 37 | 469 |
CAJAMARCA | 70 | 1.304 |
LA LIBERTAD | 145 | 3.351 |
LAMBAYEQUE | 49 | 835 |
LIMA | 220 | 3.570 |
LORETO | 9 | 134 |
PIURA | 24 | 366 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 13 | 164 |
SAN MARTIN | 84 | 1.645 |
TUMBES | 6 | 48 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 35 | 714 |
ÁNCASH | 94 | 1.348 |
CAJAMARCA | 182 | 3.935 |
LA LIBERTAD | 328 | 8.114 |
LAMBAYEQUE | 112 | 2.436 |
LIMA | 497 | 9.474 |
LORETO | 22 | 354 |
PIURA | 57 | 1.040 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 26 | 367 |
SAN MARTIN | 181 | 3.875 |
TUMBES | 13 | 215 |