877
Clubes de Conquistadores
672
Clubes de Aventureros
18.301
Conquistadores
10.827
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 28 | 500 |
ÁNCASH | 52 | 779 |
CAJAMARCA | 104 | 2.342 |
LA LIBERTAD | 177 | 4.285 |
LAMBAYEQUE | 72 | 1.423 |
LIMA | 275 | 5.459 |
LORETO | 13 | 225 |
PIURA | 38 | 676 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 11 | 187 |
SAN MARTIN | 101 | 2.271 |
TUMBES | 6 | 154 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 18 | 284 |
ÁNCASH | 37 | 433 |
CAJAMARCA | 74 | 1.239 |
LA LIBERTAD | 136 | 2.510 |
LAMBAYEQUE | 52 | 849 |
LIMA | 215 | 3.179 |
LORETO | 9 | 152 |
PIURA | 28 | 412 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 12 | 137 |
SAN MARTIN | 83 | 1.567 |
TUMBES | 8 | 65 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AMAZONAS | 46 | 784 |
ÁNCASH | 89 | 1.212 |
CAJAMARCA | 178 | 3.581 |
LA LIBERTAD | 313 | 6.795 |
LAMBAYEQUE | 124 | 2.272 |
LIMA | 490 | 8.638 |
LORETO | 22 | 377 |
PIURA | 66 | 1.088 |
PROV. CONST. DEL CALLAO | 23 | 324 |
SAN MARTIN | 184 | 3.838 |
TUMBES | 14 | 219 |