110
Clubes de Conquistadores
62
Clubes de Aventureros
3.279
Conquistadores
1.428
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
. | 1 | 12 |
1ª REGIÃO - DBV | 24 | 735 |
2ª REGIÃO - DBV | 16 | 435 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 1 | 10 |
3ª REGIÃO - DBV | 21 | 565 |
4ª REGIÃO - DBV | 18 | 586 |
5ª REGIÃO - DBV | 10 | 372 |
6ª REGIÃO - DBV | 10 | 266 |
7ª REGIÃO - DBV | 9 | 298 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
14ª R – ÁREA 4 / AVT | 2 | 51 |
10ª R – ÁREA 3 / AVT | 1 | 35 |
11ª R – ÁREA 3 / AVT | 5 | 183 |
12ª R – ÁREA 3 / AVT | 1 | 6 |
13ª R – ÁREA 4 / AVT | 2 | 71 |
15ª R – ÁREA 4 / AVT | 6 | 178 |
16ª R – ÁREA 5 / AVT | 3 | 31 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 144 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 5 | 121 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 4 | 111 |
4ª R – ÁREA 1 / AVT | 6 | 102 |
5ª R – ÁREA 1 / AVT | 3 | 58 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 100 |
8ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 141 |
9ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 96 |
Clubes - 9 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
JI-PARANÁ RO | 25 | 17 | 1.088 |
CACOAL RO | 17 | 6 | 754 |
ROLIM DE MOURA RO | 11 | 4 | 398 |
VILHENA RO | 5 | 5 | 343 |
ALTA FLORESTA D`OESTE RO | 5 | 4 | 281 |
OURO PRETO DO OESTE RO | 8 | 4 | 271 |
PIMENTA BUENO RO | 5 | 2 | 237 |
ESPIGÃO D`OESTE RO | 3 | 2 | 204 |
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ RO | 3 | 4 | 198 |