206
Clubes de Conquistadores
132
Clubes de Aventureros
7.199
Conquistadores
2.743
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 14 | 481 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 313 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 202 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 119 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 436 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 418 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 14 | 708 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 242 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 374 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 23 | 786 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 4 | 130 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 80 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 171 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 430 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 450 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 160 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 73 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 105 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 12 | 441 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 713 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 123 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 244 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 198 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 135 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 108 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 80 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 255 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 187 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 420 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 67 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 168 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 10 | 200 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 96 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 81 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 176 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 148 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 42 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 53 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 14 | 235 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 36 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 35 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 78 | 64 | 4.353 |
| CARAUARI AM | 20 | 13 | 1.013 |
| MANACAPURU AM | 22 | 9 | 925 |
| IRANDUBA AM | 16 | 14 | 649 |
| COARI AM | 14 | 8 | 606 |
| TEFÉ AM | 11 | 7 | 571 |
| TABATINGA AM | 8 | 2 | 255 |
| NOVO AIRÃO AM | 4 | 2 | 226 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 195 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 191 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 151 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 117 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 113 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 89 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 84 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 80 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 64 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 53 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 52 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| FONTE BOA AM | 2 | 0 | 31 |