198
Clubes de Conquistadores
120
Clubes de Aventureros
7.631
Conquistadores
2.801
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 564 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 318 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 232 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 148 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 481 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 435 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 777 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 276 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 367 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 21 | 811 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 117 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 87 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 211 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 546 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 10 | 458 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 130 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 94 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 110 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 453 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 736 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 120 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 160 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 239 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 180 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 158 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 81 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 247 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 211 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 14 | 452 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 84 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 10 | 140 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 8 | 200 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 102 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 83 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 159 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 115 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 12 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 18 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 14 | 238 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 54 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 5 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 78 | 61 | 4.838 |
| CARAUARI AM | 20 | 13 | 1.042 |
| MANACAPURU AM | 20 | 7 | 948 |
| COARI AM | 15 | 7 | 705 |
| IRANDUBA AM | 15 | 12 | 639 |
| TEFÉ AM | 10 | 6 | 573 |
| TABATINGA AM | 7 | 2 | 264 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 219 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 161 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 158 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 0 | 156 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 96 |
| EIRUNEPÉ AM | 4 | 1 | 88 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 82 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 81 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 77 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 70 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 58 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 52 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 46 |
| FONTE BOA AM | 2 | 0 | 24 |