242
Clubes de Conquistadores
161
Clubes de Aventureros
7.787
Conquistadores
3.664
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 10 | 273 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 407 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 31 | 908 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 127 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 83 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 176 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 16 | 662 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 539 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 187 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 471 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 175 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 109 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 14 | 396 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 23 | 864 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 274 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 276 |
3ª R – ÁREA 2 / DBV | 8 | 225 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 172 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 418 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 358 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 17 | 679 |
ACEAM | 1 | 8 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 160 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 203 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 17 | 352 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 5 | 212 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 16 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 105 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 203 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 9 | 167 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 270 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 65 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 14 | 314 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 41 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 169 |
3ª R – ÁREA 2 / AVT | 8 | 176 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 110 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 12 | 310 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 13 | 299 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 482 |
ACEAM | 1 | 10 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 84 | 82 | 4.916 |
MANACAPURU AM | 29 | 14 | 1.159 |
CARAUARI AM | 20 | 12 | 1.039 |
COARI AM | 16 | 8 | 865 |
IRANDUBA AM | 17 | 14 | 687 |
TEFÉ AM | 13 | 9 | 662 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 5 | 339 |
TABATINGA AM | 10 | 3 | 228 |
EIRUNEPÉ AM | 9 | 4 | 213 |
CODAJÁS AM | 4 | 6 | 213 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 211 |
MARAÃ AM | 5 | 0 | 121 |
FONTE BOA AM | 4 | 0 | 120 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 111 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 102 |
JURUÁ AM | 2 | 1 | 90 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 65 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 56 |
TONANTINS AM | 2 | 0 | 52 |
UARINI AM | 2 | 0 | 44 |
ANORI AM | 2 | 0 | 41 |
CAAPIRANGA AM | 1 | 1 | 33 |