195
Clubes de Conquistadores
119
Clubes de Aventureros
8.130
Conquistadores
3.116
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 567 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 336 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 239 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 147 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 482 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 449 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 906 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 280 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 13 | 382 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 21 | 898 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 168 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 45 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 221 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 635 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 490 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 139 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 111 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 119 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 430 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 779 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 119 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 188 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 263 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 186 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 157 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 88 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 289 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 247 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 14 | 455 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 97 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 9 | 167 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 11 | 249 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 147 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 75 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 197 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 121 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 16 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 272 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 55 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 12 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 76 | 62 | 5.153 |
| CARAUARI AM | 20 | 12 | 1.113 |
| MANACAPURU AM | 20 | 9 | 1.068 |
| COARI AM | 15 | 7 | 832 |
| IRANDUBA AM | 14 | 11 | 692 |
| TEFÉ AM | 10 | 6 | 596 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 315 |
| TABATINGA AM | 7 | 2 | 241 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 0 | 165 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 157 |
| EIRUNEPÉ AM | 4 | 1 | 123 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 3 | 1 | 108 |
| MARAÃ AM | 3 | 0 | 100 |
| ANORI AM | 2 | 1 | 84 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 83 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 77 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 70 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 69 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| TONANTINS AM | 1 | 0 | 50 |
| FONTE BOA AM | 2 | 0 | 41 |
| JAPURÁ AM | 1 | 0 | 39 |