205
Clubes de Conquistadores
128
Clubes de Aventureros
7.461
Conquistadores
2.597
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 513 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 308 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 222 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 139 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 457 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV | 12 | 441 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 711 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV | 10 | 250 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 383 |
| 12ª R – ÁREA 5 / DBV | 22 | 845 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 115 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 78 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 212 |
| 17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 465 |
| 18ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 492 |
| 19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 144 |
| 20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 70 |
| 21ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 107 |
| 22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 435 |
| 23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 716 |
| 24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 123 |
| 25ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 235 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 195 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 117 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 140 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT | 4 | 70 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 224 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 182 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 388 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT | 4 | 57 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 145 |
| 12ª R – ÁREA 5 / AVT | 10 | 226 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 102 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
| 16ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 79 |
| 17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 159 |
| 18ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 117 |
| 19ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 31 |
| 22ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 53 |
| 23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 220 |
| 24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 36 |
| 25ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 33 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 79 | 63 | 4.384 |
| MANACAPURU AM | 21 | 9 | 1.010 |
| CARAUARI AM | 20 | 12 | 1.006 |
| IRANDUBA AM | 16 | 14 | 644 |
| COARI AM | 15 | 7 | 624 |
| TEFÉ AM | 11 | 6 | 575 |
| TABATINGA AM | 7 | 2 | 253 |
| NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 217 |
| BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 187 |
| EIRUNEPÉ AM | 5 | 3 | 185 |
| CODAJÁS AM | 2 | 3 | 155 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 149 |
| MARAÃ AM | 3 | 1 | 96 |
| ITAMARATI AM | 2 | 0 | 83 |
| ANORI AM | 1 | 1 | 81 |
| JAPURÁ AM | 1 | 1 | 79 |
| JURUÁ AM | 1 | 2 | 64 |
| ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 54 |
| TONANTINS AM | 2 | 0 | 53 |
| JUTAÍ AM | 2 | 0 | 42 |
| UARINI AM | 2 | 0 | 34 |