195
Clubes de Conquistadores
117
Clubes de Aventureros
8.916
Conquistadores
3.187
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 9 | 344 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 12 | 427 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 21 | 937 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 3 | 173 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 2 | 49 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 228 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 724 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 525 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 149 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 641 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 106 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 115 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 11 | 459 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 18 | 815 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 4 | 123 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 190 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 7 | 372 |
3ª R – ÁREA 2 / DBV | 6 | 245 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 4 | 161 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 531 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 11 | 516 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 16 | 1.086 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 3 | 85 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 9 | 167 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 11 | 258 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 2 | 147 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 23 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 3 | 66 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 216 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 128 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 280 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 16 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 266 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 55 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 12 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 7 | 180 |
3ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 152 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 3 | 87 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 9 | 300 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 8 | 271 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 14 | 478 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 77 | 61 | 5.691 |
CARAUARI AM | 20 | 12 | 1.144 |
MANACAPURU AM | 20 | 9 | 1.118 |
COARI AM | 15 | 7 | 940 |
IRANDUBA AM | 13 | 11 | 741 |
TEFÉ AM | 10 | 6 | 638 |
NOVO AIRÃO AM | 3 | 2 | 320 |
TABATINGA AM | 7 | 2 | 278 |
CODAJÁS AM | 2 | 3 | 163 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 0 | 157 |
EIRUNEPÉ AM | 4 | 1 | 125 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 3 | 1 | 112 |
MARAÃ AM | 3 | 0 | 105 |
JURUÁ AM | 1 | 2 | 83 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 77 |
ANORI AM | 2 | 0 | 76 |
JUTAÍ AM | 2 | 0 | 70 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 65 |
ANAMÃ AM | 1 | 0 | 55 |
TONANTINS AM | 1 | 0 | 50 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 44 |
FONTE BOA AM | 2 | 0 | 36 |