264
Clubes de Conquistadores
176
Clubes de Aventureros
10.046
Conquistadores
4.493
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / DBV | 10 | 302 |
11ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 464 |
12ª R – ÁREA 5 / DBV | 31 | 1.059 |
13ª R – ÁREA 5 / DBV | 5 | 180 |
14ª R – ÁREA 5 / DBV | 6 | 197 |
15ª R – ÁREA 6 / DBV | 3 | 100 |
16ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 180 |
17ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 781 |
18ª R – ÁREA 6 / DBV | 15 | 525 |
19ª R – ÁREA 6 / DBV | 7 | 210 |
1ª R – ÁREA 1 / DBV | 13 | 524 |
20ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 182 |
21ª R – ÁREA 6 / DBV | 5 | 128 |
22ª R – ÁREA 6 / DBV | 13 | 404 |
23ª R – ÁREA 6 / DBV | 23 | 1.256 |
24ª R – ÁREA 6 / DBV | 6 | 282 |
25ª R – ÁREA 6 / DBV | 10 | 337 |
2ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 437 |
3ª R – ÁREA 1 / DBV | 8 | 266 |
4ª R – ÁREA 2 / DBV | 5 | 186 |
5ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 230 |
6ª R – ÁREA 2 / DBV | 7 | 212 |
7ª R – ÁREA 3 / DBV | 10 | 514 |
8ª R – ÁREA 3 / DBV | 13 | 422 |
9ª R – ÁREA 4 / DBV | 15 | 664 |
ACEAM | 1 | 4 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª R – ÁREA 4 / AVT | 8 | 167 |
11ª R – ÁREA 4 / AVT | 12 | 232 |
12ª R – ÁREA 5 / AVT | 18 | 370 |
13ª R – ÁREA 5 / AVT | 5 | 173 |
14ª R – ÁREA 5 / AVT | 4 | 102 |
15ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 22 |
16ª R – ÁREA 6 / AVT | 6 | 95 |
17ª R – ÁREA 6 / AVT | 8 | 256 |
18ª R – ÁREA 6 / AVT | 7 | 160 |
1ª R – ÁREA 1 / AVT | 11 | 290 |
20ª R – ÁREA 6 / AVT | 1 | 5 |
22ª R – ÁREA 6 / AVT | 5 | 65 |
23ª R – ÁREA 6 / AVT | 13 | 327 |
24ª R – ÁREA 6 / AVT | 2 | 52 |
25ª R – ÁREA 6 / AVT | 4 | 56 |
2ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 320 |
3ª R – ÁREA 1 / AVT | 8 | 163 |
4ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 158 |
5ª R – ÁREA 2 / AVT | 5 | 131 |
6ª R – ÁREA 2 / AVT | 6 | 167 |
7ª R – ÁREA 3 / AVT | 10 | 325 |
8ª R – ÁREA 3 / AVT | 13 | 328 |
9ª R – ÁREA 4 / AVT | 15 | 519 |
ACEAM | 1 | 10 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
MANAUS AM | 99 | 92 | 6.430 |
CARAUARI AM | 20 | 11 | 1.446 |
MANACAPURU AM | 31 | 16 | 1.399 |
COARI AM | 15 | 8 | 1.037 |
IRANDUBA AM | 16 | 14 | 784 |
TEFÉ AM | 13 | 7 | 637 |
NOVO AIRÃO AM | 5 | 5 | 353 |
LÁBREA AM | 5 | 2 | 300 |
EIRUNEPÉ AM | 8 | 4 | 292 |
TABATINGA AM | 9 | 3 | 237 |
CODAJÁS AM | 4 | 6 | 210 |
BENJAMIN CONSTANT AM | 3 | 1 | 209 |
BERURI AM | 3 | 3 | 177 |
MARAÃ AM | 5 | 0 | 158 |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA AM | 4 | 1 | 134 |
FONTE BOA AM | 4 | 1 | 128 |
ITAMARATI AM | 2 | 0 | 101 |
JURUÁ AM | 2 | 1 | 88 |
JUTAÍ AM | 3 | 0 | 69 |
TONANTINS AM | 2 | 0 | 54 |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ AM | 2 | 0 | 49 |
UARINI AM | 2 | 0 | 48 |
JAPURÁ AM | 1 | 0 | 42 |
ANORI AM | 2 | 0 | 38 |
TAPAUÁ AM | 1 | 0 | 34 |
CAAPIRANGA AM | 1 | 1 | 33 |