234
Clubes de Conquistadores
152
Clubes de Aventureros
6.335
Conquistadores
3.547
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / DBV AM | 18 | 489 |
| 02ª R – ÁREA 1 / DBV AM | 16 | 511 |
| 03ª R – ÁREA 2 / DBV AM | 14 | 356 |
| 04ª R – ÁREA 2 / DBV AM | 16 | 430 |
| 05ª R – ÁREA 2 / DBV AM | 18 | 497 |
| 06ª R – ÁREA 3 / DBV AM | 9 | 217 |
| 07ª R – ÁREA 3 / DBV AM | 7 | 142 |
| 08ª R – ÁREA 3 / DBV AM | 1 | 25 |
| 09ª R – ÁREA 4 / DBV AM | 4 | 55 |
| 10ª R – ÁREA 4 / DBV AM | 5 | 114 |
| 11ª R – ÁREA 4 / DBV AM | 5 | 147 |
| 12ª R – ÁREA 4 / DBV AM | 18 | 450 |
| 13ª R – ÁREA 5 / DBV AM | 9 | 314 |
| 14ª R – ÁREA 5 / DBV AM | 11 | 318 |
| 15ª R – ÁREA 6 / DBV RR | 6 | 236 |
| 16ª R – ÁREA 6 / DBV RR | 2 | 85 |
| 17ª R – ÁREA 7 / DBV RR | 13 | 274 |
| 18ª R – ÁREA 7 / DBV RR | 14 | 402 |
| 19ª R – ÁREA 8 / DBV RR | 20 | 461 |
| 20ª R – ÁREA 8 / DBV RR | 3 | 87 |
| 21ª R – ÁREA 9 / DBV RR | 4 | 86 |
| 22ª R – ÁREA 9 / DBV RR | 3 | 91 |
| 23ª R – ÁREA 10 / DBV RR | 5 | 141 |
| 24ª R – ÁREA 10 / DBV RR | 6 | 158 |
| 25ª R – ÁREA 11 / DBV RR | 6 | 237 |
| AAMAR AM (VERIFICAR) | 1 | 12 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª R – ÁREA 1 / AVT AM | 14 | 249 |
| 02ª R – ÁREA 1 / AVT AM | 14 | 387 |
| 03ª R – ÁREA 2 / AVT AM | 10 | 274 |
| 04ª R – ÁREA 2 / AVT AM | 10 | 223 |
| 05ª R – ÁREA 2 / AVT AM | 14 | 343 |
| 06ª R – ÁREA 3 / AVT AM | 5 | 118 |
| 07ª R – ÁREA 3 / AVT AM | 6 | 124 |
| 08ª R – ÁREA 3 / AVT AM | 2 | 37 |
| 09ª R – ÁREA 4 / AVT AM | 1 | 16 |
| 10ª R – ÁREA 4 / AVT AM | 1 | 11 |
| 11ª R – ÁREA 4 / AVT AM | 1 | 17 |
| 12ª R – ÁREA 4 / AVT AM | 4 | 108 |
| 13ª R – ÁREA 5 / AVT AM | 4 | 101 |
| 14ª R – ÁREA 5 / AVT AM | 9 | 148 |
| 15ª R – ÁREA 6 / AVT RR | 5 | 130 |
| 17ª R – ÁREA 7 / AVT RR | 10 | 232 |
| 17ª R – ÁREA 7 / DBV RR | 2 | 22 |
| 18ª R – ÁREA 7 / AVT RR | 13 | 326 |
| 19ª R – ÁREA 8 / AVT RR | 13 | 231 |
| 21ª R – ÁREA 9 / AVT RR | 1 | 14 |
| 22ª R – ÁREA 9 / AVT RR | 1 | 26 |
| 23ª R – ÁREA 10 / AVT RR | 2 | 84 |
| 24ª R – ÁREA 10 / AVT RR | 3 | 74 |
| 25ª R – ÁREA 11 / AVT RR | 6 | 241 |
| AAMAR AM (VERIFICAR) | 1 | 11 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| MANAUS AM | 84 | 63 | 3.774 |
| BOA VISTA RR | 54 | 44 | 2.433 |
| PARINTINS AM | 11 | 9 | 466 |
| ITACOATIARA AM | 14 | 3 | 438 |
| PACARAIMA RR | 6 | 5 | 427 |
| BARREIRINHA AM | 9 | 4 | 415 |
| RIO PRETO DA EVA AM | 8 | 5 | 328 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDO AM | 7 | 6 | 266 |
| RORAINÓPOLIS RR | 4 | 2 | 204 |
| CAROEBE RR | 3 | 3 | 160 |
| ITAPIRANGA AM | 5 | 0 | 126 |
| ALTO ALEGRE RR | 3 | 1 | 117 |
| URUCURITUBA AM | 3 | 1 | 109 |
| CARACARAÍ RR | 4 | 1 | 100 |
| MUCAJAÍ RR | 3 | 0 | 87 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ AM | 2 | 2 | 83 |
| BOA VISTA DO RAMOS AM | 4 | 1 | 71 |
| BARCELOS AM | 1 | 2 | 62 |
| SÃO JOÃO DA BALIZA RR | 2 | 0 | 55 |
| URUCARÁ AM | 2 | 0 | 45 |
| SILVES AM | 1 | 0 | 35 |
| MANAQUIRI AM | 1 | 0 | 26 |
| RURAINOPOLIS RR | 1 | 0 | 21 |
| BONFIM RR | 1 | 0 | 17 |
| SÃO LUIZ RR | 1 | 0 | 17 |
| AMAJARI RR | 0 | 0 | 0 |