277
Clubes de Conquistadores
160
Clubes de Aventureros
7.564
Conquistadores
3.747
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DBV - 01ª REGIÃO PB | 8 | 245 |
DBV - 01ª REGIÃO RN | 11 | 393 |
DBV - 02ª REGIÃO PB | 2 | 89 |
DBV - 02ª REGIÃO RN | 13 | 257 |
DBV - 03ª REGIÃO PB | 5 | 131 |
DBV - 03ª REGIÃO RN | 11 | 290 |
DBV - 04ª REGIÃO PB | 10 | 243 |
DBV - 04ª REGIÃO RN | 11 | 292 |
DBV - 05ª REGIÃO PB | 6 | 238 |
DBV - 05ª REGIÃO RN | 9 | 298 |
DBV - 06ª REGIÃO PB | 10 | 366 |
DBV - 06ª REGIÃO RN | 9 | 242 |
DBV - 07ª REGIÃO PB | 8 | 196 |
DBV - 07ª REGIÃO RN | 15 | 397 |
DBV - 08ª REGIÃO PB | 4 | 102 |
DBV - 08ª REGIÃO RN | 14 | 353 |
DBV - 09ª REGIÃO PB | 9 | 224 |
DBV - 09ª REGIÃO RN | 14 | 329 |
DBV - 10ª REGIÃO PB | 3 | 77 |
DBV - 10ª REGIÃO RN | 13 | 279 |
DBV - 11ª REGIÃO PB | 6 | 127 |
DBV - 11ª REGIÃO RN | 9 | 212 |
DBV - 12ª REGIÃO PB | 8 | 251 |
DBV - 12ª REGIÃO RN | 8 | 226 |
DBV - 13ª REGIÃO PB | 7 | 173 |
DBV - 13ª REGIÃO RN | 8 | 190 |
DBV - 14ª REGIÃO PB | 9 | 206 |
DBV - 14ª REGIÃO RN | 11 | 379 |
DBV - 15ª REGIÃO PB | 4 | 98 |
DBV - 15ª REGIÃO RN | 6 | 137 |
DBV - 16ª REGIÃO RN | 9 | 306 |
DBV - 17ª REGIÃO RN | 7 | 218 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AVT - 01ª REGIÃO PB | 5 | 98 |
AVT - 01ª REGIÃO RN | 6 | 156 |
AVT - 02ª REGIÃO PB | 8 | 196 |
AVT - 02ª REGIÃO RN | 3 | 51 |
AVT - 03ª REGIÃO PB | 1 | 40 |
AVT - 03ª REGIÃO RN | 7 | 119 |
AVT - 04ª REGIÃO PB | 6 | 139 |
AVT - 04ª REGIÃO RN | 8 | 214 |
AVT - 05ª REGIÃO PB | 4 | 106 |
AVT - 05ª REGIÃO RN | 7 | 212 |
AVT - 06ª REGIÃO PB | 8 | 252 |
AVT - 06ª REGIÃO RN | 5 | 97 |
AVT - 07ª REGIÃO PB | 7 | 114 |
AVT - 07ª REGIÃO RN | 9 | 211 |
AVT - 08ª REGIÃO RN | 7 | 168 |
AVT - 09ª REGIÃO PB | 9 | 208 |
AVT - 09ª REGIÃO RN | 8 | 125 |
AVT - 10ª REGIÃO PB | 1 | 25 |
AVT - 10ª REGIÃO RN | 11 | 179 |
AVT - 11ª REGIÃO RN | 3 | 68 |
AVT - 12ª REGIÃO PB | 7 | 174 |
AVT - 12ª REGIÃO RN | 4 | 71 |
AVT - 13ª REGIÃO RN | 3 | 103 |
AVT - 14ª REGIÃO PB | 7 | 188 |
AVT - 14ª REGIÃO RN | 4 | 93 |
AVT - 15ª REGIÃO RN | 6 | 118 |
AVT - 16ª REGIÃO RN | 6 | 222 |
Clubes - 32 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
NATAL RN | 50 | 29 | 2.261 |
JOÃO PESSOA PB | 17 | 13 | 933 |
CAMPINA GRANDE PB | 20 | 14 | 830 |
MOSSORÓ RN | 14 | 11 | 704 |
BOQUEIRÃO PB | 8 | 6 | 461 |
PARNAMIRIM RN | 12 | 7 | 428 |
QUEIMADAS PB | 6 | 7 | 339 |
CEARÁ-MIRIM RN | 11 | 6 | 309 |
GOIANINHA RN | 8 | 2 | 283 |
PATOS PB | 6 | 3 | 250 |
PARELHAS RN | 3 | 3 | 245 |
AÇU RN | 8 | 5 | 221 |
JAPI RN | 3 | 3 | 212 |
CURRAIS NOVOS RN | 4 | 3 | 198 |
EXTREMOZ RN | 4 | 4 | 182 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE RN | 7 | 1 | 145 |
SANTA RITA PB | 4 | 2 | 145 |
CABEDELO PB | 3 | 4 | 145 |
SÃO JOSÉ DE MIPIBU RN | 4 | 2 | 142 |
APODI RN | 2 | 2 | 142 |
CABACEIRAS PB | 2 | 1 | 140 |
BAYEUX PB | 3 | 0 | 136 |
BARAÚNA RN | 3 | 1 | 122 |
IPANGUAÇU RN | 1 | 2 | 105 |
PAU DOS FERROS RN | 1 | 3 | 99 |
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO RN | 1 | 1 | 92 |
GROSSOS RN | 3 | 0 | 89 |
TOUROS RN | 4 | 1 | 87 |
CAICÓ RN | 2 | 1 | 67 |
CONDE PB | 2 | 1 | 67 |
ÁGUA BRANCA PB | 1 | 0 | 67 |
LUCENA PB | 1 | 2 | 65 |