126
Clubes de Conquistadores
70
Clubes de Aventureros
3.364
Conquistadores
1.448
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-DBV | 12 | 314 |
11ª REGIÃO -DBV | 5 | 106 |
12ª REGIÃO -DBV | 5 | 98 |
13ª REGIÃO -DBV | 5 | 106 |
14ª REGIÃO -DBV | 7 | 187 |
1ª REGIÃO DBV -PI | 9 | 280 |
2ª REGIÃO DBV -PI | 12 | 343 |
3ª REGIÃO DBV -PI | 15 | 430 |
4ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 246 |
5ª REGIÃO DBV -PI | 8 | 232 |
6ª REGIÃO DBV -PI | 5 | 146 |
7ª REGIÃO DBV -PI | 3 | 66 |
8ª REGIÃO DBV-PI | 16 | 426 |
9ª REGIÃO DBV-PI | 16 | 384 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO-AVT-PI | 8 | 131 |
11ª REGIÃO-AVT-PI | 4 | 90 |
12ª REGIÃO-AVT-PI | 2 | 23 |
13ª REGIÃO -AVT | 2 | 34 |
1ª REGIÃO AVT -PI | 6 | 162 |
2ª REGIÃO AVT -PI | 9 | 250 |
3ª REGIÃO AVT -PI | 10 | 199 |
4ª REGIÃO AVT -PI | 3 | 42 |
5ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 31 |
6ª REGIÃO AVT-PI | 3 | 63 |
7ª REGIÃO AVT -PI | 2 | 59 |
8ª REGIÃO-AVT-PI | 13 | 229 |
9ª REGIÃO-AVT-PI | 6 | 135 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
TERESINA PI | 60 | 43 | 2.552 |
PARNAÍBA PI | 6 | 3 | 238 |
FLORIANO PI | 5 | 3 | 209 |
JOSÉ DE FREITAS PI | 5 | 1 | 187 |
PICOS PI | 2 | 2 | 132 |
LUZILÂNDIA PI | 4 | 1 | 127 |
REGENERAÇÃO PI | 3 | 1 | 125 |
DEMERVAL LOBÃO PI | 2 | 1 | 110 |
CAMPO MAIOR PI | 3 | 1 | 90 |
PIRIPIRI PI | 2 | 1 | 75 |
SÃO RAIMUNDO NONATO PI | 2 | 1 | 72 |
PEDRO II PI | 2 | 1 | 67 |
GUADALUPE PI | 1 | 1 | 67 |
ALTOS PI | 1 | 1 | 52 |