352
Clubes de Conquistadores
190
Clubes de Aventureros
7.966
Conquistadores
2.874
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO DBV - CE | 12 | 246 |
11ª REGIÃO DBV - CE | 19 | 452 |
12ª REGIÃO DBV - CE | 9 | 174 |
13ª REGIÃO DBV - CE | 23 | 496 |
14ª REGIÃO DBV - CE | 12 | 302 |
15ª REGIÃO DBV - CE | 11 | 226 |
16ª REGIÃO DBV - CE | 15 | 335 |
17ª REGIÃO DBV - CE | 20 | 328 |
18ª REGIÃO DBV - CE | 6 | 102 |
19ª REGIÃO DBV - CE | 16 | 397 |
1ª REGIÃO DBV - CE | 25 | 667 |
20ª REGIÃO DBV - CE | 16 | 318 |
21ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 194 |
22ª REGIÃO DBV | 14 | 264 |
2ª REGIÃO DBV - CE | 9 | 266 |
3ª REGIÃO DBV - CE | 15 | 415 |
4ª REGIÃO DBV - CE | 14 | 279 |
5ª REGIÃO DBV - CE | 24 | 712 |
6ª REGIÃO DBV - CE | 16 | 381 |
7ª REGIÃO DBV - CE | 21 | 483 |
8ª REGIÃO DBV - CE | 29 | 623 |
9ª REGIÃO DBV - CE | 12 | 306 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO AVT - CE | 3 | 64 |
11ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 139 |
12ª REGIÃO AVT - CE | 3 | 25 |
13ª REGIÃO AVT - CE | 10 | 190 |
14ª REGIÃO AVT - CE | 8 | 137 |
15ª REGIÃO AVT - CE | 5 | 48 |
16ª REGIÃO AVT - CE | 8 | 143 |
17ª REGIÃO AVT - CE | 8 | 100 |
18ª REGIÃO AVT - CE | 7 | 135 |
19ª REGIÃO AVT - CE | 9 | 103 |
1ª REGIÃO AVT - CE | 17 | 248 |
2ª REGIÃO AVT - CE | 9 | 157 |
3ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 161 |
4ª REGIÃO AVT - CE | 20 | 263 |
5ª REGIÃO AVT - CE | 15 | 270 |
6ª REGIÃO AVT - CE | 14 | 202 |
7ª REGIÃO AVT - CE | 11 | 159 |
7ª REGIÃO DBV - CE | 1 | 26 |
8ª REGIÃO AVT - CE | 16 | 236 |
9ª REGIÃO AVT - CE | 4 | 68 |
Clubes - 22 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
FORTALEZA CE | 80 | 58 | 2.818 |
MARACANAÚ CE | 17 | 12 | 777 |
CAUCAIA CE | 13 | 9 | 540 |
TRAIRI CE | 12 | 4 | 305 |
QUIXADÁ CE | 10 | 4 | 278 |
HORIZONTE CE | 7 | 6 | 263 |
MILAGRES CE | 10 | 4 | 254 |
JUAZEIRO DO NORTE CE | 9 | 5 | 244 |
MISSÃO VELHA CE | 5 | 4 | 227 |
SOBRAL CE | 8 | 2 | 225 |
ITAPIPOCA CE | 6 | 5 | 204 |
AMONTADA CE | 4 | 1 | 194 |
PARAIPABA CE | 4 | 4 | 190 |
VIÇOSA DO CEARÁ CE | 4 | 3 | 165 |
CRATEÚS CE | 6 | 2 | 155 |
TIANGUÁ CE | 6 | 2 | 153 |
ITAPAGÉ CE | 5 | 2 | 152 |
CAMOCIM CE | 4 | 1 | 148 |
BARBALHA CE | 4 | 2 | 137 |
LIMOEIRO DO NORTE CE | 4 | 2 | 127 |
CASCAVEL CE | 5 | 2 | 122 |
RUSSAS CE | 3 | 2 | 120 |