287
Clubes de Conquistadores
161
Clubes de Aventureros
6.684
Conquistadores
2.549
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 248 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 15 | 324 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 15 | 375 |
AP 04 DBV - RENASCER | 7 | 171 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 15 | 318 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE E PEDRA BRANCA | 11 | 253 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 5 | 126 |
AP 08 DBV - VALE DO JARI | 7 | 225 |
CAMPO - MPA | 5 | 70 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 8 | 249 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 15 | 293 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 16 | 377 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 18 | 375 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 439 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 12 | 274 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 13 | 290 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 9 | 197 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 12 | 196 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 12 | 290 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 19 | 415 |
PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO E ITUQUARA | 16 | 433 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 10 | 224 |
PA 14 DBV - SOURE | 7 | 108 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 13 | 278 |
PA 16 DBV - CAMETÁ | 4 | 136 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AP 01 AVT - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 211 |
AP 02 AVT - BURITIZAL E ZERÃO | 9 | 178 |
AP 03 AVT - PARAÍSO E SANTANA | 10 | 147 |
AP 04 AVT - RENASCER | 4 | 63 |
AP 05 AVT - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 14 | 226 |
AP 06 AVT - PORTO GRANDE E PEDRA BRANCA | 4 | 56 |
AP 07 AVT - OIAPOQUE | 1 | 9 |
AP 08 AVT - VALE DO JARI | 3 | 40 |
CAMPO - MPA | 3 | 60 |
PA 01 AVT - COQUEIRO E ARIRI | 4 | 167 |
PA 02 AVT - ANANINDEUA E MARITUBA | 9 | 123 |
PA 03 AVT - CIDADE NOVA E PAAR | 8 | 105 |
PA 04 AVT - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 8 | 136 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 1 | 14 |
PA 05 AVT - MARAMBAIA E UNA | 13 | 210 |
PA 06 AVT - BENGUÍ E PROVIDÊNCIA | 10 | 98 |
PA 07 AVT - ICOARACI | 5 | 65 |
PA 08 AVT - TENONÉ | 5 | 58 |
PA 09 AVT - OUTEIRO | 4 | 35 |
PA 10 AVT - CORDEIRO DE FARIAS E SATÉLITE | 7 | 107 |
PA 11 AVT - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 10 | 155 |
PA 12 AVT - BREVES, CURRALINHO E ITUQUARA | 9 | 131 |
PA 14 AVT - SOURE | 1 | 21 |
PA 15 AVT - LIMOEIRO DO AJURU | 4 | 46 |
PA 16 AVT - CAMETÁ | 6 | 88 |
Clubes - 25 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 88 | 48 | 2.801 |
MACAPÁ AP | 33 | 27 | 1.273 |
ANANINDEUA PA | 38 | 24 | 1.202 |
AMAPÁ AP | 16 | 14 | 584 |
BENEVIDES PA | 19 | 9 | 557 |
SANTANA AP | 8 | 6 | 313 |
CAMETÁ PA | 7 | 6 | 308 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 9 | 5 | 266 |
BREVES PA | 6 | 4 | 253 |
PORTO GRANDE AP | 6 | 2 | 189 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 1 | 174 |
MUANÁ PA | 7 | 0 | 147 |
MELGAÇO PA | 3 | 2 | 109 |
SOURE PA | 5 | 1 | 103 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 102 |
MARITUBA PA | 4 | 2 | 97 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 3 | 1 | 95 |
CURRALINHO PA | 3 | 1 | 91 |
PORTEL PA | 3 | 1 | 89 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 63 |
MONTE DOURADO PA | 2 | 2 | 62 |
AFUÁ PA | 2 | 1 | 43 |
BAIÃO PA | 2 | 0 | 30 |
VITÓRIA DO JARI AP | 1 | 0 | 29 |
TARTARUGALZINHO AP | 2 | 0 | 28 |