209
Clubes de Conquistadores
108
Clubes de Aventureros
6.158
Conquistadores
2.108
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 340 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 7 | 199 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 12 | 323 |
AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 107 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 10 | 180 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 8 | 246 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 3 | 102 |
AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 216 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 8 | 345 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 15 | 344 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 12 | 360 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 12 | 372 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 514 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 275 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 10 | 252 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 153 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 125 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 213 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 12 | 331 |
PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 16 | 474 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 263 |
PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 12 | 394 |
Aventureros por Región
Clubes - 23 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 67 | 33 | 2.681 |
ANANINDEUA PA | 27 | 16 | 1.121 |
MACAPÁ AP | 26 | 18 | 1.072 |
BENEVIDES PA | 12 | 9 | 436 |
AMAPÁ AP | 6 | 10 | 432 |
CAMETÁ PA | 6 | 5 | 296 |
SANTANA AP | 8 | 5 | 286 |
BREVES PA | 7 | 1 | 258 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 5 | 2 | 220 |
MUANÁ PA | 7 | 0 | 218 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 178 |
PORTO GRANDE AP | 5 | 1 | 174 |
MELGAÇO PA | 3 | 1 | 135 |
MARITUBA PA | 5 | 1 | 118 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 114 |
CURRALINHO PA | 2 | 1 | 81 |
PORTEL PA | 3 | 0 | 54 |
SOURE PA | 1 | 1 | 51 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 45 |
BAGRE PA | 1 | 1 | 45 |
SERRA DO NAVIO AP | 1 | 0 | 41 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 40 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 25 |