187
Clubes de Conquistadores
107
Clubes de Aventureros
5.641
Conquistadores
2.083
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 308 |
| AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 7 | 206 |
| AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 11 | 289 |
| AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 100 |
| AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 8 | 147 |
| AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 7 | 196 |
| AP 07 DBV - OIAPOQUE | 3 | 104 |
| AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 204 |
| PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 6 | 305 |
| PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 13 | 307 |
| PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 335 |
| PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 10 | 343 |
| PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 491 |
| PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 10 | 237 |
| PA 07 DBV - ICOARACI | 8 | 200 |
| PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 132 |
| PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 127 |
| PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 6 | 180 |
| PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 11 | 325 |
| PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 13 | 463 |
| PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 256 |
| PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 |
| PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 10 | 356 |
Aventureros por Región
Clubes - 23 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| BELÉM PA | 60 | 33 | 2.452 |
| ANANINDEUA PA | 24 | 16 | 1.076 |
| MACAPÁ AP | 24 | 17 | 969 |
| BENEVIDES PA | 11 | 8 | 442 |
| AMAPÁ AP | 5 | 10 | 399 |
| CAMETÁ PA | 6 | 5 | 289 |
| BREVES PA | 6 | 1 | 268 |
| SANTANA AP | 7 | 5 | 249 |
| MUANÁ PA | 7 | 0 | 217 |
| LIMOEIRO DO AJURU PA | 4 | 2 | 200 |
| LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 178 |
| PORTO GRANDE AP | 5 | 1 | 162 |
| MELGAÇO PA | 3 | 1 | 148 |
| OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 116 |
| MARITUBA PA | 4 | 1 | 99 |
| CURRALINHO PA | 2 | 1 | 77 |
| MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 50 |
| SOURE PA | 1 | 1 | 50 |
| BAGRE PA | 1 | 1 | 45 |
| AFUÁ PA | 1 | 1 | 44 |
| ANAJÁS PA | 1 | 0 | 40 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 39 |
| ITAUBAL AP | 1 | 0 | 25 |