209
Clubes de Conquistadores
107
Clubes de Aventureros
6.201
Conquistadores
2.135
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 338 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 8 | 203 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 14 | 345 |
AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 104 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 10 | 179 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 8 | 246 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 3 | 102 |
AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 215 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 8 | 340 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 15 | 329 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 381 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 11 | 366 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 513 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 275 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 228 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 167 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 132 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 220 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 12 | 340 |
PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 16 | 477 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 277 |
PA 14 DBV - SOURE | 1 | 30 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 12 | 394 |
Aventureros por Región
Clubes - 23 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 67 | 33 | 2.715 |
ANANINDEUA PA | 25 | 15 | 1.104 |
MACAPÁ AP | 27 | 18 | 1.074 |
AMAPÁ AP | 6 | 10 | 440 |
BENEVIDES PA | 12 | 8 | 428 |
SANTANA AP | 10 | 5 | 311 |
CAMETÁ PA | 6 | 5 | 295 |
BREVES PA | 7 | 1 | 263 |
MUANÁ PA | 7 | 0 | 227 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 5 | 2 | 220 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 177 |
PORTO GRANDE AP | 5 | 1 | 173 |
MELGAÇO PA | 3 | 1 | 142 |
MARITUBA PA | 5 | 1 | 115 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 114 |
CURRALINHO PA | 2 | 1 | 81 |
SOURE PA | 1 | 1 | 51 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 50 |
MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 49 |
PORTEL PA | 3 | 0 | 45 |
BAGRE PA | 1 | 1 | 45 |
SERRA DO NAVIO AP | 1 | 0 | 41 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 40 |