198
Clubes de Conquistadores
114
Clubes de Aventureros
5.403
Conquistadores
1.855
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 8 | 310 |
| AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 10 | 245 |
| AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 9 | 240 |
| AP 04 DBV - RENASCER | 5 | 106 |
| AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 7 | 145 |
| AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 7 | 176 |
| AP 07 DBV - OIAPOQUE | 4 | 95 |
| AP 08 DBV - VALE DO JARI | 4 | 211 |
| PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 5 | 262 |
| PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 13 | 307 |
| PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 320 |
| PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 11 | 346 |
| PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 13 | 377 |
| PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 241 |
| PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 227 |
| PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 138 |
| PA 09 DBV - OUTEIRO | 4 | 92 |
| PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 204 |
| PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 13 | 310 |
| PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 6 | 168 |
| PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 228 |
| PA 14 DBV - SOURE | 1 | 13 |
| PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 11 | 339 |
| PA 16 DBV | 14 | 303 |
Aventureros por Región
Clubes - 24 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| BELÉM PA | 62 | 35 | 2.284 |
| ANANINDEUA PA | 24 | 16 | 967 |
| MACAPÁ AP | 26 | 16 | 958 |
| BENEVIDES PA | 11 | 9 | 446 |
| AMAPÁ AP | 6 | 9 | 347 |
| BREVES PA | 11 | 2 | 324 |
| CAMETÁ PA | 6 | 6 | 274 |
| SANTANA AP | 6 | 5 | 230 |
| LARANJAL DO JARI AP | 3 | 0 | 187 |
| MUANÁ PA | 7 | 0 | 186 |
| LIMOEIRO DO AJURU PA | 4 | 2 | 171 |
| PORTO GRANDE AP | 6 | 1 | 166 |
| OIAPOQUE AP | 4 | 1 | 106 |
| MELGAÇO PA | 3 | 2 | 95 |
| MARITUBA PA | 4 | 1 | 80 |
| PORTEL PA | 2 | 1 | 60 |
| MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 51 |
| AFUÁ PA | 1 | 1 | 46 |
| CURRALINHO PA | 1 | 1 | 44 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 42 |
| ANAJÁS PA | 1 | 1 | 36 |
| SOURE PA | 1 | 1 | 31 |
| BAIÃO PA | 1 | 0 | 27 |
| BAGRE PA | 1 | 1 | 26 |