210
Clubes de Conquistadores
103
Clubes de Aventureros
6.145
Conquistadores
2.119
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AP 01 DBV - CENTRAL DE MACAPÁ E LAGUINHO | 9 | 364 |
AP 02 DBV - BURITIZAL E ZERÃO | 8 | 209 |
AP 03 DBV - PARAÍSO E SANTANA | 14 | 342 |
AP 04 DBV - RENASCER | 4 | 105 |
AP 05 DBV - NOVO HORIZONTE E BRASIL NOVO | 8 | 150 |
AP 06 DBV - PORTO GRANDE, PEDRA BRANCA E TARTARUGALZINHO | 8 | 252 |
AP 07 DBV - OIAPOQUE | 3 | 108 |
AP 08 DBV - VALE DO JARI | 6 | 223 |
CAMPO - MPA | 1 | 5 |
PA 01 DBV - COQUEIRO E ARIRI | 8 | 319 |
PA 02 DBV - ANANINDEUA E MARITUBA | 15 | 326 |
PA 03 DBV - CIDADE NOVA E PAAR | 11 | 363 |
PA 04 DBV - ABBC E NOVA ESPERANÇA | 11 | 375 |
PA 05 DBV - MARAMBAIA E UNA | 15 | 493 |
PA 06 DBV - BENGUI E PROVIDÊNCIA | 11 | 270 |
PA 07 DBV - ICOARACI | 9 | 233 |
PA 08 DBV - TENONÉ | 5 | 153 |
PA 09 DBV - OUTEIRO | 5 | 128 |
PA 10 DBV - CORDEIRO E SATÉLITE | 8 | 225 |
PA 11 DBV - BENEVIDES, MOSQUEIRO E FAAMA | 12 | 340 |
PA 12 DBV - BREVES, CURRALINHO, PORTEL E ITUQUARA | 16 | 474 |
PA 13 DBV - MUANÁ | 9 | 271 |
PA 14 DBV - SOURE | 1 | 27 |
PA 15 AVT - LIMOEIRO DO AJURU | 1 | 2 |
PA 15 DBV - LIMOEIRO DO AJURU | 12 | 388 |
Aventureros por Región
Clubes - 25 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 67 | 33 | 2.653 |
ANANINDEUA PA | 26 | 14 | 1.116 |
MACAPÁ AP | 26 | 17 | 1.074 |
AMAPÁ AP | 6 | 10 | 452 |
BENEVIDES PA | 12 | 6 | 411 |
SANTANA AP | 10 | 5 | 314 |
CAMETÁ PA | 6 | 5 | 301 |
BREVES PA | 7 | 1 | 260 |
MUANÁ PA | 7 | 0 | 219 |
LIMOEIRO DO AJURU PA | 5 | 2 | 208 |
LARANJAL DO JARI AP | 4 | 0 | 185 |
PORTO GRANDE AP | 5 | 1 | 170 |
MELGAÇO PA | 3 | 1 | 138 |
OIAPOQUE AP | 3 | 1 | 120 |
MARITUBA PA | 5 | 1 | 117 |
CURRALINHO PA | 2 | 1 | 83 |
SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA PA | 2 | 0 | 52 |
MONTE DOURADO PA | 1 | 1 | 49 |
SOURE PA | 1 | 1 | 48 |
BAGRE PA | 1 | 1 | 45 |
PORTEL PA | 3 | 0 | 44 |
SERRA DO NAVIO AP | 1 | 0 | 41 |
ANAJÁS PA | 1 | 0 | 38 |
ITAUBAL AP | 1 | 0 | 25 |
VITÓRIA DO JARI AP | 1 | 0 | 22 |