142
Clubes de Conquistadores
85
Clubes de Aventureros
4.423
Conquistadores
1.687
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 41 |
| R02 - DBV | 8 | 205 |
| R03 - DBV | 7 | 213 |
| R04 - DBV | 14 | 490 |
| R05 - DBV | 9 | 299 |
| R06 - DBV | 10 | 362 |
| R07 - DBV | 7 | 289 |
| R09 - DBV | 9 | 326 |
| R10 - DBV | 6 | 204 |
| R12 - DBV | 2 | 100 |
| R13 - DBV | 5 | 86 |
| R14 - DBV | 6 | 128 |
| R15 - DBV | 6 | 221 |
| R16 - DBV | 6 | 188 |
| R17 - DBV | 2 | 53 |
| R18 - DBV | 4 | 111 |
| R19 - DBV | 3 | 92 |
| R22 - DBV | 2 | 73 |
| R23 - DBV | 5 | 138 |
| R25 - DBV | 7 | 229 |
| R26 - DBV | 2 | 46 |
| R28 - DBV | 5 | 64 |
| R29 - DBV | 6 | 207 |
| R30 - DBV | 4 | 140 |
| R31 - DBV | 3 | 76 |
| R32 - DBV | 2 | 42 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 23 |
| R02 - AVT | 5 | 58 |
| R03 - AVT | 7 | 142 |
| R04 - AVT | 10 | 171 |
| R05 - AVT | 9 | 190 |
| R06 - AVT | 3 | 71 |
| R07 - AVT | 7 | 192 |
| R09 - AVT | 4 | 94 |
| R10 - AVT | 4 | 78 |
| R11 - AVT | 1 | 35 |
| R12 - AVT | 4 | 43 |
| R13 - AVT | 2 | 38 |
| R14 - AVT | 3 | 29 |
| R15 - AVT | 2 | 64 |
| R16 - AVT | 6 | 124 |
| R17 - AVT | 1 | 15 |
| R18 - AVT | 2 | 42 |
| R23 - AVT | 3 | 84 |
| R25 - AVT | 6 | 117 |
| R26 - AVT | 1 | 16 |
| R28 - AVT | 3 | 29 |
| R31 - AVT | 1 | 32 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| ALTAMIRA PA | 16 | 10 | 741 |
| URUARÁ PA | 15 | 9 | 696 |
| ITAITUBA PA | 13 | 10 | 604 |
| SANTARÉM PA | 17 | 9 | 516 |
| NOVO PROGRESSO PA | 11 | 8 | 501 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 448 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 6 | 346 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 341 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 285 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 222 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 173 |
| ALENQUER PA | 6 | 4 | 171 |
| PORTO DE MOZ PA | 2 | 4 | 143 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 127 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 117 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 108 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 106 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 96 |
| MONTE ALEGRE PA | 2 | 0 | 75 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 64 |
| JURUTI PA | 4 | 1 | 63 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 47 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 36 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 32 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 19 |
| PRAINHA PA | 1 | 0 | 17 |