142
Clubes de Conquistadores
82
Clubes de Aventureros
4.483
Conquistadores
1.943
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 39 |
R02 - DBV | 8 | 208 |
R03 - DBV | 7 | 223 |
R04 - DBV | 14 | 481 |
R05 - DBV | 8 | 295 |
R06 - DBV | 10 | 360 |
R07 - DBV | 7 | 263 |
R09 - DBV | 9 | 306 |
R10 - DBV | 6 | 207 |
R12 - DBV | 3 | 109 |
R13 - DBV | 5 | 135 |
R14 - DBV | 5 | 127 |
R15 -DBV | 6 | 207 |
R16 - DBV | 5 | 171 |
R17 - DBV | 2 | 52 |
R18 - DBV | 4 | 81 |
R19 - DBV | 5 | 125 |
R22 - DBV | 2 | 74 |
R23-DBV | 5 | 149 |
R25-DBV | 7 | 213 |
R26 - DBV | 1 | 32 |
R28 - DBV | 5 | 87 |
R29 - DBV | 6 | 263 |
R30 - DBV | 5 | 152 |
R31 - DBV | 3 | 77 |
R32 - DBV | 2 | 47 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - AVT | 1 | 22 |
R02 - AVT | 4 | 65 |
R03 - AVT | 7 | 164 |
R04 - AVT | 9 | 205 |
R05 - AVT | 9 | 241 |
R06 - AVT | 3 | 81 |
R07 - AVT | 7 | 216 |
R09 - AVT | 5 | 128 |
R10 - AVT | 5 | 104 |
R11 - AVT | 1 | 41 |
R12 - AVT | 1 | 10 |
R13 - AVT | 2 | 46 |
R14 - AVT | 3 | 26 |
R15 - AVT | 2 | 82 |
R16 - AVT | 6 | 136 |
R17 - AVT | 1 | 18 |
R18 - AVT | 2 | 40 |
R23-AVT | 3 | 76 |
R25 - AVT | 7 | 157 |
R26 - AVT | 1 | 25 |
R28 - AVT | 2 | 24 |
R31 - AVT | 1 | 36 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
URUARÁ PA | 14 | 9 | 799 |
ALTAMIRA PA | 15 | 11 | 753 |
ITAITUBA PA | 14 | 11 | 673 |
SANTARÉM PA | 16 | 8 | 560 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 510 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 432 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 370 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 343 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 289 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 225 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 199 |
ALENQUER PA | 5 | 4 | 163 |
BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 139 |
PORTO DE MOZ PA | 3 | 1 | 119 |
JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 113 |
TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 111 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 93 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 91 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 87 |
JURUTI PA | 3 | 1 | 72 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 71 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 49 |
ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 38 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 34 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 32 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 32 |