138
Clubes de Conquistadores
82
Clubes de Aventureros
4.581
Conquistadores
1.886
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 39 |
| R02 - DBV | 7 | 196 |
| R03 - DBV | 7 | 248 |
| R04 - DBV | 14 | 498 |
| R05 - DBV | 8 | 302 |
| R06 - DBV | 10 | 368 |
| R07 - DBV | 7 | 270 |
| R09 - DBV | 8 | 290 |
| R10 - DBV | 6 | 209 |
| R12 - DBV | 3 | 118 |
| R13 - DBV | 5 | 136 |
| R14 - DBV | 5 | 121 |
| R15 -DBV | 6 | 213 |
| R16 - DBV | 5 | 175 |
| R17 - DBV | 2 | 60 |
| R18 - DBV | 4 | 114 |
| R19 - DBV | 4 | 113 |
| R22 - DBV | 2 | 79 |
| R23-DBV | 5 | 152 |
| R25-DBV | 7 | 221 |
| R26 - DBV | 1 | 17 |
| R28 - DBV | 4 | 109 |
| R29 - DBV | 6 | 262 |
| R30 - DBV | 4 | 139 |
| R31 - DBV | 3 | 77 |
| R32 - DBV | 3 | 55 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 21 |
| R02 - AVT | 4 | 65 |
| R03 - AVT | 7 | 155 |
| R04 - AVT | 9 | 197 |
| R05 - AVT | 9 | 231 |
| R06 - AVT | 3 | 76 |
| R07 - AVT | 7 | 214 |
| R09 - AVT | 5 | 128 |
| R10 - AVT | 5 | 104 |
| R11 - AVT | 1 | 41 |
| R12 - AVT | 1 | 10 |
| R13 - AVT | 2 | 40 |
| R14 - AVT | 3 | 27 |
| R15 - AVT | 2 | 74 |
| R16 - AVT | 6 | 134 |
| R17 - AVT | 1 | 18 |
| R18 - AVT | 2 | 43 |
| R23-AVT | 3 | 76 |
| R25 - AVT | 7 | 150 |
| R26 - AVT | 1 | 23 |
| R28 - AVT | 2 | 24 |
| R31 - AVT | 1 | 35 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 14 | 9 | 795 |
| ALTAMIRA PA | 15 | 11 | 748 |
| ITAITUBA PA | 14 | 11 | 699 |
| SANTARÉM PA | 15 | 8 | 543 |
| NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 519 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 443 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 371 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 345 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 287 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 228 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 180 |
| ALENQUER PA | 5 | 4 | 158 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 140 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 1 | 128 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 120 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 112 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 108 |
| JURUTI PA | 3 | 1 | 99 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 95 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 93 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 71 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 48 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 41 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 37 |
| FARO PA | 1 | 0 | 24 |
| PRAINHA PA | 1 | 0 | 18 |