139
Clubes de Conquistadores
82
Clubes de Aventureros
4.533
Conquistadores
2.037
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 39 |
R02 - DBV | 7 | 201 |
R03 - DBV | 7 | 238 |
R04 - DBV | 14 | 475 |
R05 - DBV | 8 | 302 |
R06 - DBV | 10 | 387 |
R07 - DBV | 7 | 277 |
R09 - DBV | 9 | 322 |
R10 - DBV | 6 | 205 |
R12 - DBV | 3 | 102 |
R13 - DBV | 5 | 134 |
R14 - DBV | 5 | 127 |
R15 -DBV | 6 | 213 |
R16 - DBV | 5 | 173 |
R17 - DBV | 2 | 50 |
R18 - DBV | 4 | 83 |
R19 - DBV | 5 | 126 |
R22 - DBV | 2 | 67 |
R23-DBV | 5 | 151 |
R25-DBV | 7 | 221 |
R26 - DBV | 1 | 31 |
R28 - DBV | 3 | 95 |
R29 - DBV | 6 | 265 |
R30 - DBV | 5 | 152 |
R31 - DBV | 3 | 70 |
R32 - DBV | 2 | 27 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - AVT | 1 | 22 |
R02 - AVT | 4 | 65 |
R03 - AVT | 7 | 168 |
R04 - AVT | 9 | 204 |
R05 - AVT | 9 | 236 |
R06 - AVT | 3 | 83 |
R07 - AVT | 7 | 291 |
R09 - AVT | 5 | 133 |
R10 - AVT | 5 | 103 |
R11 - AVT | 1 | 41 |
R12 - AVT | 1 | 10 |
R13 - AVT | 2 | 46 |
R14 - AVT | 3 | 27 |
R15 - AVT | 2 | 80 |
R16 - AVT | 6 | 138 |
R17 - AVT | 1 | 17 |
R18 - AVT | 2 | 39 |
R23-AVT | 3 | 76 |
R25 - AVT | 7 | 171 |
R26 - AVT | 1 | 25 |
R28 - AVT | 2 | 22 |
R31 - AVT | 1 | 40 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
URUARÁ PA | 14 | 9 | 803 |
ALTAMIRA PA | 15 | 11 | 778 |
ITAITUBA PA | 14 | 11 | 692 |
SANTARÉM PA | 15 | 8 | 552 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 515 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 497 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 392 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 368 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 293 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 227 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 205 |
ALENQUER PA | 5 | 4 | 162 |
BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 143 |
PORTO DE MOZ PA | 3 | 1 | 112 |
JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 110 |
TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 103 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 93 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 91 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 83 |
JURUTI PA | 2 | 1 | 82 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 75 |
ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 40 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 35 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 34 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 31 |
FARO PA | 1 | 0 | 27 |