140
Clubes de Conquistadores
83
Clubes de Aventureros
4.228
Conquistadores
1.686
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 42 |
| R02 - DBV | 8 | 160 |
| R03 - DBV | 7 | 204 |
| R04 - DBV | 14 | 444 |
| R05 - DBV | 8 | 284 |
| R06 - DBV | 10 | 360 |
| R07 - DBV | 7 | 257 |
| R09 - DBV | 9 | 298 |
| R10 - DBV | 6 | 206 |
| R12 - DBV | 3 | 119 |
| R13 - DBV | 5 | 75 |
| R14 - DBV | 5 | 121 |
| R15 - DBV | 6 | 206 |
| R16 - DBV | 6 | 165 |
| R17 - DBV | 2 | 56 |
| R18 - DBV | 4 | 108 |
| R19 - DBV | 4 | 109 |
| R22 - DBV | 2 | 65 |
| R23 - DBV | 5 | 140 |
| R25 - DBV | 7 | 219 |
| R26 - DBV | 1 | 17 |
| R28 - DBV | 3 | 64 |
| R29 - DBV | 6 | 246 |
| R30 - DBV | 4 | 142 |
| R31 - DBV | 3 | 66 |
| R32 - DBV | 3 | 55 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 22 |
| R02 - AVT | 5 | 60 |
| R03 - AVT | 7 | 137 |
| R04 - AVT | 8 | 160 |
| R05 - AVT | 11 | 235 |
| R06 - AVT | 3 | 74 |
| R07 - AVT | 7 | 159 |
| R09 - AVT | 4 | 95 |
| R10 - AVT | 5 | 94 |
| R11 - AVT | 1 | 38 |
| R12 - AVT | 1 | 10 |
| R13 - AVT | 2 | 40 |
| R14 - AVT | 3 | 27 |
| R15 - AVT | 2 | 70 |
| R16 - AVT | 6 | 114 |
| R17 - AVT | 1 | 18 |
| R18 - AVT | 2 | 43 |
| R23 - AVT | 3 | 61 |
| R25 - AVT | 7 | 147 |
| R26 - AVT | 1 | 20 |
| R28 - AVT | 2 | 27 |
| R31 - AVT | 1 | 35 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 14 | 11 | 765 |
| ALTAMIRA PA | 17 | 10 | 693 |
| ITAITUBA PA | 14 | 11 | 623 |
| SANTARÉM PA | 16 | 9 | 441 |
| NOVO PROGRESSO PA | 10 | 6 | 439 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 385 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 366 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 335 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 276 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 201 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 173 |
| ALENQUER PA | 5 | 4 | 161 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 137 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 1 | 129 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 115 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 101 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 95 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 93 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 92 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 60 |
| JURUTI PA | 2 | 1 | 54 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 48 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 37 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 37 |
| FARO PA | 1 | 0 | 24 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 17 |