140
Clubes de Conquistadores
82
Clubes de Aventureros
4.512
Conquistadores
1.975
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 45 |
R02 - DBV | 8 | 212 |
R03 - DBV | 7 | 232 |
R04 - DBV | 14 | 469 |
R05 - DBV | 8 | 308 |
R06 - DBV | 10 | 381 |
R07 - DBV | 7 | 286 |
R09 - DBV | 9 | 310 |
R10 - DBV | 5 | 163 |
R12 - DBV | 4 | 120 |
R13 - DBV | 4 | 122 |
R14 - DBV | 5 | 133 |
R15 - DBV | 6 | 205 |
R16 - DBV | 4 | 166 |
R17 - DBV | 2 | 54 |
R18-DBV | 4 | 96 |
R19-DBV | 5 | 127 |
R22 - DBV | 2 | 69 |
R23-DBV | 5 | 151 |
R25-DBV | 7 | 220 |
R26-DBV | 1 | 30 |
R28 - DBV | 3 | 75 |
R29 - DBV | 7 | 266 |
R30 - DBV | 6 | 166 |
R31 - DBV | 3 | 70 |
R32 - DBV | 2 | 36 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - AVT | 1 | 30 |
R02 - AVT | 4 | 69 |
R03 - AVT | 7 | 167 |
R04 - AVT | 9 | 205 |
R05 - AVT | 9 | 236 |
R06 - AVT | 3 | 87 |
R07-AVT | 7 | 223 |
R09 - AVT | 5 | 132 |
R10 - AVT | 5 | 103 |
R11 - AVT | 1 | 41 |
R12 - AVT | 2 | 21 |
R13 - AVT | 2 | 43 |
R14 - AVT | 3 | 26 |
R15 - AVT | 2 | 82 |
R16 - AVT | 6 | 141 |
R18 AVT | 2 | 37 |
R23-AVT | 3 | 79 |
R25 - AVT | 7 | 175 |
R26 - AVT | 1 | 20 |
R28 - AVT | 2 | 22 |
R31 - AVT | 1 | 36 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
URUARÁ PA | 15 | 9 | 810 |
ALTAMIRA PA | 14 | 11 | 761 |
ITAITUBA PA | 13 | 11 | 643 |
SANTARÉM PA | 15 | 8 | 570 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 499 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 456 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 395 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 371 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 287 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 230 |
PLACAS PA | 6 | 2 | 219 |
ALENQUER PA | 5 | 4 | 167 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 2 | 141 |
BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 138 |
JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 106 |
TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 105 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 94 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 93 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 82 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 67 |
JURUTI PA | 2 | 1 | 62 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 46 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 34 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 30 |
FARO PA | 1 | 0 | 27 |
ÓBIDOS PA | 1 | 0 | 27 |