143
Clubes de Conquistadores
89
Clubes de Aventureros
4.368
Conquistadores
1.765
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 42 |
| R02 - DBV | 8 | 186 |
| R03 - DBV | 7 | 211 |
| R04 - DBV | 15 | 504 |
| R05 - DBV | 8 | 294 |
| R06 - DBV | 10 | 365 |
| R07 - DBV | 7 | 270 |
| R09 - DBV | 9 | 306 |
| R10 - DBV | 6 | 199 |
| R12 - DBV | 3 | 122 |
| R13 - DBV | 5 | 99 |
| R14 - DBV | 6 | 133 |
| R15 - DBV | 6 | 203 |
| R16 - DBV | 6 | 181 |
| R17 - DBV | 3 | 56 |
| R18 - DBV | 4 | 107 |
| R19 - DBV | 4 | 112 |
| R22 - DBV | 2 | 74 |
| R23 - DBV | 5 | 139 |
| R25 - DBV | 7 | 230 |
| R26 - DBV | 1 | 17 |
| R28 - DBV | 3 | 65 |
| R29 - DBV | 6 | 192 |
| R30 - DBV | 4 | 143 |
| R31 - DBV | 3 | 69 |
| R32 - DBV | 3 | 49 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 23 |
| R02 - AVT | 5 | 55 |
| R03 - AVT | 7 | 148 |
| R04 - AVT | 10 | 171 |
| R05 - AVT | 11 | 238 |
| R06 - AVT | 3 | 74 |
| R07 - AVT | 7 | 176 |
| R09 - AVT | 4 | 92 |
| R10 - AVT | 5 | 85 |
| R11 - AVT | 1 | 34 |
| R12 - AVT | 4 | 58 |
| R13 - AVT | 2 | 35 |
| R14 - AVT | 3 | 29 |
| R15 - AVT | 2 | 64 |
| R16 - AVT | 6 | 122 |
| R17 - AVT | 1 | 18 |
| R18 - AVT | 2 | 43 |
| R23 - AVT | 3 | 82 |
| R25 - AVT | 7 | 136 |
| R26 - AVT | 1 | 17 |
| R28 - AVT | 3 | 30 |
| R31 - AVT | 1 | 35 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 14 | 11 | 724 |
| ALTAMIRA PA | 17 | 10 | 717 |
| ITAITUBA PA | 14 | 11 | 623 |
| NOVO PROGRESSO PA | 11 | 8 | 503 |
| SANTARÉM PA | 16 | 9 | 479 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 415 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 366 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 342 |
| ANAPU PA | 6 | 2 | 267 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 221 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 4 | 180 |
| ALENQUER PA | 6 | 4 | 177 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 174 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 131 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 114 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 107 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 104 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 99 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 95 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 60 |
| JURUTI PA | 3 | 1 | 57 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 47 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 39 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 33 |
| FARO PA | 1 | 0 | 24 |
| BELTERRA PA | 1 | 0 | 17 |