160
Clubes de Conquistadores
98
Clubes de Aventureros
4.557
Conquistadores
2.092
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - DBV | 2 | 44 |
R02 - DBV | 9 | 161 |
R03 - DBV | 7 | 209 |
R04 - DBV | 14 | 437 |
R05 - DBV | 8 | 311 |
R06 - DBV | 11 | 395 |
R07 - DBV | 7 | 270 |
R09 - DBV | 10 | 331 |
R10 - DBV | 5 | 164 |
R12 - DBV | 4 | 108 |
R13 - DBV | 5 | 104 |
R14 - DBV | 9 | 179 |
R15 - DBV | 6 | 223 |
R16 - DBV | 4 | 145 |
R17 - DBV | 5 | 83 |
R18-DBV | 6 | 143 |
R19-DBV | 3 | 99 |
R21 - DBV | 1 | 20 |
R22 - DBV | 3 | 92 |
R23-DBV | 5 | 141 |
R25-DBV | 9 | 252 |
R26-DBV | 2 | 59 |
R27 - DBV | 1 | 9 |
R28 - DBV | 6 | 93 |
R29 - DBV | 7 | 205 |
R30 - DBV | 5 | 139 |
R31 - DBV | 3 | 89 |
R32 - DBV | 3 | 52 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
R01 - AVT | 2 | 46 |
R02 - AVT | 3 | 49 |
R03 - AVT | 7 | 149 |
R04 - AVT | 9 | 197 |
R05 - AVT | 9 | 224 |
R06 - AVT | 4 | 93 |
R07-AVT | 7 | 228 |
R09 - AVT | 5 | 129 |
R10 - AVT | 6 | 106 |
R11 - AVT | 3 | 70 |
R12 - AVT | 6 | 68 |
R13 - AVT | 3 | 49 |
R14 - AVT | 2 | 24 |
R15 - AVT | 2 | 71 |
R16 - AVT | 7 | 143 |
R17 - AVT | 2 | 32 |
R18 AVT | 1 | 27 |
R21 - AVT | 1 | 8 |
R23-AVT | 3 | 71 |
R25 - AVT | 9 | 203 |
R26 - AVT | 1 | 21 |
R28 - AVT | 4 | 38 |
R31 - AVT | 2 | 46 |
Clubes - 28 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
ALTAMIRA PA | 16 | 12 | 776 |
URUARÁ PA | 15 | 10 | 755 |
ITAITUBA PA | 13 | 12 | 602 |
SANTARÉM PA | 18 | 9 | 530 |
NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 471 |
NOVO REPARTIMENTO PA | 9 | 9 | 455 |
RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 448 |
MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 361 |
ANAPU PA | 6 | 2 | 294 |
PACAJÁ PA | 5 | 3 | 212 |
PLACAS PA | 5 | 2 | 189 |
BRASIL NOVO PA | 4 | 3 | 182 |
ALENQUER PA | 7 | 3 | 177 |
PORTO DE MOZ PA | 4 | 6 | 176 |
JACAREACANGA PA | 3 | 2 | 135 |
VITÓRIA DO XINGU PA | 4 | 1 | 132 |
TRAIRÃO PA | 3 | 1 | 129 |
MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 99 |
CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 93 |
JURUTI PA | 5 | 2 | 89 |
ÓBIDOS PA | 2 | 1 | 75 |
MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 59 |
ALMEIRIM PA | 2 | 1 | 37 |
PRAINHA PA | 2 | 0 | 34 |
SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 33 |
FARO PA | 1 | 1 | 33 |
ORIXIMINÁ PA | 1 | 1 | 33 |
BELTERRA PA | 1 | 0 | 32 |