142
Clubes de Conquistadores
83
Clubes de Aventureros
4.535
Conquistadores
1.914
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - DBV | 2 | 38 |
| R02 - DBV | 8 | 191 |
| R03 - DBV | 7 | 244 |
| R04 - DBV | 14 | 490 |
| R05 - DBV | 8 | 279 |
| R06 - DBV | 10 | 358 |
| R07 - DBV | 7 | 269 |
| R09 - DBV | 10 | 296 |
| R10 - DBV | 6 | 218 |
| R12 - DBV | 3 | 104 |
| R13 - DBV | 5 | 139 |
| R14 - DBV | 5 | 125 |
| R15 -DBV | 6 | 218 |
| R16 - DBV | 5 | 173 |
| R17 - DBV | 2 | 59 |
| R18 - DBV | 4 | 111 |
| R19 - DBV | 5 | 132 |
| R22 - DBV | 2 | 76 |
| R23-DBV | 5 | 149 |
| R25-DBV | 7 | 206 |
| R26 - DBV | 1 | 23 |
| R28 - DBV | 4 | 112 |
| R29 - DBV | 6 | 259 |
| R30 - DBV | 4 | 141 |
| R31 - DBV | 3 | 78 |
| R32 - DBV | 3 | 47 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| R01 - AVT | 1 | 21 |
| R02 - AVT | 4 | 65 |
| R03 - AVT | 7 | 156 |
| R04 - AVT | 9 | 205 |
| R05 - AVT | 9 | 238 |
| R06 - AVT | 3 | 79 |
| R07 - AVT | 7 | 214 |
| R09 - AVT | 5 | 128 |
| R10 - AVT | 5 | 103 |
| R11 - AVT | 1 | 41 |
| R12 - AVT | 1 | 10 |
| R13 - AVT | 2 | 39 |
| R14 - AVT | 3 | 26 |
| R15 - AVT | 3 | 80 |
| R16 - AVT | 6 | 132 |
| R17 - AVT | 1 | 18 |
| R18 - AVT | 2 | 42 |
| R23-AVT | 3 | 76 |
| R25 - AVT | 7 | 156 |
| R26 - AVT | 1 | 23 |
| R28 - AVT | 2 | 24 |
| R31 - AVT | 1 | 38 |
Clubes - 26 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| URUARÁ PA | 14 | 9 | 776 |
| ALTAMIRA PA | 17 | 11 | 742 |
| ITAITUBA PA | 14 | 11 | 703 |
| SANTARÉM PA | 16 | 8 | 539 |
| NOVO PROGRESSO PA | 10 | 7 | 520 |
| RURÓPOLIS PA | 7 | 5 | 439 |
| NOVO REPARTIMENTO PA | 7 | 7 | 362 |
| MEDICILÂNDIA PA | 7 | 3 | 340 |
| ANAPU PA | 6 | 3 | 298 |
| PACAJÁ PA | 5 | 3 | 225 |
| PLACAS PA | 4 | 2 | 185 |
| ALENQUER PA | 5 | 4 | 161 |
| BRASIL NOVO PA | 3 | 1 | 138 |
| JACAREACANGA PA | 3 | 1 | 116 |
| VITÓRIA DO XINGU PA | 2 | 2 | 116 |
| PORTO DE MOZ PA | 3 | 1 | 114 |
| TRAIRÃO PA | 2 | 1 | 106 |
| JURUTI PA | 3 | 1 | 99 |
| CASTELO DOS SONHOS PA | 2 | 1 | 96 |
| MONTE ALEGRE PA | 3 | 0 | 95 |
| MORAES ALMEIDA PA | 1 | 1 | 67 |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIO PA | 2 | 0 | 48 |
| ÓBIDOS PA | 1 | 1 | 42 |
| PRAINHA PA | 2 | 0 | 37 |
| ORIXIMINÁ PA | 1 | 0 | 35 |
| FARO PA | 1 | 0 | 27 |