294
Clubes de Conquistadores
197
Clubes de Aventureros
8.845
Conquistadores
3.680
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 275 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 344 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 444 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 482 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 8 | 404 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 345 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 760 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 329 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 390 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 464 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 896 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 422 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 19 | 373 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 619 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 667 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 348 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 736 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 547 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 106 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 217 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 299 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 209 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 250 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 92 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 179 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 11 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 187 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 132 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 193 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 328 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 170 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 173 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 15 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 273 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 239 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 4 | 126 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 184 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 297 |
Clubes - 18 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 89 | 62 | 4.197 |
| BARREIRINHAS MA | 42 | 17 | 1.610 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 14 | 963 |
| TUTÓIA MA | 15 | 15 | 850 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 23 | 19 | 846 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 13 | 533 |
| SANTA RITA MA | 7 | 7 | 336 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 3 | 304 |
| PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 285 |
| VARGEM GRANDE MA | 7 | 4 | 245 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 227 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 217 |
| ICATU MA | 8 | 4 | 207 |
| RAPOSA MA | 5 | 4 | 203 |
| ARAIOSES MA | 5 | 4 | 199 |
| SÃO BERNARDO MA | 4 | 4 | 198 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 3 | 174 |
| CHAPADINHA MA | 3 | 3 | 174 |