374
Clubes de Conquistadores
251
Clubes de Aventureros
10.059
Conquistadores
3.963
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 445 |
11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 488 |
12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 511 |
13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 558 |
14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 483 |
15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 404 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 694 |
17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 304 |
18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 368 |
1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 624 |
2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 33 | 1.041 |
3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 494 |
4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 25 | 560 |
5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 735 |
6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 29 | 741 |
7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 337 |
8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 23 | 692 |
9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 580 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 116 |
11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 169 |
12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 288 |
13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 252 |
14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 240 |
15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 171 |
16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 217 |
16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 10 |
17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 183 |
18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 167 |
1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 257 |
2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 21 | 354 |
3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 197 |
4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 267 |
5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 293 |
6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 265 |
7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 145 |
8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 118 |
9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 20 | 254 |
Clubes - 18 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SÃO LUÍS MA | 109 | 86 | 4.845 |
BARREIRINHAS MA | 39 | 20 | 1.465 |
PAÇO DO LUMIAR MA | 26 | 20 | 1.126 |
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 35 | 23 | 1.125 |
TUTÓIA MA | 22 | 15 | 825 |
ITAPECURU MIRIM MA | 15 | 14 | 502 |
ROSÁRIO MA | 8 | 6 | 355 |
SANTA RITA MA | 9 | 7 | 337 |
ICATU MA | 10 | 8 | 336 |
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 5 | 5 | 335 |
VARGEM GRANDE MA | 9 | 5 | 300 |
RAPOSA MA | 10 | 5 | 271 |
PAULINO NEVES MA | 6 | 4 | 270 |
CHAPADINHA MA | 12 | 8 | 255 |
HUMBERTO DE CAMPOS MA | 8 | 3 | 247 |
SÃO BERNARDO MA | 6 | 5 | 207 |
URBANO SANTOS MA | 6 | 4 | 190 |
ARAIOSES MA | 8 | 2 | 184 |