310
Clubes de Conquistadores
203
Clubes de Aventureros
9.875
Conquistadores
3.909
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 311 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 572 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 326 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 595 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 502 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 380 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 799 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 320 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 428 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 538 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 1.035 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 458 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 551 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 687 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 766 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 388 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 721 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 498 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 118 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 271 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 216 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 242 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 240 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 141 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 217 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 14 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 184 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 125 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 264 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 359 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 167 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 195 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 343 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 225 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 132 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 156 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 300 |
Clubes - 18 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 92 | 65 | 4.764 |
| BARREIRINHAS MA | 40 | 17 | 1.618 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 17 | 1.116 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 20 | 1.088 |
| TUTÓIA MA | 18 | 14 | 815 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 12 | 13 | 488 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 337 |
| SANTA RITA MA | 7 | 6 | 333 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 330 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 325 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 290 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 284 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 250 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 237 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 194 |
| SÃO BERNARDO MA | 5 | 4 | 194 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 2 | 174 |
| BACABEIRA MA | 5 | 1 | 160 |