297
Clubes de Conquistadores
186
Clubes de Aventureros
7.651
Conquistadores
2.903
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 305 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 392 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 303 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 422 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 512 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 310 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 677 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 227 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 322 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 416 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 30 | 689 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 9 | 297 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 19 | 329 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 17 | 562 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 616 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 285 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 662 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 20 | 325 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 115 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 187 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 190 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 173 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 180 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 140 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 99 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 5 | 103 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 104 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 214 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 273 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 195 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 99 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 2 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 211 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 179 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 108 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 107 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 224 |
Clubes - 18 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 90 | 60 | 3.577 |
| BARREIRINHAS MA | 36 | 12 | 1.291 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 16 | 874 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 25 | 19 | 783 |
| TUTÓIA MA | 17 | 13 | 704 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 14 | 12 | 414 |
| ROSÁRIO MA | 6 | 5 | 261 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 245 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 6 | 3 | 218 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 208 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 197 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 194 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 2 | 188 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 170 |
| SANTA RITA MA | 7 | 5 | 156 |
| URBANO SANTOS MA | 4 | 2 | 134 |
| PRESIDENTE JUSCELINO MA | 4 | 1 | 125 |
| ARAIOSES MA | 5 | 2 | 122 |