310
Clubes de Conquistadores
203
Clubes de Aventureros
9.931
Conquistadores
3.921
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 312 |
| 11ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 570 |
| 12ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 326 |
| 13ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 14 | 595 |
| 14ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 495 |
| 15ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 15 | 382 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 27 | 811 |
| 17ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 10 | 321 |
| 18ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 419 |
| 1ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 16 | 541 |
| 2ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 28 | 1.040 |
| 3ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 12 | 459 |
| 4ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 21 | 557 |
| 5ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 688 |
| 6ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 24 | 770 |
| 7ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 13 | 387 |
| 8ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 22 | 758 |
| 9ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 18 | 500 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 119 |
| 11ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 13 | 271 |
| 12ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 216 |
| 13ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 242 |
| 14ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 10 | 240 |
| 15ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 9 | 140 |
| 16ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 11 | 216 |
| 16ª REGIÃO - DESBRAVADORES | 1 | 14 |
| 17ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 184 |
| 18ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 7 | 126 |
| 1ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 15 | 265 |
| 2ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 18 | 361 |
| 3ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 168 |
| 4ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 14 | 195 |
| 5ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 17 | 343 |
| 6ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 12 | 229 |
| 7ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 6 | 135 |
| 8ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 8 | 156 |
| 9ª REGIÃO - AVENTUREIROS | 19 | 301 |
Clubes - 18 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SÃO LUÍS MA | 92 | 65 | 4.777 |
| BARREIRINHAS MA | 40 | 17 | 1.664 |
| PAÇO DO LUMIAR MA | 20 | 17 | 1.118 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMAR MA | 28 | 20 | 1.094 |
| TUTÓIA MA | 18 | 14 | 816 |
| ITAPECURU MIRIM MA | 12 | 13 | 493 |
| ROSÁRIO MA | 7 | 5 | 341 |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO MA | 4 | 5 | 330 |
| SANTA RITA MA | 7 | 6 | 329 |
| PAULINO NEVES MA | 7 | 4 | 325 |
| ICATU MA | 9 | 5 | 285 |
| VARGEM GRANDE MA | 8 | 4 | 282 |
| HUMBERTO DE CAMPOS MA | 7 | 3 | 250 |
| RAPOSA MA | 6 | 4 | 237 |
| CHAPADINHA MA | 5 | 4 | 195 |
| SÃO BERNARDO MA | 5 | 4 | 192 |
| URBANO SANTOS MA | 5 | 2 | 174 |
| BACABEIRA MA | 5 | 1 | 160 |