242
Clubes de Conquistadores
147
Clubes de Aventureros
8.227
Conquistadores
3.756
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 7 | 163 |
| 11ª REGIÃO | 13 | 463 |
| 12ª REGIÃO | 4 | 190 |
| 13ª REGIÃO | 11 | 558 |
| 14ª REGIÃO | 6 | 180 |
| 15ª REGIÃO | 7 | 198 |
| 16ª REGIÃO | 6 | 201 |
| 17ª REGIÃO | 5 | 284 |
| 18ª REGIÃO | 6 | 115 |
| 19ª REGIÃO | 14 | 500 |
| 1ª REGIÃO | 15 | 540 |
| 20ª REGIÃO | 10 | 290 |
| 21ª REGIÃO | 18 | 523 |
| 22ª REGIÃO | 14 | 441 |
| 23ª REGIÃO | 10 | 332 |
| 2ª REGIÃO | 15 | 499 |
| 3ª REGIÃO | 10 | 380 |
| 4ª REGIÃO | 10 | 286 |
| 5ª REGIÃO | 3 | 95 |
| 6ª REGIÃO | 8 | 257 |
| 7ª REGIÃO | 13 | 361 |
| 8ª REGIÃO | 17 | 626 |
| 9ª REGIÃO | 20 | 745 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO | 1 | 27 |
| 10ª REGIÃO - AVT | 2 | 32 |
| 11ª REGIÃO - AVT | 9 | 236 |
| 12ª REGIÃO - AVT | 3 | 128 |
| 13ª REGIÃO - AVT | 11 | 283 |
| 14ª REGIÃO - AVT | 1 | 20 |
| 15ª REGIÃO - AVT | 4 | 95 |
| 16ª REGIÃO - AVT | 4 | 109 |
| 17ª REGIÃO - AVT | 6 | 152 |
| 18ª REGIÃO - AVT | 2 | 47 |
| 19ª REGIÃO - AVT | 8 | 165 |
| 1ª REGIÃO - AVT | 12 | 322 |
| 20ª REGIÃO - AVT | 3 | 109 |
| 21ª REGIÃO - AVT | 8 | 167 |
| 22ª REGIÃO - AVT | 4 | 239 |
| 23ª REGIÃO - AVT | 3 | 87 |
| 2ª REGIÃO - AVT | 8 | 170 |
| 3ª REGIÃO - AVT | 5 | 200 |
| 4ª REGIÃO - AVT | 5 | 124 |
| 5ª REGIÃO - AVT | 1 | 15 |
| 6ª REGIÃO - AVT | 3 | 63 |
| 7ª REGIÃO - AVT | 8 | 186 |
| 8ª REGIÃO - AVT | 16 | 367 |
| 9ª REGIÃO - AVT | 20 | 413 |
Clubes - 23 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| PARAUAPEBAS PA | 49 | 44 | 2.673 |
| MARABÁ PA | 39 | 24 | 2.022 |
| REDENÇÃO PA | 11 | 11 | 841 |
| CANAÃ DOS CARAJÁS PA | 13 | 9 | 699 |
| PARAGOMINAS PA | 14 | 8 | 665 |
| JACUNDÁ PA | 12 | 4 | 608 |
| TUCURUÍ PA | 14 | 6 | 530 |
| TAILÂNDIA PA | 9 | 3 | 410 |
| ITUPIRANGA PA | 9 | 5 | 380 |
| XINGUARA PA | 7 | 5 | 352 |
| DOM ELISEU PA | 7 | 3 | 294 |
| TUCUMÃ PA | 2 | 4 | 285 |
| RIO MARIA PA | 3 | 2 | 244 |
| CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA | 6 | 1 | 200 |
| NOVA IPIXUNA PA | 3 | 2 | 182 |
| SANTANA DO ARAGUAIA PA | 4 | 2 | 172 |
| BREU BRANCO PA | 4 | 2 | 160 |
| RONDON DO PARÁ PA | 4 | 1 | 153 |
| OURILÂNDIA DO NORTE PA | 3 | 2 | 151 |
| SÃO FÉLIX DO XINGU PA | 5 | 2 | 132 |
| CURIONÓPOLIS PA | 3 | 2 | 126 |
| BOM JESUS DO TOCANTINS PA | 3 | 1 | 121 |
| ULIANÓPOLIS PA | 3 | 0 | 105 |