227
Clubes de Conquistadores
127
Clubes de Aventureros
6.079
Conquistadores
2.618
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01° DBV | 16 | 510 |
02° DBV | 9 | 257 |
03° DBV | 10 | 246 |
04° DBV | 13 | 292 |
05° DBV | 10 | 228 |
06° DBV | 17 | 469 |
07° DBV | 14 | 419 |
08° DBV | 18 | 442 |
09° DBV | 11 | 240 |
10° DBV CERTA | 10 | 289 |
11° DBV CERTA | 6 | 216 |
12° DBV CERTA | 4 | 129 |
13° DBV CERTA | 10 | 304 |
14° DBV CERTA | 9 | 320 |
15° DBV | 9 | 230 |
16° DBV CERTA | 2 | 30 |
17° DBV CERTA | 5 | 121 |
18° DBV CERTA | 13 | 305 |
19° DBV | 26 | 590 |
20° DBV CERTA | 15 | 442 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01° AVT | 14 | 340 |
02° AVT | 6 | 101 |
03° AVT | 6 | 85 |
04° AVT | 5 | 97 |
05° AVT | 6 | 117 |
06° AVT | 6 | 110 |
07° AVT | 7 | 143 |
08° AVT | 10 | 272 |
09° AVT | 5 | 99 |
10° AVT CERTA | 8 | 183 |
11° AVT CERTA | 3 | 54 |
12ª AVT CERTA | 3 | 73 |
13° AVT CERTA | 6 | 155 |
14° AVT CERTA | 7 | 153 |
15° AVT | 3 | 65 |
17° AVT CERTA | 1 | 22 |
18° AVT CERTA | 8 | 127 |
19° AVT | 13 | 216 |
20° AVT CERTA | 10 | 206 |
Clubes - 20 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
BELÉM PA | 44 | 29 | 1.788 |
CASTANHAL PA | 24 | 11 | 837 |
MOJU PA | 24 | 14 | 792 |
TOMÉ-AÇU PA | 9 | 7 | 473 |
CURUÇÁ PA | 9 | 6 | 465 |
BARCARENA PA | 13 | 8 | 432 |
ABAETETUBA PA | 8 | 7 | 403 |
ACARÁ PA | 8 | 4 | 376 |
BRAGANÇA PA | 8 | 5 | 339 |
MARITUBA PA | 10 | 5 | 332 |
SANTA ISABEL DO PARÁ PA | 6 | 4 | 276 |
TERRA ALTA PA | 7 | 5 | 252 |
IGARAPÉ-MIRI PA | 7 | 3 | 245 |
VIGIA PA | 8 | 0 | 201 |
ANANINDEUA PA | 7 | 2 | 187 |
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA | 3 | 3 | 179 |
SALINÓPOLIS PA | 3 | 1 | 139 |
MÃE DO RIO PA | 3 | 1 | 125 |
IPIXUNA DO PARÁ PA | 4 | 2 | 108 |
CAPITÃO POÇO PA | 3 | 1 | 96 |