Estadísticas - Associação Norte Do Pará

Datos actualizados en 12/09/2025

229

Clubes de Conquistadores

127

Clubes de Aventureros

6.084

Conquistadores

2.628

Aventureros

Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros

O entonces

Conquistadores por Región

Región Clubes Miembros
01° DBV 16 520
02° DBV 9 243
03° DBV 10 234
04° DBV 13 287
05° DBV 10 234
06° DBV 17 472
07° DBV 14 425
08° DBV 18 439
09° DBV 11 239
10° DBV CERTA 10 296
11° DBV CERTA 6 204
12° DBV CERTA 4 127
13° DBV CERTA 10 300
14° DBV CERTA 9 315
15° DBV 10 227
16° DBV CERTA 2 31
17° DBV CERTA 6 157
18° DBV CERTA 13 310
19° DBV 26 583
20° DBV CERTA 15 441

Aventureros por Región

Región Clubes Miembros
01° AVT 14 345
02° AVT 6 104
03° AVT 6 85
04° AVT 5 97
05° AVT 6 115
06° AVT 6 111
07° AVT 7 143
08° AVT 10 269
09° AVT 5 99
10° AVT CERTA 8 182
11° AVT CERTA 3 60
12ª AVT CERTA 3 73
13° AVT CERTA 6 156
14° AVT CERTA 7 158
15° AVT 3 71
17° AVT CERTA 1 24
18° AVT CERTA 8 115
19° AVT 13 219
20° AVT CERTA 10 202

Clubes - 20 Ciudades destaque

Ciudad y Provincia/Departamento Conquistadores Aventureros Miembros
BELÉM PA 44 29 1.777
CASTANHAL PA 24 11 842
MOJU PA 24 14 788
TOMÉ-AÇU PA 9 7 473
CURUÇÁ PA 9 6 459
BARCARENA PA 13 8 425
ABAETETUBA PA 8 7 401
ACARÁ PA 8 4 377
BRAGANÇA PA 8 5 346
MARITUBA PA 10 5 336
SANTA ISABEL DO PARÁ PA 6 4 274
TERRA ALTA PA 7 5 254
IGARAPÉ-MIRI PA 7 3 242
VIGIA PA 8 0 204
ANANINDEUA PA 7 2 185
CACHOEIRA DO PIRIÁ PA 3 3 177
SALINÓPOLIS PA 3 1 133
MÃE DO RIO PA 3 1 123
IPIXUNA DO PARÁ PA 5 2 120
CAPITÃO POÇO PA 3 1 101