155
Clubes de Conquistadores
67
Clubes de Aventureros
5.585
Conquistadores
1.773
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - DBV | 9 | 478 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 10 | 509 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 11 | 404 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 8 | 265 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 7 | 231 |
| 1ª REGIÃO - DBV | 9 | 288 |
| 2ª REGIÃO - DBV | 16 | 752 |
| 3ª REGIÃO - DBV | 13 | 413 |
| 4ª REGIÃO - DBV | 12 | 505 |
| 5ª REGIÃO - DBV | 18 | 553 |
| 6ª REGIÃO - DBV | 8 | 203 |
| 7ª REGIÃO - DBV | 16 | 467 |
| 8ª REGIÃO - DBV | 10 | 347 |
| 9ª REGIÃO - DBV | 8 | 170 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 10ª REGIÃO - AV | 7 | 200 |
| 11ª REGIÃO - AV | 7 | 187 |
| 12ª REGIÃO - AV | 3 | 90 |
| 13ª REGIÃO - AV | 5 | 154 |
| 1ª REGIÃO - AV | 1 | 26 |
| 2ª REGIÃO - AV | 8 | 325 |
| 3ª REGIÃO - AV | 9 | 216 |
| 4º REGIÃO - AV | 7 | 141 |
| 5ª REGIÃO - AV | 8 | 181 |
| 6ª REGIÃO - AV | 1 | 23 |
| 7ª REGIÃO - AV | 7 | 139 |
| 8ª REGIÃO - AV | 4 | 91 |
Clubes - 14 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| ARACAJU SE | 30 | 20 | 1.772 |
| LAGARTO SE | 18 | 12 | 1.343 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE | 17 | 6 | 750 |
| SÃO CRISTÓVÃO SE | 7 | 5 | 398 |
| TOBIAS BARRETO SE | 7 | 4 | 378 |
| ESTÂNCIA SE | 5 | 2 | 210 |
| BOQUIM SE | 3 | 0 | 166 |
| UMBAÚBA SE | 3 | 2 | 160 |
| BARRA DOS COQUEIROS SE | 4 | 1 | 149 |
| ITABAIANA SE | 4 | 1 | 145 |
| ITABAIANINHA SE | 6 | 1 | 138 |
| CAMPO DO BRITO SE | 2 | 1 | 129 |
| LARANJEIRAS SE | 4 | 1 | 124 |
| INDIAROBA SE | 2 | 1 | 110 |