Estadísticas - Associação Bahia Norte

Datos actualizados en 04/02/2025

204

Clubes de Conquistadores

149

Clubes de Aventureros

5.997

Conquistadores

2.790

Aventureros

Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros

O entonces

Conquistadores por Región

Región Clubes Miembros
01ª RABN 1 5
01ª RDBN 4 141
02ª RDBN 8 387
03ª RDBN 5 85
04ª RDBN 6 243
05ª RDBN 4 133
06ª RDBN 4 151
07ª RDBN 6 204
08ª RDBN 8 262
09ª RDBN 6 171
10ª RDBN 5 125
11ª RDBN 8 180
12ª RDBN 6 155
13ª RDBN 7 234
14ª RDBN 7 241
15ª RDBN 9 204
16ª RDBN 9 129
17ª RDBN 7 185
18ª RDBN 6 141
19ª RDBN 3 87
20ª RDBN 5 110
21ª RDBN 5 120
22ª RDBN 6 189
23ª RDBN 5 166
24ª RDBN 3 91
25ª RDBN 3 174
26ª RDBN 5 89
27ª RDBN 5 150
28ª RDBN 6 187
29ª RDBN 3 87
30ª RDBN 7 246
31ª RDBN 7 193
33ª RDBN 3 83
35ª RDBN 3 116
36ª RDBN 5 126
37ª RDBN 6 137
38ª RDBN 3 147
39ª RDBN 5 123

Aventureros por Región

Región Clubes Miembros
01ª RABN 5 187
02ª RABN 9 168
03ª RABN 5 113
04ª RABN 8 99
05ª RABN 7 108
06ª RABN 10 204
07ª RABN 7 114
08ª RABN 5 104
09ª RABN 5 111
11ª RABN 7 174
12ª RABN 5 112
13ª RABN 6 71
14ª RABN 11 156
15ª RABN 5 70
16ª RABN 3 47
17ª RABN 9 177
18ª RABN 8 105
19ª RABN 4 93
20ª RABN 4 67
21ª RABN 7 140
22ª RABN 5 100
23ª RABN 2 37
24ª RABN 3 69
25ª RABN 6 123
26ª RABN 3 41

Clubes - 38 Ciudades destaque

Ciudad y Provincia/Departamento Conquistadores Aventureros Miembros
JUAZEIRO BA 51 35 2.073
JACOBINA BA 24 20 1.017
CAPIM GROSSO BA 9 7 606
SENHOR DO BONFIM BA 15 8 553
PONTO NOVO BA 6 6 423
CAMPO FORMOSO BA 9 7 335
IRECÊ BA 7 5 241
FILADÉLFIA BA 6 2 241
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE BA 3 2 237
QUIXABEIRA BA 4 3 227
SOBRADINHO BA 5 3 163
UTINGA BA 4 3 154
XIQUE-XIQUE BA 3 5 144
CALDEIRÃO GRANDE BA 2 2 139
BARRA BA 2 3 132
PINDOBAÇU BA 2 3 131
ITIÚBA BA 2 2 129
OUROLÂNDIA BA 2 2 122
VÁRZEA DA ROÇA BA 4 1 114
SERROLÂNDIA BA 2 1 113
MONTE SANTO BA 2 2 111
MORRO DO CHAPÉU BA 2 4 104
REMANSO BA 3 1 102
CAÉM BA 2 1 93
SANTALUZ BA 2 2 91
AMÉRICA DOURADA BA 2 1 90
CURAÇÁ BA 2 1 89
UMBURANAS BA 2 1 84
SAÚDE BA 1 2 82
CANSANÇÃO BA 2 2 70
QUEIMADAS BA 1 1 69
SENTO SÉ BA 1 1 65
CASA NOVA BA 2 1 64
JAGUARARI BA 3 1 57
VÁRZEA DO POÇO BA 1 1 44
LAPÃO BA 1 1 35
VÁRZEA NOVA BA 1 1 34
CAFARNAUM BA 1 1 26