204
Clubes de Conquistadores
147
Clubes de Aventureros
6.401
Conquistadores
2.949
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª RDBN | 4 | 176 |
02ª RDBN | 8 | 400 |
03ª RDBN | 5 | 94 |
04ª RDBN | 6 | 266 |
05ª RDBN | 4 | 145 |
06ª RDBN | 4 | 152 |
07ª RDBN | 6 | 215 |
08ª RDBN | 9 | 306 |
09ª RDBN | 6 | 182 |
10ª RDBN | 5 | 130 |
11ª RDBN | 8 | 226 |
12ª RDBN | 6 | 155 |
13ª RDBN | 7 | 216 |
14ª RDBN | 7 | 266 |
15ª RDBN | 9 | 212 |
16ª RDBN | 8 | 161 |
17ª RDBN | 8 | 202 |
18ª RDBN | 6 | 136 |
19ª RDBN | 3 | 86 |
20ª RDBN | 5 | 129 |
21ª RDBN | 4 | 119 |
22ª RDBN | 6 | 197 |
23ª RDBN | 5 | 169 |
24ª RDBN | 3 | 98 |
25ª RDBN | 3 | 169 |
26ª RDBN | 5 | 89 |
27ª RDBN | 5 | 164 |
28ª RDBN | 6 | 206 |
29ª RDBN | 4 | 101 |
30ª RDBN | 7 | 261 |
31ª RDBN | 7 | 212 |
33ª RDBN | 3 | 85 |
35ª RDBN | 3 | 120 |
36ª RDBN | 5 | 124 |
37ª RDBN | 6 | 133 |
38ª RDBN | 3 | 175 |
39ª RDBN | 5 | 124 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª RABN | 7 | 211 |
02ª RABN | 9 | 170 |
03ª RABN | 5 | 115 |
04ª RABN | 8 | 97 |
05ª RABN | 7 | 118 |
06ª RABN | 8 | 227 |
07ª RABN | 7 | 123 |
08ª RABN | 5 | 115 |
09ª RABN | 5 | 130 |
11ª RABN | 7 | 206 |
12ª RABN | 5 | 111 |
13ª RABN | 6 | 71 |
14ª RABN | 11 | 153 |
15ª RABN | 5 | 71 |
16ª RABN | 3 | 50 |
17ª RABN | 9 | 188 |
18ª RABN | 8 | 108 |
19ª RABN | 4 | 92 |
20ª RABN | 4 | 66 |
21ª RABN | 6 | 147 |
22ª RABN | 5 | 106 |
23ª RABN | 1 | 36 |
24ª RABN | 3 | 69 |
25ª RABN | 6 | 133 |
26ª RABN | 3 | 36 |
Clubes - 37 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
JUAZEIRO BA | 52 | 35 | 2.219 |
JACOBINA BA | 24 | 19 | 1.047 |
CAPIM GROSSO BA | 9 | 9 | 690 |
SENHOR DO BONFIM BA | 14 | 8 | 583 |
PONTO NOVO BA | 6 | 6 | 421 |
CAMPO FORMOSO BA | 8 | 7 | 349 |
IRECÊ BA | 7 | 5 | 263 |
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE BA | 3 | 2 | 253 |
QUIXABEIRA BA | 4 | 4 | 250 |
FILADÉLFIA BA | 6 | 2 | 235 |
CALDEIRÃO GRANDE BA | 2 | 1 | 172 |
SOBRADINHO BA | 5 | 3 | 169 |
XIQUE-XIQUE BA | 4 | 5 | 150 |
UTINGA BA | 4 | 3 | 146 |
BARRA BA | 2 | 3 | 141 |
OUROLÂNDIA BA | 2 | 2 | 138 |
PINDOBAÇU BA | 2 | 3 | 133 |
ITIÚBA BA | 2 | 2 | 128 |
MONTE SANTO BA | 2 | 2 | 128 |
VÁRZEA DA ROÇA BA | 4 | 2 | 122 |
SERROLÂNDIA BA | 2 | 1 | 113 |
CURAÇÁ BA | 3 | 1 | 106 |
JAGUARARI BA | 3 | 1 | 104 |
MORRO DO CHAPÉU BA | 2 | 4 | 103 |
CAÉM BA | 2 | 1 | 103 |
REMANSO BA | 3 | 1 | 102 |
SAÚDE BA | 1 | 1 | 99 |
CASA NOVA BA | 2 | 1 | 97 |
AMÉRICA DOURADA BA | 2 | 1 | 89 |
UMBURANAS BA | 2 | 1 | 88 |
VÁRZEA DO POÇO BA | 1 | 1 | 73 |
CANSANÇÃO BA | 2 | 2 | 71 |
SENTO SÉ BA | 1 | 1 | 71 |
QUEIMADAS BA | 1 | 1 | 68 |
SANTALUZ BA | 2 | 0 | 55 |
VÁRZEA NOVA BA | 1 | 1 | 37 |
LAPÃO BA | 1 | 1 | 35 |