258
Clubes de Conquistadores
167
Clubes de Aventureros
8.242
Conquistadores
3.988
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª REGIÃO - DBV | 5 | 180 |
| 02ª REGIÃO DBV | 6 | 156 |
| 03ª REGIÃO - DBV | 9 | 314 |
| 04ª REGIÃO - DBV | 7 | 229 |
| 05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 323 |
| 06ª REGIÃO - DBV | 10 | 432 |
| 07ª REGIÃO - DBV | 12 | 318 |
| 08ª REGIÃO - DBV | 6 | 167 |
| 09ª REGIÃO - DBV | 4 | 258 |
| 10ª REGIÃO - DBV | 7 | 154 |
| 11ª REGIÃO - DBV | 9 | 530 |
| 12ª REGIÃO - DBV | 6 | 135 |
| 13ª REGIÃO - DBV | 5 | 121 |
| 14ª REGIÃO - DBV | 3 | 114 |
| 15ª REGIÃO - DBV | 6 | 221 |
| 16ª REGIÃO - DBV | 7 | 268 |
| 17ª REGIÃO - DBV | 6 | 163 |
| 18ª REGIÃO - DBV | 11 | 284 |
| 19ª REGIÃO - DBV | 6 | 219 |
| 20ª REGIÃO - DBV | 7 | 256 |
| 21ª REGIÃO - DBV | 9 | 223 |
| 22ª REGIÃO - DBV | 5 | 133 |
| 23ª REGIÃO - DBV | 5 | 158 |
| 24ª REGIÃO - DBV | 10 | 287 |
| 25ª REGIÃO - DBV | 11 | 338 |
| 26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 169 |
| 27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 197 |
| 28ª - REGIÃO - DBV | 8 | 230 |
| 29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 89 |
| 30ª REGIÃO - DBV | 6 | 169 |
| 31ª REGIÃO - DBV | 6 | 178 |
| 32ª REGIÃO - DBV | 6 | 231 |
| 33ª REGIÃO - DBV | 5 | 112 |
| 34ª REGIÃO - DBV | 5 | 164 |
| 35ª REGIÃO - DBV | 5 | 90 |
| 36ª REGIÃO - DBV | 9 | 218 |
| 37ª REGIÃO - DBV | 4 | 143 |
| 38ª REGIÃO - DBV | 9 | 261 |
| AB | 1 | 10 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| 01ª - AV | 5 | 94 |
| 02ª - AV | 7 | 153 |
| 03ª - AV | 7 | 187 |
| 04ª - AV | 7 | 106 |
| 05ª - AV | 8 | 197 |
| 06ª - AV | 5 | 133 |
| 07ª - AV | 8 | 282 |
| 08ª - AV | 8 | 195 |
| 09ª - AV | 12 | 261 |
| 10ª - AV | 6 | 200 |
| 11ª - AV | 8 | 207 |
| 12ª - AV | 6 | 128 |
| 13ª - AV | 10 | 221 |
| 14ª - AV | 7 | 168 |
| 15ª - AV | 8 | 186 |
| 16ª - AV | 7 | 265 |
| 17ª - AV | 10 | 243 |
| 18ª - AV | 5 | 155 |
| 19ª - AV | 6 | 129 |
| 20ª - AV | 5 | 95 |
| 21ª - AV | 5 | 88 |
| 22ª - AV | 6 | 146 |
| 23ª - AV | 5 | 66 |
| 24ª - AV | 5 | 79 |
| AB | 1 | 4 |
Clubes - 39 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SALVADOR BA | 148 | 109 | 7.794 |
| CAMAÇARI BA | 33 | 16 | 1.278 |
| LAURO DE FREITAS BA | 18 | 13 | 974 |
| SIMÕES FILHO BA | 13 | 8 | 538 |
| CATU BA | 6 | 4 | 327 |
| MATA DE SÃO JOÃO BA | 8 | 3 | 324 |
| DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 2 | 237 |
| CANDEIAS BA | 6 | 3 | 204 |
| VERA CRUZ BA | 4 | 3 | 123 |
| CONDE BA | 3 | 1 | 88 |
| POJUCA BA | 1 | 1 | 65 |
| ARAÇAS BA | 2 | 0 | 51 |
| MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 51 |
| SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 42 |
| ITAPARICA BA | 1 | 1 | 31 |
| JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 25 |
| SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 24 |
| ESPLANADA BA | 0 | 1 | 23 |
| ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 17 |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 14 |
| MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |