259
Clubes de Conquistadores
171
Clubes de Aventureros
8.259
Conquistadores
4.028
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 5 | 179 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 159 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 317 |
04ª REGIÃO - DBV | 7 | 252 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 329 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 429 |
07ª REGIÃO - DBV | 12 | 308 |
08ª REGIÃO - DBV | 6 | 158 |
09ª REGIÃO - DBV | 4 | 256 |
10ª REGIÃO - DBV | 7 | 160 |
11ª REGIÃO - DBV | 9 | 518 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 137 |
13ª REGIÃO - DBV | 5 | 120 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 111 |
15ª REGIÃO - DBV | 6 | 241 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 268 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 167 |
18ª REGIÃO - DBV | 11 | 283 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 224 |
20ª REGIÃO - DBV | 7 | 263 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 220 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 138 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 168 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 280 |
25ª REGIÃO - DBV | 11 | 324 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 164 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 194 |
28ª - REGIÃO - DBV | 8 | 217 |
29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 96 |
30ª REGIÃO - DBV | 6 | 163 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 181 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 226 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 108 |
34ª REGIÃO - DBV | 5 | 172 |
35ª REGIÃO - DBV | 5 | 95 |
36ª REGIÃO - DBV | 9 | 213 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 150 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 261 |
AB | 1 | 10 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª - AV | 5 | 100 |
02ª - AV | 7 | 160 |
03ª - AV | 7 | 188 |
04ª - AV | 7 | 114 |
05ª - AV | 8 | 197 |
06ª - AV | 5 | 135 |
07ª - AV | 9 | 281 |
08ª - AV | 10 | 201 |
09ª - AV | 12 | 263 |
10ª - AV | 6 | 194 |
11ª - AV | 8 | 242 |
12ª - AV | 6 | 127 |
13ª - AV | 10 | 214 |
14ª - AV | 7 | 168 |
15ª - AV | 8 | 180 |
16ª - AV | 7 | 263 |
17ª - AV | 10 | 240 |
18ª - AV | 5 | 154 |
19ª - AV | 6 | 116 |
20ª - AV | 6 | 100 |
21ª - AV | 5 | 87 |
22ª - AV | 6 | 139 |
23ª - AV | 5 | 75 |
24ª - AV | 5 | 86 |
AB | 1 | 4 |
Clubes - 39 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 149 | 111 | 7.792 |
CAMAÇARI BA | 33 | 16 | 1.282 |
LAURO DE FREITAS BA | 18 | 14 | 1.007 |
SIMÕES FILHO BA | 13 | 8 | 520 |
CATU BA | 6 | 4 | 349 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 8 | 3 | 326 |
DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 3 | 234 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 200 |
VERA CRUZ BA | 4 | 3 | 138 |
CONDE BA | 3 | 1 | 87 |
POJUCA BA | 1 | 1 | 68 |
ARAÇAS BA | 2 | 0 | 55 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 51 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 42 |
ITAPARICA BA | 1 | 1 | 32 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 25 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 23 |
ESPLANADA BA | 0 | 1 | 22 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 20 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 14 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |