265
Clubes de Conquistadores
174
Clubes de Aventureros
7.922
Conquistadores
4.059
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 5 | 170 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 153 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 294 |
04ª REGIÃO - DBV | 8 | 276 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 323 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 364 |
07ª REGIÃO - DBV | 12 | 281 |
08ª REGIÃO - DBV | 7 | 175 |
09ª REGIÃO - DBV | 4 | 257 |
10ª REGIÃO - DBV | 10 | 176 |
11ª REGIÃO - DBV | 10 | 515 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 158 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 132 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 100 |
15ª REGIÃO - DBV | 6 | 229 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 250 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 159 |
18ª REGIÃO - DBV | 10 | 268 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 226 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 263 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 208 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 135 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 166 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 269 |
25ª REGIÃO - DBV | 10 | 275 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 152 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 187 |
28ª - REGIÃO - DBV | 7 | 209 |
29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 109 |
30ª REGIÃO - DBV | 6 | 147 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 152 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 230 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 116 |
34ª REGIÃO - DBV | 5 | 89 |
35ª REGIÃO - DBV | 5 | 95 |
36ª REGIÃO - DBV | 9 | 220 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 148 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 240 |
AB | 1 | 6 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª - AV | 5 | 112 |
02ª - AV | 7 | 165 |
03ª - AV | 7 | 187 |
04ª - AV | 7 | 116 |
05ª - AV | 9 | 197 |
06ª - AV | 5 | 143 |
07ª - AV | 9 | 275 |
08ª - AV | 9 | 202 |
09ª - AV | 12 | 272 |
10ª - AV | 6 | 196 |
11ª - AV | 9 | 245 |
12ª - AV | 7 | 142 |
13ª - AV | 10 | 219 |
14ª - AV | 9 | 192 |
15ª - AV | 8 | 176 |
16ª - AV | 7 | 238 |
17ª - AV | 10 | 230 |
18ª - AV | 5 | 132 |
19ª - AV | 6 | 119 |
20ª - AV | 5 | 110 |
21ª - AV | 5 | 79 |
22ª - AV | 7 | 149 |
23ª - AV | 5 | 82 |
24ª - AV | 5 | 81 |
Clubes - 39 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 152 | 111 | 7.566 |
CAMAÇARI BA | 33 | 19 | 1.272 |
LAURO DE FREITAS BA | 17 | 15 | 980 |
SIMÕES FILHO BA | 12 | 8 | 530 |
CATU BA | 6 | 4 | 343 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 9 | 3 | 262 |
DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 2 | 240 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 174 |
VERA CRUZ BA | 6 | 3 | 155 |
POJUCA BA | 1 | 1 | 71 |
CONDE BA | 3 | 1 | 70 |
ARAÇAS BA | 2 | 0 | 67 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 49 |
ITAPARICA BA | 2 | 1 | 40 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 40 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 35 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 25 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 24 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 21 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 17 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |