307
Clubes de Conquistadores
206
Clubes de Aventureros
8.452
Conquistadores
4.793
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 10 | 229 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 146 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 318 |
04ª REGIÃO - DBV | 9 | 233 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 268 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 359 |
07ª REGIÃO - DBV | 15 | 303 |
08ª REGIÃO - DBV | 5 | 150 |
09ª REGIÃO - DBV | 5 | 257 |
10ª REGIÃO - DBV | 12 | 207 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 568 |
12ª REGIÃO - DBV | 7 | 194 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 141 |
14ª REGIÃO - DBV | 5 | 134 |
15ª REGIÃO - DBV | 9 | 296 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 270 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 178 |
18ª REGIÃO - DBV | 10 | 251 |
19ª REGIÃO - DBV | 7 | 241 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 236 |
21ª REGIÃO - DBV | 11 | 206 |
22ª REGIÃO - DBV | 4 | 146 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 165 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 292 |
25ª REGIÃO - DBV | 14 | 342 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 156 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 212 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 260 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 152 |
30ª REGIÃO - DBV | 9 | 184 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 157 |
32ª REGIÃO - DBV | 8 | 165 |
33ª REGIÃO - DBV | 7 | 135 |
34ª REGIÃO - DBV | 6 | 106 |
35ª REGIÃO - DBV | 6 | 117 |
36ª REGIÃO - DBV | 12 | 300 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 151 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 227 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª - AV | 7 | 124 |
02ª - AV | 9 | 210 |
03ª - AV | 9 | 190 |
04ª - AV | 9 | 175 |
05ª - AV | 11 | 314 |
06ª - AV | 6 | 176 |
07ª - AV | 9 | 306 |
08ª - AV | 10 | 216 |
09ª - AV | 12 | 287 |
10ª - AV | 6 | 178 |
11ª - AV | 11 | 223 |
12ª - AV | 16 | 260 |
13ª - AV | 13 | 273 |
14ª - AV | 9 | 214 |
15ª - AV | 10 | 225 |
16ª - AV | 7 | 312 |
17ª - AV | 10 | 244 |
18ª - AV | 5 | 147 |
19ª - AV | 6 | 123 |
20ª - AV | 10 | 205 |
21ª - AV | 5 | 97 |
22ª - AV | 5 | 139 |
23ª - AV | 10 | 150 |
AB | 1 | 5 |
Clubes - 38 Ciudades destaque
Ciudad y Estado/Provincia | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 170 | 124 | 8.091 |
CAMAÇARI BA | 36 | 22 | 1.385 |
LAURO DE FREITAS BA | 23 | 17 | 1.046 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 657 |
CATU BA | 9 | 5 | 441 |
DIAS D`ÁVILA BA | 11 | 7 | 399 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 9 | 3 | 263 |
VERA CRUZ BA | 7 | 5 | 207 |
CANDEIAS BA | 7 | 3 | 174 |
CONDE BA | 4 | 2 | 104 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 92 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 74 |
ITAPARICA BA | 3 | 2 | 65 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 61 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 40 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 39 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 2 | 34 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 29 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 28 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 16 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |