265
Clubes de Conquistadores
173
Clubes de Aventureros
7.926
Conquistadores
4.001
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 5 | 168 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 150 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 296 |
04ª REGIÃO - DBV | 8 | 265 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 326 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 372 |
07ª REGIÃO - DBV | 12 | 283 |
08ª REGIÃO - DBV | 7 | 173 |
09ª REGIÃO - DBV | 4 | 243 |
10ª REGIÃO - DBV | 10 | 173 |
11ª REGIÃO - DBV | 9 | 489 |
12ª REGIÃO - DBV | 6 | 142 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 136 |
14ª REGIÃO - DBV | 3 | 101 |
15ª REGIÃO - DBV | 6 | 238 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 267 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 158 |
18ª REGIÃO - DBV | 11 | 281 |
19ª REGIÃO - DBV | 6 | 216 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 266 |
21ª REGIÃO - DBV | 9 | 221 |
22ª REGIÃO - DBV | 5 | 140 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 165 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 273 |
25ª REGIÃO - DBV | 10 | 281 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 156 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 189 |
28ª - REGIÃO - DBV | 7 | 192 |
29ª - REGIÃO - DBV | 3 | 114 |
30ª REGIÃO - DBV | 6 | 156 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 154 |
32ª REGIÃO - DBV | 6 | 220 |
33ª REGIÃO - DBV | 5 | 115 |
34ª REGIÃO - DBV | 5 | 88 |
35ª REGIÃO - DBV | 5 | 94 |
36ª REGIÃO - DBV | 9 | 227 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 142 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 246 |
AB | 1 | 10 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª - AV | 5 | 99 |
02ª - AV | 7 | 162 |
03ª - AV | 7 | 189 |
04ª - AV | 7 | 115 |
05ª - AV | 8 | 197 |
06ª - AV | 5 | 139 |
07ª - AV | 9 | 275 |
08ª - AV | 9 | 189 |
09ª - AV | 12 | 271 |
10ª - AV | 6 | 190 |
11ª - AV | 9 | 244 |
12ª - AV | 7 | 143 |
13ª - AV | 10 | 221 |
14ª - AV | 9 | 180 |
15ª - AV | 8 | 175 |
16ª - AV | 7 | 238 |
17ª - AV | 10 | 233 |
18ª - AV | 5 | 133 |
19ª - AV | 6 | 116 |
20ª - AV | 5 | 107 |
21ª - AV | 5 | 79 |
22ª - AV | 7 | 138 |
23ª - AV | 5 | 87 |
24ª - AV | 5 | 81 |
Clubes - 39 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 152 | 110 | 7.525 |
CAMAÇARI BA | 33 | 19 | 1.280 |
LAURO DE FREITAS BA | 17 | 15 | 954 |
SIMÕES FILHO BA | 12 | 8 | 495 |
CATU BA | 6 | 4 | 350 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 9 | 3 | 272 |
DIAS D`ÁVILA BA | 9 | 2 | 246 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 188 |
VERA CRUZ BA | 6 | 3 | 159 |
POJUCA BA | 1 | 1 | 73 |
CONDE BA | 3 | 1 | 69 |
ARAÇAS BA | 2 | 0 | 68 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 50 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 43 |
ITAPARICA BA | 2 | 1 | 38 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 35 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 0 | 25 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 21 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 1 | 0 | 19 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 17 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |