306
Clubes de Conquistadores
207
Clubes de Aventureros
7.977
Conquistadores
4.404
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª REGIÃO - DBV | 10 | 190 |
02ª REGIÃO DBV | 6 | 161 |
03ª REGIÃO - DBV | 9 | 288 |
04ª REGIÃO - DBV | 9 | 231 |
05ª -REGIÃO - DBV | 8 | 251 |
06ª REGIÃO - DBV | 10 | 312 |
07ª REGIÃO - DBV | 15 | 307 |
08ª REGIÃO - DBV | 6 | 132 |
09ª REGIÃO - DBV | 5 | 231 |
10ª REGIÃO - DBV | 11 | 171 |
11ª REGIÃO - DBV | 13 | 533 |
12ª REGIÃO - DBV | 7 | 184 |
13ª REGIÃO - DBV | 7 | 130 |
14ª REGIÃO - DBV | 5 | 132 |
15ª REGIÃO - DBV | 9 | 286 |
16ª REGIÃO - DBV | 7 | 257 |
17ª REGIÃO - DBV | 6 | 163 |
18ª REGIÃO - DBV | 10 | 236 |
19ª REGIÃO - DBV | 7 | 226 |
20ª REGIÃO - DBV | 8 | 216 |
21ª REGIÃO - DBV | 10 | 200 |
22ª REGIÃO - DBV | 4 | 145 |
23ª REGIÃO - DBV | 6 | 163 |
24ª REGIÃO - DBV | 10 | 269 |
25ª REGIÃO - DBV | 14 | 309 |
26ª - REGIÃO - DBV | 5 | 150 |
27ª - REGIÃO - DBV | 6 | 193 |
28ª - REGIÃO - DBV | 10 | 243 |
29ª - REGIÃO - DBV | 6 | 151 |
30ª REGIÃO - DBV | 9 | 160 |
31ª REGIÃO - DBV | 6 | 145 |
32ª REGIÃO - DBV | 7 | 195 |
33ª REGIÃO - DBV | 7 | 127 |
34ª REGIÃO - DBV | 6 | 98 |
35ª REGIÃO - DBV | 6 | 124 |
36ª REGIÃO - DBV | 12 | 289 |
37ª REGIÃO - DBV | 4 | 148 |
38ª REGIÃO - DBV | 9 | 226 |
AB | 1 | 5 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
01ª - AV | 7 | 123 |
02ª - AV | 9 | 197 |
03ª - AV | 9 | 182 |
04ª - AV | 9 | 172 |
05ª - AV | 12 | 241 |
06ª - AV | 6 | 164 |
07ª - AV | 9 | 270 |
08ª - AV | 10 | 210 |
09ª - AV | 12 | 282 |
10ª - AV | 7 | 197 |
11ª - AV | 10 | 240 |
12ª - AV | 16 | 246 |
13ª - AV | 13 | 258 |
14ª - AV | 9 | 191 |
15ª - AV | 10 | 174 |
16ª - AV | 7 | 218 |
17ª - AV | 10 | 214 |
18ª - AV | 5 | 137 |
19ª - AV | 6 | 114 |
20ª - AV | 10 | 206 |
21ª - AV | 5 | 81 |
22ª - AV | 6 | 137 |
23ª - AV | 10 | 150 |
Clubes - 39 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SALVADOR BA | 171 | 126 | 7.518 |
CAMAÇARI BA | 36 | 22 | 1.347 |
LAURO DE FREITAS BA | 23 | 16 | 990 |
SIMÕES FILHO BA | 15 | 10 | 579 |
CATU BA | 9 | 5 | 419 |
DIAS D`ÁVILA BA | 11 | 7 | 388 |
MATA DE SÃO JOÃO BA | 9 | 3 | 249 |
CANDEIAS BA | 6 | 3 | 174 |
VERA CRUZ BA | 6 | 5 | 172 |
CONDE BA | 4 | 2 | 96 |
POJUCA BA | 2 | 1 | 92 |
ARAÇAS BA | 3 | 0 | 73 |
ITAPARICA BA | 3 | 2 | 65 |
MADRE DE DEUS BA | 1 | 1 | 49 |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ BA | 2 | 0 | 35 |
ESPLANADA BA | 1 | 1 | 35 |
SALINAS DA MARGARIDA BA | 1 | 2 | 33 |
JAGUARIPE BA | 1 | 0 | 28 |
SÃO FRANCISCO DO CONDE BA | 1 | 1 | 23 |
ENTRE RIOS BA | 1 | 0 | 16 |
MARAGOGIPE BA | 0 | 0 | 0 |