250
Clubes de Conquistadores
159
Clubes de Aventureros
5.017
Conquistadores
1.521
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
CONQUISTADORES - ANDINA CENTRO | 28 | 504 |
CONQUISTADORES - ANDINA NORTE | 20 | 246 |
CONQUISTADORES - ESMERALDAS | 33 | 507 |
CONQUISTADORES - LOS VALLES | 24 | 461 |
CONQUISTADORES - ORIENTES | 22 | 378 |
CONQUISTADORES - QUITO NORTE | 45 | 721 |
CONQUISTADORES - QUITO SUR | 29 | 1.291 |
CONQUISTADORES - STO. DOMINGO | 49 | 909 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AVENTUREROS - ANDINA CENTRO | 20 | 195 |
AVENTUREROS - ANDINA NORTE | 9 | 65 |
AVENTUREROS - ESMERALDAS | 18 | 170 |
AVENTUREROS - LOS VALLES | 16 | 180 |
AVENTUREROS - ORIENTES | 14 | 144 |
AVENTUREROS - QUITO NORTE | 32 | 281 |
AVENTUREROS - QUITO SUR | 19 | 163 |
AVENTUREROS - SANTO DOMINGO | 31 | 323 |
Clubes - 8 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
QUITO | 88 | 58 | 2.797 |
SANTO DOMINGO | 40 | 25 | 1.010 |
QUININDÉ | 12 | 7 | 281 |
SANGOLQUÍ | 8 | 8 | 267 |
ESMERALDAS | 14 | 6 | 261 |
AMBATO | 6 | 5 | 152 |
PUYO | 3 | 4 | 130 |
NUEVA LOJA | 4 | 2 | 125 |