335
Clubes de Conquistadores
187
Clubes de Aventureros
7.468
Conquistadores
2.411
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 6 | 133 |
| BOLÍVAR | 4 | 59 |
| CAÑAR | 3 | 34 |
| CARCHI | 2 | 20 |
| CHIMBORAZO | 6 | 130 |
| COTOPAXI | 5 | 89 |
| EL ORO | 13 | 219 |
| ESMERALDAS | 24 | 391 |
| GALÁPAGOS | 3 | 51 |
| GUAYAS | 68 | 1.456 |
| IMBABURA | 11 | 172 |
| LOS RÍOS | 28 | 618 |
| MANABÍ | 16 | 352 |
| MORONA SANTIAGO | 2 | 10 |
| NAPO | 4 | 74 |
| ORELLANA | 5 | 128 |
| PASTAZA | 3 | 64 |
| PICHINCHA | 83 | 2.486 |
| SANTA ELENA | 4 | 77 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 25 | 556 |
| SUCUMBÍOS | 9 | 164 |
| TUNGURAHUA | 10 | 157 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 28 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 4 | 34 |
| BOLÍVAR | 2 | 33 |
| CAÑAR | 2 | 30 |
| CARCHI | 1 | 8 |
| CHIMBORAZO | 4 | 50 |
| COTOPAXI | 2 | 16 |
| EL ORO | 6 | 100 |
| ESMERALDAS | 13 | 143 |
| GALÁPAGOS | 2 | 29 |
| GUAYAS | 32 | 490 |
| IMBABURA | 2 | 21 |
| LOJA | 1 | 10 |
| LOS RÍOS | 15 | 230 |
| MANABÍ | 8 | 119 |
| NAPO | 3 | 45 |
| ORELLANA | 4 | 44 |
| PASTAZA | 4 | 70 |
| PICHINCHA | 52 | 561 |
| SANTA ELENA | 1 | 14 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 13 | 194 |
| SUCUMBÍOS | 7 | 92 |
| TUNGURAHUA | 8 | 64 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 14 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 10 | 167 |
| BOLÍVAR | 6 | 92 |
| CAÑAR | 5 | 64 |
| CARCHI | 3 | 28 |
| CHIMBORAZO | 10 | 180 |
| COTOPAXI | 7 | 105 |
| EL ORO | 19 | 319 |
| ESMERALDAS | 37 | 534 |
| GALÁPAGOS | 5 | 80 |
| GUAYAS | 100 | 1.946 |
| IMBABURA | 13 | 193 |
| LOJA | 1 | 10 |
| LOS RÍOS | 43 | 848 |
| MANABÍ | 24 | 471 |
| MORONA SANTIAGO | 2 | 10 |
| NAPO | 7 | 119 |
| ORELLANA | 9 | 172 |
| PASTAZA | 7 | 134 |
| PICHINCHA | 135 | 3.047 |
| SANTA ELENA | 5 | 91 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 38 | 750 |
| SUCUMBÍOS | 16 | 256 |
| TUNGURAHUA | 18 | 221 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 42 |