361
Clubes de Conquistadores
222
Clubes de Aventureros
6.166
Conquistadores
2.370
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 7 | 134 |
| BOLÍVAR | 4 | 55 |
| CAÑAR | 4 | 40 |
| CARCHI | 1 | 15 |
| CHIMBORAZO | 6 | 129 |
| COTOPAXI | 5 | 57 |
| EL ORO | 14 | 254 |
| ESMERALDAS | 24 | 295 |
| GALÁPAGOS | 4 | 60 |
| GUAYAS | 74 | 1.511 |
| IMBABURA | 11 | 153 |
| LOJA | 1 | 33 |
| LOS RÍOS | 30 | 648 |
| MANABÍ | 19 | 297 |
| MORONA SANTIAGO | 4 | 31 |
| NAPO | 5 | 78 |
| ORELLANA | 6 | 104 |
| PASTAZA | 3 | 51 |
| PICHINCHA | 86 | 1.385 |
| SANTA ELENA | 5 | 89 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 26 | 482 |
| SUCUMBÍOS | 10 | 122 |
| TUNGURAHUA | 10 | 105 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 2 | 38 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 4 | 33 |
| BOLÍVAR | 3 | 48 |
| CAÑAR | 3 | 39 |
| CARCHI | 1 | 8 |
| CHIMBORAZO | 5 | 57 |
| COTOPAXI | 2 | 11 |
| EL ORO | 7 | 112 |
| ESMERALDAS | 15 | 143 |
| GALÁPAGOS | 4 | 36 |
| GUAYAS | 40 | 484 |
| IMBABURA | 4 | 23 |
| LOJA | 1 | 10 |
| LOS RÍOS | 18 | 276 |
| MANABÍ | 11 | 144 |
| MORONA SANTIAGO | 1 | 5 |
| NAPO | 3 | 30 |
| ORELLANA | 4 | 41 |
| PASTAZA | 5 | 73 |
| PICHINCHA | 55 | 436 |
| SANTA ELENA | 3 | 36 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 16 | 207 |
| SUCUMBÍOS | 8 | 64 |
| TUNGURAHUA | 8 | 47 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | 7 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AZUAY | 11 | 167 |
| BOLÍVAR | 7 | 103 |
| CAÑAR | 7 | 79 |
| CARCHI | 2 | 23 |
| CHIMBORAZO | 11 | 186 |
| COTOPAXI | 7 | 68 |
| EL ORO | 21 | 366 |
| ESMERALDAS | 39 | 438 |
| GALÁPAGOS | 8 | 96 |
| GUAYAS | 114 | 1.995 |
| IMBABURA | 15 | 176 |
| LOJA | 2 | 43 |
| LOS RÍOS | 48 | 924 |
| MANABÍ | 30 | 441 |
| MORONA SANTIAGO | 5 | 36 |
| NAPO | 8 | 108 |
| ORELLANA | 10 | 145 |
| PASTAZA | 8 | 124 |
| PICHINCHA | 141 | 1.821 |
| SANTA ELENA | 8 | 125 |
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | 42 | 689 |
| SUCUMBÍOS | 18 | 186 |
| TUNGURAHUA | 18 | 152 |
| ZAMORA CHINCHIPE | 3 | 45 |