120
Clubes de Conquistadores
77
Clubes de Aventureros
4.149
Conquistadores
2.330
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
BALDO DBV SINOP | 2 | 113 |
CARLOS DBV VÁRZEA GRANDE | 4 | 173 |
CHAGAS DBV COLÍDER | 3 | 44 |
CLAUDINEI DBV NOVA M. VERDE | 2 | 71 |
CREMILDA DBV MATUPÁ 2 | 6 | 212 |
DEJALMA DBV CLÁUDIA | 3 | 162 |
EDER DBV ARIPUANÃ | 1 | 55 |
ELEQUITANIA DBV COLNIZA | 4 | 110 |
EMILLY DBV JUÍNA | 3 | 108 |
GALTIERI DBV SINOP | 1 | 7 |
GEOVANE DBV JUARA | 3 | 119 |
GIOVANETE DBV TANGARÁ | 9 | 399 |
HOMERO DBV CURVELÂNDIA | 1 | 34 |
ISNALDO DBV ALTA FLORESTA | 7 | 278 |
JEFFERSON DBV VÁRZEA GRANDE | 2 | 31 |
JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 2 | 28 |
JONATHAN DBV VÁRZEA GRANDE | 5 | 158 |
JUAREZ DBV SINOP | 1 | 8 |
KATHRYANNE DBV VG | 6 | 222 |
LEANDRO DBV PONTES E LACERDA | 4 | 137 |
MACSUEL DBV JACARANDÁS | 3 | 105 |
MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 7 | 275 |
ROBSON DBV MIRASSOL | 11 | 252 |
RODRIGO DBV CNP | 6 | 282 |
ROSA DBV GUARANTÃ | 4 | 113 |
ROSSANY DBV TERRA RICA | 4 | 105 |
SUELI DBV PRIMAVERAS | 6 | 225 |
TANIELLY DBV CACERES | 7 | 244 |
WESLEY DBV VÁRZEA GRANDE | 3 | 79 |
Aventureros por Regiones
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANA PAULA AVT PEIXOTO | 5 | 193 |
ARLETE VG AVT | 5 | 143 |
CHAGAS AVT COLÍDER | 4 | 91 |
DAGMAR AVT CÁCERES | 5 | 153 |
DEBORA AVT N. MONTE VERDE | 3 | 86 |
EDER AVT ARIPUANÃ | 2 | 69 |
EDIEL AVT TANGARÁ | 2 | 82 |
EDINA AVT SINOP | 2 | 122 |
ELEQUITANIA AVT COLNIZA | 2 | 110 |
IVANETE AVT JUARA | 2 | 36 |
JOELMA AVT SINOP | 4 | 63 |
JOMHARA AVT VG | 9 | 264 |
JULIANA AVT JUÍNA | 2 | 57 |
LOURINETE AVT S. JOSÉ DOS 4 MARCOS | 4 | 69 |
MARCOS AVT CLÁUDIA | 1 | 65 |
MARIA DE JESUS AVT ALTA FLORESTA | 5 | 122 |
MARINETE AVT VÁRZEA GRANDE | 6 | 109 |
MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 3 | 212 |
PETER AVT SINOP | 2 | 37 |
REGIANE AVT CNP | 6 | 187 |
ROSA AVT GUARANTÁ | 3 | 60 |
Clubes - 29 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
VÁRZEA GRANDE MT | 22 | 19 | 1.467 |
SINOP MT | 14 | 9 | 756 |
CÁCERES MT | 7 | 4 | 365 |
TANGARÁ DA SERRA MT | 4 | 2 | 304 |
PEIXOTO DE AZEVEDO MT | 3 | 2 | 228 |
ALTA FLORESTA MT | 4 | 3 | 227 |
COLNIZA MT | 3 | 2 | 201 |
PONTES E LACERDA MT | 4 | 2 | 184 |
CAMPO NOVO DO PARECIS MT | 3 | 1 | 172 |
CLÁUDIA MT | 1 | 1 | 162 |
MATUPÁ MT | 2 | 2 | 151 |
BARRA DO BUGRES MT | 2 | 1 | 146 |
GUARANTÃ DO NORTE MT | 3 | 2 | 133 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT | 3 | 2 | 133 |
COLÍDER MT | 2 | 3 | 124 |
POCONÉ MT | 3 | 2 | 107 |
COMODORO MT | 1 | 1 | 102 |
SAPEZAL MT | 1 | 1 | 99 |
JUÍNA MT | 1 | 1 | 90 |
NOVA CANAÃ DO NORTE MT | 1 | 1 | 85 |
NOVA MONTE VERDE MT | 1 | 1 | 82 |
ARIPUANÃ MT | 1 | 1 | 75 |
MIRASSOL D`OESTE MT | 3 | 0 | 71 |
JUARA MT | 1 | 1 | 67 |
CURVELÂNDIA MT | 1 | 1 | 66 |
TABAPORÃ MT | 2 | 1 | 65 |
BRASNORTE MT | 1 | 1 | 58 |
PARANAÍTA MT | 1 | 1 | 51 |
PORTO ESPERIDIÃO MT | 1 | 1 | 51 |