123
Clubes de Conquistadores
84
Clubes de Aventureros
4.335
Conquistadores
2.466
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANA GABRIELA DBV | 1 | 4 |
ANGELA DBV TANGARÁ | 3 | 142 |
CAMARGO DBV TANGARÁ | 6 | 279 |
CARLOS DBV VÁRZEA GRANDE | 3 | 113 |
CHAGAS DBV COLÍDER | 3 | 136 |
CREMILDA DBV MATUPÁ 2 | 7 | 293 |
DAILTON DBV SINOP | 6 | 220 |
DEJALMA DBV CLÁUDIA | 3 | 98 |
DEUBER DBV VÁRZEA GRANDE | 1 | 11 |
DIENES DBV VG | 5 | 193 |
EDER DBV ARIPUANÃ | 3 | 91 |
FLAVIANE DBV PONTES E LACERDA | 5 | 176 |
GALTIERI DBV SINOP | 1 | 6 |
GEOVANE DBV JUARA | 3 | 79 |
HOMERO DBV CURVELÂNDIA | 4 | 115 |
HUDSON DBV NOVA M. VERDE | 3 | 111 |
JOÃO MARCOS DBV ALTA FLORESTA | 7 | 224 |
JOHNNATAN DBV JUÍNA | 3 | 99 |
JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 1 | 16 |
JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 5 | 163 |
JOLVANDER DBV - VG | 1 | 94 |
JUNINHO DBV POCONÉ | 2 | 51 |
LINDONEI DBV | 3 | 101 |
MACSUEL DBV JACARANDÁS | 1 | 33 |
MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 5 | 370 |
NELSO WILLIAN DBV VÁRZEA GRANDE | 4 | 77 |
ROBSON DBV MIRASSOL | 5 | 117 |
RODRIGO DBV CNP | 7 | 204 |
ROSA DBV GUARANTÃ | 3 | 109 |
ROSSANY DBV TERRA RICA | 1 | 13 |
SUELI DBV PRIMAVERAS | 5 | 157 |
TANIELLY DBV CACERES | 7 | 259 |
VALDINEIA AVT COLNIZA | 1 | 15 |
VALDINEIA DBV COLNIZA | 2 | 68 |
WILLIAM DBV SINOP | 3 | 98 |
Aventureros por Area/Clusters
Area/Cluster | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANA PAULA AVT PEIXOTO | 5 | 157 |
CHAGAS AVT COLÍDER | 5 | 121 |
DAIANE AVT CÁCERES/CURVELÂNDIA | 7 | 135 |
DEBORA AVT N. MONTE VERDE | 4 | 93 |
EDER AVT ARIPUANÃ | 2 | 67 |
EDINA AVT SINOP | 4 | 148 |
ELEQUITANIA AVT CRISTO REI | 4 | 74 |
ELIZABETH AVT POCONÉ | 2 | 48 |
IVANETE AVT JUARA | 2 | 70 |
JANE AVT S. JOSÉ DOS 4 MARCOS | 4 | 94 |
JOELMA AVT SINOP | 4 | 104 |
JOMHARA AVT VG | 7 | 204 |
JONATHAN VG AVT | 4 | 96 |
JULIANA AVT JUÍNA | 2 | 56 |
MARCIA AVT COMODORO | 6 | 162 |
MARCOS AVT CLÁUDIA | 4 | 146 |
MARIA DE JESUS AVT ALTA FLORESTA | 4 | 120 |
MARINETE AVT VÁRZEA GRANDE | 4 | 57 |
MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 2 | 238 |
REGIANE AVT CNP | 5 | 185 |
ROSA AVT GUARANTÃ | 1 | 40 |
VALDINEIA AVT COLNIZA | 2 | 51 |
Clubes - 35 Ciudades destaque
Ciudad y Província | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
VÁRZEA GRANDE MT | 21 | 19 | 1.580 |
SINOP MT | 15 | 10 | 760 |
CÁCERES MT | 7 | 5 | 359 |
TANGARÁ DA SERRA MT | 4 | 2 | 326 |
PEIXOTO DE AZEVEDO MT | 4 | 3 | 257 |
ALTA FLORESTA MT | 5 | 2 | 253 |
PONTES E LACERDA MT | 4 | 2 | 222 |
CAMPO NOVO DO PARECIS MT | 4 | 2 | 187 |
MATUPÁ MT | 2 | 2 | 152 |
GUARANTÃ DO NORTE MT | 3 | 1 | 149 |
CLÁUDIA MT | 1 | 1 | 144 |
COLNIZA MT | 3 | 2 | 134 |
BARRA DO BUGRES MT | 2 | 1 | 131 |
POCONÉ MT | 3 | 3 | 121 |
COLÍDER MT | 1 | 3 | 118 |
SAPEZAL MT | 3 | 1 | 111 |
COMODORO MT | 2 | 2 | 106 |
NOVA CANAÃ DO NORTE MT | 1 | 1 | 101 |
JUARA MT | 2 | 1 | 96 |
JUÍNA MT | 1 | 1 | 91 |
ARIPUANÃ MT | 1 | 1 | 81 |
NOVA BANDEIRANTES MT | 1 | 2 | 78 |
MIRASSOL D`OESTE MT | 3 | 1 | 77 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT | 1 | 1 | 72 |
NOVA MONTE VERDE MT | 1 | 1 | 71 |
JURUENA MT | 1 | 1 | 70 |
PARANAÍTA MT | 1 | 2 | 64 |
CURVELÂNDIA MT | 1 | 1 | 59 |
TABAPORÃ MT | 2 | 1 | 57 |
APIACÁS MT | 1 | 1 | 55 |
RESERVA DO CABAÇAL MT | 1 | 1 | 53 |
MARCELÂNDIA MT | 1 | 1 | 48 |
FELIZ NATAL MT | 1 | 0 | 42 |
TERRA NOVA DO NORTE MT | 1 | 0 | 41 |
NOVA OLÍMPIA MT | 1 | 0 | 39 |