Estadísticas - Associação Sul Mato-Grossense

Datos actualizados en 17/09/2025

131

Clubes de Conquistadores

78

Clubes de Aventureros

4.178

Conquistadores

2.385

Aventureros

Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros

O entonces

Clubes - 35 Ciudades destaque

Ciudad y Provincia/Departamento Conquistadores Aventureros Miembros
CAMPO GRANDE MS 50 28 2.746
DOURADOS MS 11 8 562
CORUMBÁ MS 8 5 316
COSTA RICA MS 5 1 240
PONTA PORÃ MS 4 4 196
NOVA ANDRADINA MS 5 2 191
AQUIDAUANA MS 2 3 175
NAVIRAÍ MS 4 1 143
RIO VERDE DE MATO GROSSO MS 1 1 133
TRÊS LAGOAS MS 3 1 124
RIO BRILHANTE MS 2 1 124
COXIM MS 1 1 110
FÁTIMA DO SUL MS 2 1 106
CHAPADÃO DO SUL MS 2 0 84
SIDROLÂNDIA MS 2 1 70
BELA VISTA MS 1 1 70
NIOAQUE MS 1 1 68
BODOQUENA MS 1 1 66
ANASTÁCIO MS 1 1 64
MARACAJU MS 1 1 64
CASSILÂNDIA MS 1 1 62
MUNDO NOVO MS 1 1 62
APARECIDA DO TABOADO MS 1 1 61
PARANAÍBA MS 1 2 58
MIRANDA MS 1 1 53
SÃO GABRIEL DO OESTE MS 1 1 52
BRASILÂNDIA MS 1 1 50
DOURADINA MS 1 1 47
ITAQUIRAÍ MS 1 1 45
BONITO MS 1 1 43
CAARAPÓ MS 1 1 41
IVINHEMA MS 1 0 38
ANTÔNIO JOÃO MS 1 0 36
AMAMBAÍ MS 1 0 35
DOIS IRMÃOS DO BURITI MS 1 0 29