115
Clubes de Conquistadores
74
Clubes de Aventureros
4.271
Conquistadores
2.167
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANGELA DBV PARQUE TARUMÂ | 2 | 109 |
| CAMARGO DBV TANGARÁ | 5 | 267 |
| CARLOS DBV VÁRZEA GRANDE | 4 | 132 |
| CREMILDA DBV MATUPÁ 2 | 6 | 224 |
| DAILTON DBV SINOP | 4 | 209 |
| DIENES DBV VG | 7 | 290 |
| EDER DBV ARIPUANÃ | 2 | 90 |
| FLAVIANE DBV PONTES E LACERDA | 4 | 203 |
| GABRIEL HENRIQUE DBV VÁRZEA GRANDE | 4 | 84 |
| GEOVANE DBV JUARA | 3 | 119 |
| HUDSON DBV NOVA M. VERDE | 4 | 151 |
| JOÃO MARCOS DBV ALTA FLORESTA | 6 | 208 |
| JOHNNATAN DBV JUÍNA | 3 | 126 |
| JOILSON DBV VÁRZEA GRANDE | 2 | 143 |
| JUNINHO DBV POCONÉ | 1 | 17 |
| LINDONEI DBV - COMODORO | 3 | 98 |
| LUCIANO DBV MIRASSOL | 9 | 277 |
| MACSUEL DBV JACARANDÁS | 1 | 38 |
| MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 7 | 155 |
| RODRIGO DBV CNP | 8 | 268 |
| ROSA DBV GUARANTÃ | 3 | 99 |
| SANDRA DBV COLÍDER | 3 | 122 |
| SUELI DBV SINOP | 10 | 334 |
| TANIELLY DBV CACERES | 7 | 275 |
| VALDINEIA DBV COLNIZA | 2 | 59 |
| VITORIA DBV JD PAULA II | 1 | 35 |
| WILLIAM DBV TERRA RICA/ PALMEIRAS | 4 | 139 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANA PAULA AVT PEIXOTO | 5 | 153 |
| ARLETE - AVT VG | 3 | 87 |
| BIANCA TANGARÁ AVT | 4 | 163 |
| DAIANE AVT CÁCERES/CURVELÂNDIA | 4 | 143 |
| DEBORA AVT N. MONTE VERDE - APIACÁS | 3 | 73 |
| EDER AVT ARIPUANÃ | 2 | 40 |
| EDINA AVT SINOP | 5 | 174 |
| ELEQUITANIA AVT CRISTO REI | 4 | 93 |
| ELIZABETH AVT POCONÉ | 2 | 37 |
| FRANCIELY AVT PONTES | 4 | 117 |
| IVANETE AVT JUARA | 2 | 70 |
| JANE AVT S. JOSÉ DOS 4 MARCOS | 4 | 90 |
| JOELMA AVT SINOP | 5 | 112 |
| JOMHARA AVT VG | 3 | 114 |
| JULIANA AVT JUÍNA | 2 | 42 |
| MARCIA AVT COMODORO | 5 | 130 |
| MARCOS AVT CLÁUDIA | 4 | 132 |
| MARIA DE JESUS AVT ALTA FLORESTA | 3 | 116 |
| MISSÃO OESTE MATO-GROSSENSE | 2 | 46 |
| REGIANE AVT CNP | 1 | 41 |
| ROSA AVT GUARANTÃ | 1 | 46 |
| SANDRA AVT COLÍDER | 3 | 87 |
| VALDINEIA AVT COLNIZA | 2 | 48 |
| WILLIAM DBV TERRA RICA/ PALMEIRAS | 1 | 13 |
Clubes - 27 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| VÁRZEA GRANDE MT | 23 | 12 | 1.133 |
| SINOP MT | 14 | 11 | 848 |
| CÁCERES MT | 7 | 3 | 391 |
| TANGARÁ DA SERRA MT | 3 | 2 | 306 |
| PONTES E LACERDA MT | 4 | 3 | 297 |
| ALTA FLORESTA MT | 4 | 2 | 247 |
| PEIXOTO DE AZEVEDO MT | 3 | 3 | 247 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS MT | 4 | 2 | 222 |
| COMODORO MT | 3 | 3 | 169 |
| SAPEZAL MT | 4 | 2 | 168 |
| GUARANTÃ DO NORTE MT | 3 | 1 | 145 |
| MATUPÁ MT | 2 | 3 | 135 |
| JUÍNA MT | 2 | 1 | 126 |
| BARRA DO BUGRES MT | 2 | 1 | 120 |
| CLÁUDIA MT | 2 | 1 | 120 |
| COLNIZA MT | 2 | 2 | 107 |
| COLÍDER MT | 1 | 2 | 93 |
| POCONÉ MT | 2 | 2 | 91 |
| NOVA MONTE VERDE MT | 2 | 1 | 87 |
| NOVA CANAÃ DO NORTE MT | 1 | 1 | 85 |
| JUARA MT | 1 | 1 | 83 |
| APIACÁS MT | 1 | 1 | 78 |
| ARIPUANÃ MT | 1 | 1 | 76 |
| MIRASSOL D`OESTE MT | 3 | 1 | 75 |
| CURVELÂNDIA MT | 1 | 1 | 69 |
| RESERVA DO CABAÇAL MT | 1 | 1 | 62 |
| SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS MT | 1 | 1 | 60 |