92
Clubes de Conquistadores
69
Clubes de Aventureros
4.204
Conquistadores
2.553
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AIRTON DBV NOVA MUTUM | 5 | 217 |
| ALDENICIO DBV RONDONÓPOLIS | 5 | 273 |
| ALIANE NANY DBV LUCAS DO RIO VERDE | 5 | 237 |
| ANA JULIA DBV CAMPO VERDE | 4 | 156 |
| ANDERSON DBV CUIABÁ | 4 | 200 |
| EDUARDO DVB CUIABÁ | 5 | 391 |
| GIORGI DBV CUIABÁ | 6 | 223 |
| GUSTAVO DBV QUERÊNCIA | 3 | 95 |
| JANAELEN DBV SORRISO | 8 | 338 |
| JEFFERSON DBV AGUA BOA | 9 | 301 |
| JOSIVALDO DBV PRIMAVERA DO LESTE | 4 | 217 |
| KAUÃ DBV CUIABÁ | 4 | 150 |
| LARISSA DBV CUIABÁ | 4 | 181 |
| PAULO PIAGENTINI DBV CUIABÁ | 5 | 336 |
| RODRIGO DVB RONDONOPOLIS | 4 | 180 |
| SALETE DBV RONDONOPOLIS | 5 | 142 |
| THIAGO DBV CONFRESA | 7 | 328 |
| WANDERSON DBV BARRA DO GARÇAS | 5 | 239 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ADILÂINE AVT RONDONÓPOLIS | 6 | 100 |
| CLAUDIA ARRUDA AVT CUIABÁ | 6 | 280 |
| DAIANA AVT LUCAS DO RIO VERDE | 6 | 187 |
| ELOIZA AVT CAMPO VERDE | 4 | 132 |
| GISLAINE AVT RONDONÓPOLIS | 3 | 197 |
| HELLEN AVT SORRISO | 5 | 173 |
| HEULLA AVT CUIABÁ | 9 | 246 |
| JAIME AVT ÁGUA BOA | 8 | 297 |
| LAURIENE AVT BARRA DO GARÇAS | 3 | 131 |
| LINDALVA AVT CUIABÁ | 6 | 351 |
| LUCEANDRO AVT CONFRESA | 6 | 229 |
| LUDMILA AVT PRIMAVERA DO LESTE | 2 | 85 |
| ROSILENE AVT RONDONÓPOLIS | 5 | 145 |
Clubes - 18 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| CUIABÁ MT | 27 | 20 | 2.301 |
| RONDONÓPOLIS MT | 11 | 11 | 821 |
| SORRISO MT | 6 | 5 | 451 |
| CONFRESA MT | 3 | 4 | 366 |
| PRIMAVERA DO LESTE MT | 3 | 2 | 270 |
| BARRA DO GARÇAS MT | 3 | 2 | 262 |
| CAMPO VERDE MT | 3 | 3 | 234 |
| NOVA XAVANTINA MT | 3 | 2 | 206 |
| LUCAS DO RIO VERDE MT | 2 | 1 | 192 |
| NOVA MUTUM MT | 2 | 2 | 190 |
| ÁGUA BOA MT | 2 | 2 | 160 |
| PEDRA PRETA MT | 1 | 1 | 109 |
| CANARANA MT | 1 | 2 | 106 |
| QUERÊNCIA MT | 1 | 1 | 100 |
| ITIQUIRA MT | 1 | 2 | 90 |
| VILA RICA MT | 1 | 1 | 79 |
| ARAGARÇAS GO | 1 | 1 | 77 |
| SÃO JOSÉ DO RIO CLARO MT | 1 | 1 | 67 |