170
Clubes de Conquistadores
125
Clubes de Aventureros
4.534
Conquistadores
2.651
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª DBV | 10 | 236 |
11ª DBV | 6 | 152 |
12ª DBV | 13 | 377 |
13ª DBV | 9 | 245 |
14ª DBV | 9 | 245 |
15ª DBV | 8 | 127 |
16ª DBV | 5 | 161 |
17ª DBV | 7 | 191 |
18ª DBV | 11 | 342 |
19ª DBV | 6 | 156 |
1ª DBV | 7 | 199 |
20ª DBV | 5 | 62 |
21ª DBV | 9 | 159 |
2ª DBV | 9 | 191 |
3ª DBV | 9 | 301 |
4ª DBV | 8 | 258 |
5ª DBV | 15 | 354 |
6ª DBV | 3 | 182 |
7ª DBV | 7 | 213 |
8ª DBV | 9 | 227 |
9ª DBV | 5 | 156 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10ª AVT | 2 | 63 |
11ª AVT | 5 | 51 |
12ª AVT | 11 | 205 |
13ª AVT | 10 | 221 |
14ª AVT | 8 | 181 |
15ª AVT | 6 | 125 |
16ª AVT | 8 | 156 |
17ª AVT | 5 | 122 |
18ª AVT | 8 | 206 |
19ª AVT | 6 | 100 |
1ª AVT | 5 | 159 |
20ª AVT | 4 | 80 |
21ªAVT | 2 | 4 |
2ª AVT | 5 | 91 |
3ª AVT | 7 | 139 |
4ª AVT | 2 | 93 |
5ª AVT | 9 | 214 |
6ª AVT | 4 | 107 |
7ª AVT | 6 | 125 |
8ª AVT | 6 | 81 |
9ª AVT | 6 | 128 |
Clubes - 21 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GOIÂNIA GO | 48 | 36 | 2.294 |
APARECIDA DE GOIÂNIA GO | 23 | 12 | 780 |
ANÁPOLIS GO | 17 | 15 | 744 |
RIO VERDE GO | 6 | 5 | 388 |
CALDAS NOVAS GO | 4 | 5 | 269 |
SENADOR CANEDO GO | 6 | 1 | 215 |
ABADIÂNIA GO | 3 | 3 | 166 |
TRINDADE GO | 3 | 2 | 130 |
CERES GO | 2 | 2 | 115 |
PIRES DO RIO GO | 1 | 1 | 110 |
URUAÇU GO | 2 | 2 | 96 |
GOIANIRA GO | 2 | 1 | 95 |
JARAGUÁ GO | 1 | 2 | 94 |
SANTA HELENA DE GOIÁS GO | 2 | 1 | 92 |
GOIANÉSIA GO | 1 | 2 | 84 |
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS GO | 1 | 1 | 80 |
EDÉIA GO | 1 | 1 | 73 |
CATALÃO GO | 1 | 2 | 67 |
ITABERAÍ GO | 1 | 1 | 64 |
MINEIROS GO | 2 | 2 | 54 |
COLINAS DO SUL GO | 1 | 1 | 52 |