67
Clubes de Conquistadores
60
Clubes de Aventureros
1.254
Conquistadores
872
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
CONQUISTADORES ZONA 1 ELQUI | 15 | 285 |
CONQUISTADORES ZONA 2 LIMARÍ | 9 | 156 |
CONQUISTADORES ZONA 3 ACONCAGUA | 6 | 201 |
CONQUISTADORES ZONA 3 CORDILLERA | 7 | 109 |
CONQUISTADORES ZONA 4 MARGA-MARGA | 11 | 273 |
CONQUISTADORES ZONA 5 VIÑA-VALPARAÍSO | 12 | 149 |
CONQUISTADORES ZONA 6 COSTA | 7 | 81 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AVENTUREROS ZONA 1 ELQUI | 14 | 218 |
AVENTUREROS ZONA 2 LIMARÍ | 8 | 84 |
AVENTUREROS ZONA 3 ACONCAGUA | 5 | 120 |
AVENTUREROS ZONA 3 CORDILLERA | 5 | 48 |
AVENTUREROS ZONA 4 MARGA-MARGA | 12 | 164 |
AVENTUREROS ZONA 5 CIUDAD JARDÍN | 8 | 114 |
AVENTUREROS ZONA 5 PUERTO | 2 | 35 |
AVENTUREROS ZONA 6 COSTA | 5 | 44 |
CONQUISTADORES ZONA 5 VIÑA-VALPARAÍSO | 1 | 45 |
Clubes - 7 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
COQUIMBO | 10 | 7 | 297 |
QUILPUE | 5 | 4 | 289 |
VALPARAISO | 3 | 7 | 191 |
LA SERENA | 4 | 6 | 171 |
LA CALERA | 2 | 2 | 143 |
VIÑA DEL MAR | 7 | 5 | 132 |
OVALLE | 5 | 5 | 127 |