382
Clubes de Conquistadores
325
Clubes de Aventureros
8.248
Conquistadores
5.308
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 32 |
ANTOFAGASTA | 11 | 243 |
ARAUCO | 5 | 101 |
ARICA | 15 | 338 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 13 | 369 |
CACHAPOAL | 7 | 194 |
CAUQUENES | 2 | 42 |
CAUTIN | 40 | 855 |
CHILOE | 3 | 46 |
CHOAPA | 2 | 45 |
COLCHAGUA | 7 | 98 |
CONCEPCIÓN | 26 | 482 |
COPIAPO | 9 | 180 |
CORDILLERA | 5 | 63 |
COYHAIQUE | 3 | 39 |
CURICÓ | 5 | 103 |
EL LOA | 8 | 204 |
ELQUI | 13 | 268 |
IQUIQUE | 6 | 161 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 21 |
LIMARI | 6 | 110 |
LINARES | 5 | 77 |
LLANQUIHUE | 6 | 126 |
LOS ANDES | 2 | 49 |
MAGALLANES | 2 | 40 |
MAIPO | 1 | 13 |
MALLECO | 3 | 74 |
ÑUBLE | 16 | 399 |
OSORNO | 5 | 117 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 7 | 242 |
RANCO | 2 | 28 |
SAN ANTONIO | 5 | 62 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 56 |
SANTIAGO | 87 | 1.993 |
TALCA | 13 | 236 |
TAMARUGAL | 5 | 77 |
VALDIVIA | 9 | 236 |
VALPARAISO | 19 | 401 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 9 | 153 |
ARAUCO | 4 | 46 |
ARICA | 13 | 171 |
AYSEN | 1 | 12 |
BIO BIO | 10 | 188 |
CACHAPOAL | 7 | 109 |
CAUQUENES | 2 | 25 |
CAUTIN | 36 | 545 |
CHILOE | 1 | 19 |
CHOAPA | 2 | 14 |
COLCHAGUA | 5 | 78 |
CONCEPCIÓN | 21 | 396 |
COPIAPO | 7 | 123 |
CORDILLERA | 4 | 51 |
COYHAIQUE | 2 | 23 |
CURICÓ | 6 | 107 |
EL LOA | 8 | 240 |
ELQUI | 12 | 245 |
IQUIQUE | 7 | 109 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
LIMARI | 4 | 60 |
LINARES | 5 | 83 |
LLANQUIHUE | 6 | 82 |
LOS ANDES | 2 | 32 |
MAGALLANES | 1 | 19 |
MALLECO | 3 | 64 |
MELIPILLA | 1 | 11 |
ÑUBLE | 12 | 246 |
OSORNO | 6 | 53 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 4 | 61 |
RANCO | 2 | 15 |
SAN ANTONIO | 4 | 36 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 28 |
SANTIAGO | 76 | 1.204 |
TALCA | 10 | 154 |
TAMARUGAL | 1 | 13 |
VALDIVIA | 10 | 136 |
VALPARAISO | 16 | 315 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 3 | 37 |
ANTOFAGASTA | 20 | 396 |
ARAUCO | 9 | 147 |
ARICA | 28 | 509 |
AYSEN | 2 | 20 |
BIO BIO | 23 | 557 |
CACHAPOAL | 14 | 303 |
CAUQUENES | 4 | 67 |
CAUTIN | 76 | 1.400 |
CHILOE | 4 | 65 |
CHOAPA | 4 | 59 |
COLCHAGUA | 12 | 176 |
CONCEPCIÓN | 47 | 878 |
COPIAPO | 16 | 303 |
CORDILLERA | 9 | 114 |
COYHAIQUE | 5 | 62 |
CURICÓ | 11 | 210 |
EL LOA | 16 | 444 |
ELQUI | 25 | 513 |
IQUIQUE | 13 | 270 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 46 |
LIMARI | 10 | 170 |
LINARES | 10 | 160 |
LLANQUIHUE | 12 | 208 |
LOS ANDES | 4 | 81 |
MAGALLANES | 3 | 59 |
MAIPO | 1 | 13 |
MALLECO | 6 | 138 |
MELIPILLA | 1 | 11 |
ÑUBLE | 28 | 645 |
OSORNO | 11 | 170 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 11 | 303 |
RANCO | 4 | 43 |
SAN ANTONIO | 9 | 98 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 84 |
SANTIAGO | 163 | 3.197 |
TALCA | 23 | 390 |
TAMARUGAL | 6 | 90 |
VALDIVIA | 19 | 372 |
VALPARAISO | 35 | 716 |