370
Clubes de Conquistadores
295
Clubes de Aventureros
7.384
Conquistadores
4.188
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 14 |
| ANTOFAGASTA | 13 | 213 |
| ARAUCO | 5 | 91 |
| ARICA | 14 | 267 |
| BIO BIO | 15 | 368 |
| CACHAPOAL | 8 | 178 |
| CAUQUENES | 2 | 23 |
| CAUTIN | 38 | 849 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 40 |
| COLCHAGUA | 8 | 97 |
| CONCEPCIÓN | 28 | 466 |
| COPIAPO | 8 | 139 |
| CORDILLERA | 2 | 32 |
| COYHAIQUE | 3 | 45 |
| CURICÓ | 5 | 115 |
| EL LOA | 8 | 169 |
| ELQUI | 14 | 316 |
| IQUIQUE | 7 | 132 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 18 |
| LIMARI | 5 | 104 |
| LINARES | 6 | 85 |
| LLANQUIHUE | 7 | 111 |
| LOS ANDES | 2 | 48 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 1 | 12 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| ÑUBLE | 18 | 380 |
| OSORNO | 6 | 143 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 9 | 228 |
| RANCO | 2 | 41 |
| SAN ANTONIO | 5 | 45 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 53 |
| SANTIAGO | 73 | 1.544 |
| TALCA | 12 | 188 |
| TAMARUGAL | 5 | 89 |
| VALDIVIA | 7 | 198 |
| VALPARAISO | 19 | 410 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 11 | 137 |
| ARAUCO | 4 | 27 |
| ARICA | 12 | 181 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 9 | 129 |
| CACHAPOAL | 7 | 105 |
| CAUQUENES | 2 | 17 |
| CAUTIN | 33 | 480 |
| CHILOE | 1 | 14 |
| CHOAPA | 1 | 15 |
| COLCHAGUA | 4 | 32 |
| CONCEPCIÓN | 21 | 287 |
| COPIAPO | 6 | 97 |
| CORDILLERA | 1 | 15 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 104 |
| EL LOA | 8 | 160 |
| ELQUI | 11 | 123 |
| IQUIQUE | 8 | 83 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 77 |
| LINARES | 6 | 40 |
| LLANQUIHUE | 7 | 120 |
| LOS ANDES | 3 | 20 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 12 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 242 |
| OSORNO | 6 | 72 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 3 | 67 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 34 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 17 |
| SANTIAGO | 54 | 822 |
| TALCA | 9 | 101 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 83 |
| VALPARAISO | 19 | 291 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 14 |
| ANTOFAGASTA | 24 | 350 |
| ARAUCO | 9 | 118 |
| ARICA | 26 | 448 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 24 | 497 |
| CACHAPOAL | 15 | 283 |
| CAUQUENES | 4 | 40 |
| CAUTIN | 71 | 1.329 |
| CHILOE | 3 | 39 |
| CHOAPA | 3 | 55 |
| COLCHAGUA | 12 | 129 |
| CONCEPCIÓN | 49 | 753 |
| COPIAPO | 14 | 236 |
| CORDILLERA | 3 | 47 |
| COYHAIQUE | 4 | 62 |
| CURICÓ | 11 | 219 |
| EL LOA | 16 | 329 |
| ELQUI | 25 | 439 |
| IQUIQUE | 15 | 215 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 42 |
| LIMARI | 10 | 181 |
| LINARES | 12 | 125 |
| LLANQUIHUE | 14 | 231 |
| LOS ANDES | 5 | 68 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 2 | 24 |
| MALLECO | 6 | 128 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 30 | 622 |
| OSORNO | 12 | 215 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 12 | 295 |
| RANCO | 3 | 53 |
| SAN ANTONIO | 9 | 79 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 70 |
| SANTIAGO | 127 | 2.366 |
| TALCA | 21 | 289 |
| TAMARUGAL | 6 | 101 |
| VALDIVIA | 15 | 281 |
| VALPARAISO | 38 | 701 |