376
Clubes de Conquistadores
315
Clubes de Aventureros
7.603
Conquistadores
4.920
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
| ANTOFAGASTA | 12 | 194 |
| ARAUCO | 5 | 83 |
| ARICA | 14 | 286 |
| BIO BIO | 14 | 342 |
| CACHAPOAL | 7 | 180 |
| CAUQUENES | 2 | 30 |
| CAUTIN | 37 | 829 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 43 |
| COLCHAGUA | 6 | 77 |
| CONCEPCIÓN | 28 | 509 |
| COPIAPO | 8 | 176 |
| CORDILLERA | 5 | 77 |
| COYHAIQUE | 3 | 44 |
| CURICÓ | 5 | 115 |
| EL LOA | 8 | 153 |
| ELQUI | 14 | 320 |
| IQUIQUE | 6 | 131 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 119 |
| LINARES | 5 | 87 |
| LLANQUIHUE | 6 | 109 |
| LOS ANDES | 1 | 20 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 2 | 29 |
| MALLECO | 3 | 65 |
| ÑUBLE | 18 | 325 |
| OSORNO | 6 | 141 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 7 | 220 |
| RANCO | 2 | 41 |
| SAN ANTONIO | 4 | 44 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 36 |
| SANTIAGO | 88 | 1.802 |
| TALCA | 12 | 232 |
| TAMARUGAL | 5 | 88 |
| VALDIVIA | 7 | 185 |
| VALPARAISO | 19 | 360 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 11 | 154 |
| ARAUCO | 5 | 35 |
| ARICA | 12 | 182 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 10 | 153 |
| CACHAPOAL | 7 | 119 |
| CAUQUENES | 2 | 22 |
| CAUTIN | 33 | 528 |
| CHILOE | 1 | 17 |
| CHOAPA | 1 | 16 |
| COLCHAGUA | 3 | 36 |
| CONCEPCIÓN | 21 | 321 |
| COPIAPO | 6 | 99 |
| CORDILLERA | 4 | 36 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 103 |
| EL LOA | 7 | 155 |
| ELQUI | 9 | 222 |
| IQUIQUE | 7 | 105 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
| LIMARI | 4 | 66 |
| LINARES | 6 | 66 |
| LLANQUIHUE | 7 | 123 |
| LOS ANDES | 3 | 27 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 12 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 237 |
| OSORNO | 6 | 72 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 71 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 50 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 31 |
| SANTIAGO | 74 | 1.168 |
| TALCA | 11 | 144 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 91 |
| VALPARAISO | 17 | 274 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 18 |
| ANTOFAGASTA | 23 | 348 |
| ARAUCO | 10 | 118 |
| ARICA | 26 | 468 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 24 | 495 |
| CACHAPOAL | 14 | 299 |
| CAUQUENES | 4 | 52 |
| CAUTIN | 70 | 1.357 |
| CHILOE | 3 | 42 |
| CHOAPA | 3 | 59 |
| COLCHAGUA | 9 | 113 |
| CONCEPCIÓN | 49 | 830 |
| COPIAPO | 14 | 275 |
| CORDILLERA | 9 | 113 |
| COYHAIQUE | 4 | 61 |
| CURICÓ | 11 | 218 |
| EL LOA | 15 | 308 |
| ELQUI | 23 | 542 |
| IQUIQUE | 13 | 236 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 49 |
| LIMARI | 9 | 185 |
| LINARES | 11 | 153 |
| LLANQUIHUE | 13 | 232 |
| LOS ANDES | 4 | 47 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 3 | 41 |
| MALLECO | 6 | 129 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 30 | 562 |
| OSORNO | 12 | 213 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 11 | 291 |
| RANCO | 3 | 53 |
| SAN ANTONIO | 8 | 94 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 67 |
| SANTIAGO | 162 | 2.970 |
| TALCA | 23 | 376 |
| TAMARUGAL | 6 | 100 |
| VALDIVIA | 15 | 276 |
| VALPARAISO | 36 | 634 |