385
Clubes de Conquistadores
319
Clubes de Aventureros
8.057
Conquistadores
4.763
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 2 | 28 |
ANTOFAGASTA | 13 | 266 |
ARAUCO | 5 | 88 |
ARICA | 15 | 319 |
AYSEN | 1 | 8 |
BIO BIO | 12 | 357 |
CACHAPOAL | 7 | 215 |
CAUQUENES | 2 | 35 |
CAUTIN | 37 | 813 |
CHILOE | 4 | 55 |
CHOAPA | 2 | 46 |
COLCHAGUA | 7 | 98 |
CONCEPCIÓN | 24 | 412 |
COPIAPO | 9 | 169 |
CORDILLERA | 4 | 47 |
COYHAIQUE | 1 | 16 |
CURICÓ | 5 | 101 |
EL LOA | 9 | 217 |
ELQUI | 15 | 296 |
IQUIQUE | 6 | 140 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 26 |
LIMARI | 7 | 114 |
LINARES | 5 | 77 |
LLANQUIHUE | 6 | 101 |
LOS ANDES | 3 | 54 |
MAGALLANES | 3 | 66 |
MAIPO | 1 | 12 |
MALLECO | 3 | 68 |
ÑUBLE | 19 | 447 |
OSORNO | 6 | 108 |
PALENA | 2 | 20 |
QUILLOTA | 7 | 228 |
RANCO | 2 | 16 |
SAN ANTONIO | 6 | 65 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 54 |
SANTIAGO | 87 | 1.928 |
TALCA | 11 | 255 |
TAMARUGAL | 4 | 83 |
VALDIVIA | 10 | 230 |
VALPARAISO | 19 | 379 |
Aventureros por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 1 | 5 |
ANTOFAGASTA | 11 | 201 |
ARAUCO | 4 | 38 |
ARICA | 14 | 176 |
AYSEN | 1 | 16 |
BIO BIO | 10 | 188 |
CACHAPOAL | 7 | 145 |
CAUQUENES | 2 | 16 |
CAUTIN | 36 | 504 |
CHILOE | 1 | 17 |
CHOAPA | 2 | 11 |
COLCHAGUA | 5 | 83 |
CONCEPCIÓN | 19 | 350 |
COPIAPO | 6 | 118 |
CORDILLERA | 4 | 40 |
COYHAIQUE | 1 | 19 |
CURICÓ | 6 | 113 |
EL LOA | 7 | 171 |
ELQUI | 13 | 167 |
IQUIQUE | 7 | 104 |
ISLA DE PASCUA | 1 | 45 |
LIMARI | 5 | 61 |
LINARES | 5 | 97 |
LLANQUIHUE | 5 | 71 |
LOS ANDES | 2 | 27 |
MAGALLANES | 1 | 18 |
MALLECO | 4 | 64 |
MELIPILLA | 1 | 8 |
ÑUBLE | 9 | 165 |
OSORNO | 5 | 44 |
PALENA | 1 | 12 |
QUILLOTA | 5 | 59 |
RANCO | 1 | 4 |
SAN ANTONIO | 4 | 36 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 21 |
SANTIAGO | 72 | 977 |
TALCA | 9 | 138 |
TAMARUGAL | 1 | 12 |
VALDIVIA | 12 | 137 |
VALPARAISO | 17 | 285 |
Total por Provincia/Departamento
Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
---|---|---|
ANTARTICA CHILENA | 3 | 33 |
ANTOFAGASTA | 24 | 467 |
ARAUCO | 9 | 126 |
ARICA | 29 | 495 |
AYSEN | 2 | 24 |
BIO BIO | 22 | 545 |
CACHAPOAL | 14 | 360 |
CAUQUENES | 4 | 51 |
CAUTIN | 73 | 1.317 |
CHILOE | 5 | 72 |
CHOAPA | 4 | 57 |
COLCHAGUA | 12 | 181 |
CONCEPCIÓN | 43 | 762 |
COPIAPO | 15 | 287 |
CORDILLERA | 8 | 87 |
COYHAIQUE | 2 | 35 |
CURICÓ | 11 | 214 |
EL LOA | 16 | 388 |
ELQUI | 28 | 463 |
IQUIQUE | 13 | 244 |
ISLA DE PASCUA | 2 | 71 |
LIMARI | 12 | 175 |
LINARES | 10 | 174 |
LLANQUIHUE | 11 | 172 |
LOS ANDES | 5 | 81 |
MAGALLANES | 4 | 84 |
MAIPO | 1 | 12 |
MALLECO | 7 | 132 |
MELIPILLA | 1 | 8 |
ÑUBLE | 28 | 612 |
OSORNO | 11 | 152 |
PALENA | 3 | 32 |
QUILLOTA | 12 | 287 |
RANCO | 3 | 20 |
SAN ANTONIO | 10 | 101 |
SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 75 |
SANTIAGO | 159 | 2.905 |
TALCA | 20 | 393 |
TAMARUGAL | 5 | 95 |
VALDIVIA | 22 | 367 |
VALPARAISO | 36 | 664 |