385
Clubes de Conquistadores
320
Clubes de Aventureros
8.805
Conquistadores
5.479
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 15 |
| ANTOFAGASTA | 12 | 203 |
| ARAUCO | 5 | 114 |
| ARICA | 15 | 361 |
| BIO BIO | 14 | 356 |
| CACHAPOAL | 7 | 170 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 2 | 28 |
| CAUTIN | 35 | 920 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 43 |
| COLCHAGUA | 8 | 90 |
| CONCEPCIÓN | 30 | 571 |
| COPIAPO | 8 | 181 |
| CORDILLERA | 5 | 80 |
| COYHAIQUE | 3 | 49 |
| CURICÓ | 5 | 102 |
| EL LOA | 8 | 197 |
| ELQUI | 14 | 341 |
| IQUIQUE | 6 | 157 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 125 |
| LINARES | 5 | 79 |
| LLANQUIHUE | 7 | 144 |
| LOS ANDES | 2 | 50 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 2 | 29 |
| MALLECO | 3 | 84 |
| ÑUBLE | 18 | 428 |
| OSORNO | 6 | 173 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 7 | 282 |
| RANCO | 2 | 42 |
| SAN ANTONIO | 5 | 55 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 63 |
| SANTIAGO | 88 | 2.204 |
| TALCA | 13 | 228 |
| TAMARUGAL | 5 | 92 |
| VALDIVIA | 7 | 217 |
| VALPARAISO | 20 | 436 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 10 | 149 |
| ARAUCO | 4 | 52 |
| ARICA | 11 | 144 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 10 | 184 |
| CACHAPOAL | 9 | 121 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 2 | 22 |
| CAUTIN | 32 | 524 |
| CHILOE | 1 | 17 |
| CHOAPA | 1 | 14 |
| COLCHAGUA | 7 | 44 |
| CONCEPCIÓN | 22 | 410 |
| COPIAPO | 6 | 97 |
| CORDILLERA | 4 | 68 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 108 |
| EL LOA | 7 | 152 |
| ELQUI | 12 | 267 |
| IQUIQUE | 7 | 104 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
| LIMARI | 4 | 59 |
| LINARES | 5 | 65 |
| LLANQUIHUE | 7 | 121 |
| LOS ANDES | 2 | 46 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 13 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 262 |
| OSORNO | 6 | 66 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 76 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 49 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 29 |
| SANTIAGO | 72 | 1.370 |
| TALCA | 11 | 153 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 94 |
| VALPARAISO | 19 | 411 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 15 |
| ANTOFAGASTA | 22 | 352 |
| ARAUCO | 9 | 166 |
| ARICA | 26 | 505 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 24 | 540 |
| CACHAPOAL | 16 | 291 |
| CARDENAL CARO | 2 | 6 |
| CAUQUENES | 4 | 50 |
| CAUTIN | 67 | 1.444 |
| CHILOE | 3 | 42 |
| CHOAPA | 3 | 57 |
| COLCHAGUA | 15 | 134 |
| CONCEPCIÓN | 52 | 981 |
| COPIAPO | 14 | 278 |
| CORDILLERA | 9 | 148 |
| COYHAIQUE | 4 | 66 |
| CURICÓ | 11 | 210 |
| EL LOA | 15 | 349 |
| ELQUI | 26 | 608 |
| IQUIQUE | 13 | 261 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 49 |
| LIMARI | 9 | 184 |
| LINARES | 10 | 144 |
| LLANQUIHUE | 14 | 265 |
| LOS ANDES | 4 | 96 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 3 | 42 |
| MALLECO | 6 | 148 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 30 | 690 |
| OSORNO | 12 | 239 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 11 | 358 |
| RANCO | 3 | 54 |
| SAN ANTONIO | 9 | 104 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 92 |
| SANTIAGO | 160 | 3.574 |
| TALCA | 24 | 381 |
| TAMARUGAL | 6 | 104 |
| VALDIVIA | 15 | 311 |
| VALPARAISO | 39 | 847 |