383
Clubes de Conquistadores
321
Clubes de Aventureros
8.683
Conquistadores
5.562
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por las Provincias/Departamentos
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 15 |
| ANTOFAGASTA | 12 | 201 |
| ARAUCO | 5 | 109 |
| ARICA | 14 | 348 |
| BIO BIO | 14 | 368 |
| CACHAPOAL | 7 | 178 |
| CAUQUENES | 2 | 30 |
| CAUTIN | 35 | 905 |
| CHILOE | 2 | 25 |
| CHOAPA | 2 | 43 |
| COLCHAGUA | 7 | 78 |
| CONCEPCIÓN | 30 | 583 |
| COPIAPO | 8 | 179 |
| CORDILLERA | 5 | 77 |
| COYHAIQUE | 3 | 50 |
| CURICÓ | 5 | 112 |
| EL LOA | 8 | 206 |
| ELQUI | 14 | 338 |
| IQUIQUE | 6 | 158 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 24 |
| LIMARI | 5 | 122 |
| LINARES | 5 | 88 |
| LLANQUIHUE | 7 | 140 |
| LOS ANDES | 2 | 53 |
| MAGALLANES | 2 | 38 |
| MAIPO | 2 | 29 |
| MALLECO | 3 | 88 |
| ÑUBLE | 18 | 428 |
| OSORNO | 6 | 176 |
| PALENA | 1 | 6 |
| QUILLOTA | 7 | 219 |
| RANCO | 2 | 42 |
| SAN ANTONIO | 5 | 55 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 3 | 36 |
| SANTIAGO | 89 | 2.179 |
| TALCA | 13 | 239 |
| TAMARUGAL | 5 | 93 |
| VALDIVIA | 7 | 207 |
| VALPARAISO | 20 | 418 |
Aventureros por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTOFAGASTA | 10 | 149 |
| ARAUCO | 5 | 58 |
| ARICA | 12 | 183 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 10 | 179 |
| CACHAPOAL | 7 | 120 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 2 | 22 |
| CAUTIN | 32 | 529 |
| CHILOE | 1 | 17 |
| CHOAPA | 1 | 16 |
| COLCHAGUA | 6 | 41 |
| CONCEPCIÓN | 22 | 413 |
| COPIAPO | 6 | 99 |
| CORDILLERA | 4 | 81 |
| COYHAIQUE | 1 | 17 |
| CURICÓ | 6 | 105 |
| EL LOA | 7 | 155 |
| ELQUI | 12 | 282 |
| IQUIQUE | 7 | 104 |
| ISLA DE PASCUA | 1 | 25 |
| LIMARI | 4 | 68 |
| LINARES | 6 | 68 |
| LLANQUIHUE | 7 | 124 |
| LOS ANDES | 2 | 46 |
| MAGALLANES | 1 | 21 |
| MAIPO | 1 | 12 |
| MALLECO | 3 | 64 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 12 | 261 |
| OSORNO | 6 | 72 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 4 | 79 |
| RANCO | 1 | 12 |
| SAN ANTONIO | 4 | 50 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 2 | 31 |
| SANTIAGO | 73 | 1.325 |
| TALCA | 11 | 145 |
| TAMARUGAL | 1 | 12 |
| VALDIVIA | 8 | 93 |
| VALPARAISO | 19 | 447 |
Total por Provincia/Departamento
| Provincia/Departamento | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ANTARTICA CHILENA | 1 | 15 |
| ANTOFAGASTA | 22 | 350 |
| ARAUCO | 10 | 167 |
| ARICA | 26 | 531 |
| AYSEN | 1 | 12 |
| BIO BIO | 24 | 547 |
| CACHAPOAL | 14 | 298 |
| CARDENAL CARO | 1 | 3 |
| CAUQUENES | 4 | 52 |
| CAUTIN | 67 | 1.434 |
| CHILOE | 3 | 42 |
| CHOAPA | 3 | 59 |
| COLCHAGUA | 13 | 119 |
| CONCEPCIÓN | 52 | 996 |
| COPIAPO | 14 | 278 |
| CORDILLERA | 9 | 158 |
| COYHAIQUE | 4 | 67 |
| CURICÓ | 11 | 217 |
| EL LOA | 15 | 361 |
| ELQUI | 26 | 620 |
| IQUIQUE | 13 | 262 |
| ISLA DE PASCUA | 2 | 49 |
| LIMARI | 9 | 190 |
| LINARES | 11 | 156 |
| LLANQUIHUE | 14 | 264 |
| LOS ANDES | 4 | 99 |
| MAGALLANES | 3 | 59 |
| MAIPO | 3 | 41 |
| MALLECO | 6 | 152 |
| MELIPILLA | 1 | 13 |
| ÑUBLE | 30 | 689 |
| OSORNO | 12 | 248 |
| PALENA | 1 | 6 |
| PETORCA | 1 | 9 |
| QUILLOTA | 11 | 298 |
| RANCO | 3 | 54 |
| SAN ANTONIO | 9 | 105 |
| SAN FELIPE DE ACONCAGUA | 5 | 67 |
| SANTIAGO | 162 | 3.504 |
| TALCA | 24 | 384 |
| TAMARUGAL | 6 | 105 |
| VALDIVIA | 15 | 300 |
| VALPARAISO | 39 | 865 |