194
Clubes de Conquistadores
163
Clubes de Aventureros
5.499
Conquistadores
3.164
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 11 | 242 |
11º REGIÃO - DESB | 11 | 300 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 240 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 305 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 362 |
15º REGIÃO - DESB | 8 | 208 |
16º REGIÃO DESB | 13 | 376 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 338 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 471 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 495 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 281 |
5º REGIÃO - DESB. | 11 | 513 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 398 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 268 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 196 |
9º REGIÃO - DESB | 15 | 506 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 185 |
1º REGIÃO - AVENT. | 12 | 257 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 178 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 436 |
4º REGIÃO - AVENT. | 12 | 244 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 376 |
6º REGIÃO - AVENT. | 22 | 351 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 353 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 147 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 9 | 168 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 229 |
9º REGIÃO - AVENT. | 11 | 240 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 52 | 49 | 2.309 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 20 | 15 | 1.181 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 676 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 14 | 15 | 589 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 501 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 359 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 345 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 318 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 224 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 208 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 198 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 170 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 150 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 137 |
PINDAMONHANGABA SP | 2 | 3 | 131 |
BANANAL SP | 2 | 1 | 131 |