194
Clubes de Conquistadores
164
Clubes de Aventureros
5.419
Conquistadores
3.181
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 11 | 247 |
11º REGIÃO - DESB | 11 | 294 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 239 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 308 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 352 |
15º REGIÃO - DESB | 8 | 214 |
16º REGIÃO DESB | 13 | 354 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 343 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 464 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 487 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 277 |
5º REGIÃO - DESB. | 11 | 496 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 399 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 274 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 181 |
9º REGIÃO - DESB | 15 | 490 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 184 |
1º REGIÃO - AVENT. | 12 | 254 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 178 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 438 |
4º REGIÃO - AVENT. | 12 | 244 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 381 |
6º REGIÃO - AVENT. | 23 | 352 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 356 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 150 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 9 | 168 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 233 |
9º REGIÃO - AVENT. | 11 | 243 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 52 | 49 | 2.317 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 20 | 15 | 1.164 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 689 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 14 | 16 | 554 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 492 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 351 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 344 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 315 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 229 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 214 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 201 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 161 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 151 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 140 |
POÁ SP | 5 | 1 | 133 |
PINDAMONHANGABA SP | 2 | 3 | 130 |