194
Clubes de Conquistadores
159
Clubes de Aventureros
5.384
Conquistadores
3.309
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 236 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 299 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 233 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 289 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 350 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 206 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 350 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 349 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 435 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 509 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 296 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 479 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 376 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 257 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 190 |
9º REGIÃO - DESB | 16 | 530 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 194 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 252 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 187 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 434 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 251 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 420 |
6º REGIÃO - AVENT. | 22 | 389 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 341 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 135 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 170 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 254 |
9º REGIÃO - AVENT. | 11 | 282 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.250 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 18 | 14 | 1.160 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 729 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 15 | 573 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 503 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 389 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 342 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 320 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 227 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 226 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 220 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 157 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 144 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 141 |
POÁ SP | 5 | 1 | 131 |
LORENA SP | 1 | 2 | 131 |