193
Clubes de Conquistadores
158
Clubes de Aventureros
5.415
Conquistadores
3.316
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 239 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 296 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 232 |
13º REGIÃO - DESB. | 12 | 295 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 340 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 211 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 351 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 342 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 446 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 547 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 299 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 477 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 372 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 268 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 187 |
9º REGIÃO - DESB | 16 | 513 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 191 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 256 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 195 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 449 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 251 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 412 |
6º REGIÃO - AVENT. | 22 | 388 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 339 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 137 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 177 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 254 |
9º REGIÃO - AVENT. | 10 | 267 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.268 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 18 | 14 | 1.176 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 720 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 15 | 569 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 499 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 381 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 341 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 329 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 270 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 225 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 220 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 153 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 144 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 140 |
LORENA SP | 1 | 2 | 138 |
POÁ SP | 4 | 1 | 129 |