194
Clubes de Conquistadores
159
Clubes de Aventureros
5.482
Conquistadores
3.285
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 239 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 304 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 236 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 304 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 357 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 216 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 359 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 345 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 443 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 514 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 302 |
5º REGIÃO - DESB. | 11 | 515 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 380 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 278 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 180 |
9º REGIÃO - DESB | 15 | 510 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 188 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 249 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 195 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 437 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 254 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 387 |
6º REGIÃO - AVENT. | 23 | 383 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 364 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 149 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 172 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 244 |
9º REGIÃO - AVENT. | 10 | 263 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.303 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 19 | 14 | 1.204 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 702 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 16 | 569 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 511 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 2 | 374 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 343 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 329 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 229 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 224 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 213 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 158 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 152 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 141 |
PINDAMONHANGABA SP | 2 | 3 | 133 |
POÁ SP | 5 | 1 | 131 |