167
Clubes de Conquistadores
133
Clubes de Aventureros
4.928
Conquistadores
2.987
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros | 
|---|---|---|
| 10º REGIÃO - DESB | 7 | 193 | 
| 11º REGIÃO - DESB | 9 | 256 | 
| 12º REGIÃO - DESB | 9 | 198 | 
| 13º REGIÃO - DESB. | 12 | 276 | 
| 14º REGIÃO - DESB | 10 | 310 | 
| 15º REGIÃO - DESB | 8 | 190 | 
| 16º REGIÃO DESB | 12 | 335 | 
| 1º REGIÃO - DESB | 12 | 326 | 
| 2º REGIÃO - DESB | 17 | 391 | 
| 3º REGIÃO - DESB | 11 | 415 | 
| 4º REGIÃO - DESB | 10 | 304 | 
| 5º REGIÃO - DESB. | 7 | 445 | 
| 6º REGIÃO - DESB | 10 | 341 | 
| 7º REGIÃO - DESB | 11 | 250 | 
| 8º REGIÃO - DESB | 8 | 188 | 
| 9º REGIÃO - DESB | 14 | 510 | 
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros | 
|---|---|---|
| 10º REGIÃO - AVENT. | 7 | 165 | 
| 1º REGIÃO - AVENT. | 8 | 221 | 
| 2º REGIÃO - AVENT. | 5 | 172 | 
| 3º REGIÃO - AVENT. | 12 | 401 | 
| 4º REGIÃO - AVENT. | 8 | 206 | 
| 5º REGIÃO - AVENT. | 21 | 373 | 
| 6º REGIÃO - AVENT. | 18 | 350 | 
| 7ºA REGIÃO - AVENT. | 16 | 326 | 
| 7ºB REGIÃO - AVENT. | 10 | 113 | 
| 8ºA REGIÃO - AVENT. | 7 | 162 | 
| 8ºB REGIÃO - AVENT. | 11 | 242 | 
| 9º REGIÃO - AVENT. | 10 | 256 | 
Clubes - 16 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros | 
|---|---|---|---|
| GUARULHOS SP | 45 | 41 | 2.014 | 
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 13 | 12 | 1.065 | 
| MOGI DAS CRUZES SP | 16 | 14 | 697 | 
| ITAQUAQUECETUBA SP | 13 | 13 | 536 | 
| JACAREÍ SP | 8 | 6 | 459 | 
| BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 363 | 
| FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 6 | 314 | 
| SUZANO SP | 9 | 5 | 272 | 
| ATIBAIA SP | 4 | 3 | 224 | 
| TAUBATÉ SP | 2 | 3 | 194 | 
| CARAGUATATUBA SP | 4 | 3 | 193 | 
| ARUJÁ SP | 2 | 2 | 139 | 
| LORENA SP | 1 | 2 | 135 | 
| BANANAL SP | 2 | 1 | 133 | 
| BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 125 | 
| PINDAMONHANGABA SP | 2 | 3 | 124 |