194
Clubes de Conquistadores
159
Clubes de Aventureros
5.376
Conquistadores
3.322
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 236 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 300 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 233 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 290 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 350 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 204 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 350 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 346 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 434 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 516 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 298 |
5º REGIÃO - DESB. | 10 | 478 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 376 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 256 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 190 |
9º REGIÃO - DESB | 16 | 519 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 192 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 252 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 197 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 436 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 253 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 420 |
6º REGIÃO - AVENT. | 22 | 390 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 345 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 134 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 171 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 254 |
9º REGIÃO - AVENT. | 11 | 278 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.254 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 18 | 14 | 1.170 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 725 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 15 | 572 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 505 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 374 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 342 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 323 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 230 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 227 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 223 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 157 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 144 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 140 |
POÁ SP | 5 | 1 | 131 |
LORENA SP | 1 | 2 | 131 |