195
Clubes de Conquistadores
159
Clubes de Aventureros
5.480
Conquistadores
3.249
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - DESB | 10 | 237 |
11º REGIÃO - DESB | 12 | 300 |
12º REGIÃO - DESB | 11 | 232 |
13º REGIÃO - DESB. | 13 | 301 |
14º REGIÃO - DESB | 12 | 363 |
15º REGIÃO - DESB | 7 | 211 |
16º REGIÃO DESB | 14 | 363 |
1º REGIÃO - DESB | 14 | 338 |
2º REGIÃO - DESB | 18 | 446 |
3º REGIÃO - DESB | 16 | 510 |
4º REGIÃO - DESB | 10 | 296 |
5º REGIÃO - DESB. | 11 | 515 |
6º REGIÃO - DESB | 11 | 377 |
7º REGIÃO - DESB | 11 | 278 |
8º REGIÃO - DESB | 9 | 204 |
9º REGIÃO - DESB | 16 | 509 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
10º REGIÃO - AVENT. | 9 | 191 |
1º REGIÃO - AVENT. | 10 | 247 |
2º REGIÃO - AVENT. | 6 | 196 |
3º REGIÃO - AVENT. | 14 | 433 |
4º REGIÃO - AVENT. | 11 | 258 |
5º REGIÃO - AVENT. | 25 | 397 |
6º REGIÃO - AVENT. | 23 | 386 |
7ºA REGIÃO - AVENT. | 19 | 323 |
7ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 132 |
8ºA REGIÃO - AVENT. | 8 | 171 |
8ºB REGIÃO - AVENT. | 12 | 248 |
9º REGIÃO - AVENT. | 10 | 267 |
Clubes - 16 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
GUARULHOS SP | 53 | 48 | 2.248 |
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP | 19 | 14 | 1.198 |
MOGI DAS CRUZES SP | 17 | 15 | 701 |
ITAQUAQUECETUBA SP | 15 | 16 | 584 |
JACAREÍ SP | 9 | 7 | 517 |
BRAGANÇA PAULISTA SP | 5 | 3 | 379 |
SUZANO SP | 11 | 8 | 341 |
FERRAZ DE VASCONCELOS SP | 9 | 7 | 330 |
CARAGUATATUBA SP | 4 | 5 | 233 |
TAUBATÉ SP | 3 | 4 | 224 |
ATIBAIA SP | 4 | 4 | 216 |
ARUJÁ SP | 4 | 3 | 163 |
TREMEMBÉ SP | 3 | 0 | 150 |
BIRITIBA-MIRIM SP | 3 | 1 | 139 |
POÁ SP | 5 | 1 | 131 |
UBATUBA SP | 3 | 2 | 130 |