143
Clubes de Conquistadores
120
Clubes de Aventureros
4.318
Conquistadores
2.504
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDESTE | 3 | 100 |
| AVT - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 1 | 1 |
| DBV - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 12 | 428 |
| DBV - REGIÃO 10 - CIDADE DUTRA | 17 | 545 |
| DBV - REGIÃO 11 - CIDADE ADEMAR | 17 | 589 |
| DBV - REGIÃO 2 - SANTO ANDRÉ | 14 | 497 |
| DBV - REGIÃO 3 - DIADEMA | 12 | 347 |
| DBV - REGIÃO 4 - MAUÁ | 8 | 191 |
| DBV - REGIÃO 5 - SANTOS | 11 | 281 |
| DBV - REGIÃO 6 - GUARUJÁ | 10 | 267 |
| DBV - REGIÃO 7 - PRAIA GRANDE | 8 | 364 |
| DBV - REGIÃO 8 - PERUÍBE | 15 | 378 |
| DBV - REGIÃO 9 - GRAJAÚ | 15 | 330 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDESTE | 4 | 101 |
| AVT - REGIÃO 1 - SÃO BERNARDO DO CAMPO | 9 | 236 |
| AVT - REGIÃO 10 - CIDADE DUTRA | 16 | 248 |
| AVT - REGIÃO 11 - CIDADE ADEMAR | 12 | 268 |
| AVT - REGIÃO 2 - SANTO ANDRÉ | 14 | 320 |
| AVT - REGIÃO 3 - DIADEMA | 10 | 179 |
| AVT - REGIÃO 4 - MAUÁ | 4 | 88 |
| AVT - REGIÃO 5 - SANTOS | 12 | 240 |
| AVT - REGIÃO 6 - GUARUJÁ | 10 | 296 |
| AVT - REGIÃO 7 - PRAIA GRANDE | 7 | 179 |
| AVT - REGIÃO 8 - PERUÍBE | 9 | 177 |
| AVT - REGIÃO 9 - GRAJAÚ | 13 | 172 |
Clubes - 13 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO SP | 52 | 45 | 2.353 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO SP | 14 | 11 | 731 |
| SANTO ANDRÉ SP | 13 | 12 | 652 |
| DIADEMA SP | 11 | 10 | 512 |
| PRAIA GRANDE SP | 6 | 6 | 476 |
| PERUÍBE SP | 9 | 5 | 354 |
| GUARUJÁ SP | 5 | 6 | 280 |
| BERTIOGA SP | 5 | 3 | 256 |
| MAUÁ SP | 6 | 3 | 224 |
| SANTOS SP | 4 | 5 | 216 |
| SÃO VICENTE SP | 5 | 5 | 211 |
| SÃO CAETANO DO SUL SP | 1 | 1 | 140 |
| ITANHAÉM SP | 4 | 3 | 124 |