133
Clubes de Conquistadores
116
Clubes de Aventureros
5.149
Conquistadores
3.072
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| DBV - 1ª REGIÃO | 11 | 482 |
| DBV - 2ª REGIÃO | 12 | 455 |
| DBV - 3ª REGIÃO | 6 | 685 |
| DBV - 4ª REGIÃO | 9 | 240 |
| DBV - 5ª REGIÃO | 8 | 249 |
| DBV - 6ª REGIÃO | 8 | 277 |
| DBV - 7ª REGIÃO | 8 | 196 |
| DBV - 8ª REGIÃO | 8 | 401 |
| DBV - 9ª REGIÃO | 10 | 380 |
| DBV - 10ª REGIÃO | 10 | 495 |
| DBV - 11ª REGIÃO | 8 | 199 |
| DBV - 12ª REGIÃO | 8 | 248 |
| DBV - 13ª REGIÃO | 14 | 356 |
| DBV - 14ª REGIÃO | 8 | 298 |
| DBV - 15ª REGIÃO | 5 | 188 |
Aventureros por Región
| Región | Clubes | Miembros |
|---|---|---|
| AVT - 1ª REGIÃO | 11 | 323 |
| AVT - 2ª REGIÃO | 12 | 228 |
| AVT - 3ª REGIÃO | 6 | 437 |
| AVT - 4ª REGIÃO | 7 | 132 |
| AVT - 5ª REGIÃO | 8 | 178 |
| AVT - 6ª REGIÃO | 7 | 145 |
| AVT - 7ª REGIÃO | 6 | 97 |
| AVT - 8ª REGIÃO | 7 | 156 |
| AVT - 9ª REGIÃO | 10 | 214 |
| AVT - 10ª REGIÃO | 9 | 341 |
| AVT - 11ª REGIÃO | 6 | 121 |
| AVT - 12ª REGIÃO | 8 | 200 |
| AVT - 13ª REGIÃO | 6 | 191 |
| AVT - 14ª REGIÃO | 7 | 169 |
| AVT - 15ª REGIÃO | 6 | 140 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
| Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULO SP | 74 | 68 | 4.976 |
| TABOÃO DA SERRA SP | 12 | 10 | 678 |
| EMBU DAS ARTES SP | 7 | 7 | 503 |
| ITAPECERICA DA SERRA SP | 8 | 7 | 450 |
| REGISTRO SP | 6 | 4 | 346 |
| EMBU-GUAÇU SP | 4 | 4 | 227 |
| IGUAPE SP | 4 | 3 | 157 |
| MIRACATU SP | 4 | 1 | 152 |
| PARIQUERA-AÇU SP | 4 | 3 | 144 |
| JUQUIÁ SP | 2 | 1 | 127 |
| CAJATI SP | 2 | 2 | 114 |
| JACUPIRANGA SP | 1 | 1 | 85 |
| JUQUITIBA SP | 1 | 2 | 65 |
| IPORANGA SP | 1 | 0 | 60 |
| ELDORADO SP | 1 | 1 | 47 |