133
Clubes de Conquistadores
112
Clubes de Aventureros
5.068
Conquistadores
3.246
Aventureros
Encuentre un Club - Conquistadores y Aventureros
Conquistadores por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
DBV - 1ª REGIÃO | 11 | 444 |
DBV - 2ª REGIÃO | 12 | 404 |
DBV - 3ª REGIÃO | 8 | 789 |
DBV - 4ª REGIÃO | 9 | 242 |
DBV - 5ª REGIÃO | 8 | 264 |
DBV - 6ª REGIÃO | 8 | 267 |
DBV - 7ª REGIÃO | 8 | 205 |
DBV - 8ª REGIÃO | 8 | 364 |
DBV - 9ª REGIÃO | 10 | 380 |
DBV - 10ª REGIÃO | 10 | 475 |
DBV - 11ª REGIÃO | 8 | 178 |
DBV - 12ª REGIÃO | 7 | 233 |
DBV - 13ª REGIÃO | 13 | 349 |
DBV - 14ª REGIÃO | 8 | 286 |
DBV - 15ª REGIÃO | 5 | 188 |
Aventureros por Región
Región | Clubes | Miembros |
---|---|---|
AVT - 1ª REGIÃO | 11 | 322 |
AVT - 2ª REGIÃO | 11 | 218 |
AVT - 3ª REGIÃO | 7 | 464 |
AVT - 4ª REGIÃO | 7 | 149 |
AVT - 5ª REGIÃO | 8 | 187 |
AVT - 6ª REGIÃO | 8 | 166 |
AVT - 7ª REGIÃO | 4 | 84 |
AVT - 8ª REGIÃO | 7 | 164 |
AVT - 9ª REGIÃO | 10 | 247 |
AVT - 10ª REGIÃO | 9 | 352 |
AVT - 11ª REGIÃO | 6 | 128 |
AVT - 12ª REGIÃO | 7 | 207 |
AVT - 13ª REGIÃO | 6 | 225 |
AVT - 14ª REGIÃO | 7 | 220 |
AVT - 15ª REGIÃO | 4 | 113 |
Clubes - 15 Ciudades destaque
Ciudad y Provincia/Departamento | Conquistadores | Aventureros | Miembros |
---|---|---|---|
SÃO PAULO SP | 76 | 66 | 5.054 |
TABOÃO DA SERRA SP | 12 | 10 | 690 |
EMBU DAS ARTES SP | 7 | 7 | 503 |
ITAPECERICA DA SERRA SP | 7 | 7 | 428 |
REGISTRO SP | 6 | 4 | 355 |
EMBU-GUAÇU SP | 4 | 4 | 205 |
IGUAPE SP | 4 | 3 | 190 |
MIRACATU SP | 4 | 1 | 149 |
PARIQUERA-AÇU SP | 3 | 2 | 140 |
JUQUIÁ SP | 2 | 1 | 140 |
JACUPIRANGA SP | 1 | 1 | 96 |
CAJATI SP | 2 | 1 | 90 |
JUQUITIBA SP | 1 | 2 | 76 |
ELDORADO SP | 1 | 1 | 52 |
IPORANGA SP | 1 | 0 | 47 |